ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 382,6 | 1 841,6 | 1 651,2 | 1 617,8 | 1 587,4 | 1 556,0 | 1 524,6 |
2 | 2 468,7 | 1 889,2 | 1 690,7 | 1 647,1 | 1 612,7 | 1 577,2 | 1 539,8 |
3 | 2 598,3 | 1 936,9 | 1 729,2 | 1 676,5 | 1 640,0 | 1 597,5 | 1 556,0 |
4 | 2 783,7 | 1 984,5 | 1 767,7 | 1 705,9 | 1 665,4 | 1 618,8 | 1 571,2 |
5 | 2 970,1 | 2 032,1 | 1 807,2 | 1 735,3 | 1 692,7 | 1 640,0 | 1 588,4 |
6 | 3 157,5 | 2 080,7 | 1 844,7 | 1 764,6 | 1 719,1 | 1 660,3 | 1 604,6 |
7 | 3 343,9 | 2 201,2 | 1 890,3 | 1 793,0 | 1 748,4 | 1 681,6 | 1 619,8 |
8 | 3 531,3 | 2 345,1 | 1 940,9 | 1 823,4 | 1 775,8 | 1 702,9 | 1 636,0 |
9 | 3 719,7 | 2 486,9 | 1 992,6 | 1 852,8 | 1 803,1 | 1 724,1 | 1 652,2 |
10 | 3 908,2 | 2 630,8 | 2 044,2 | 1 885,2 | 1 832,5 | 1 745,4 | 1 668,4 |
11 | 4 095,6 | 2 771,6 | 2 094,9 | 1 915,6 | 1 859,9 | 1 767,7 | 1 684,6 |
12 | 4 283,0 | 2 926,6 | 2 151,6 | 1 948,0 | 1 889,2 | 1 790,0 | 1 702,9 |
13 | 4 471,4 | 3 082,6 | 2 214,4 | 1 979,4 | 1 919,6 | 1 812,3 | 1 719,1 |
14 | 4 658,8 | 3 196,0 | 2 282,3 | 2 011,8 | 1 954,1 | 1 833,5 | 1 736,3 |
15 | 4 866,5 | 3 295,3 | 2 358,3 | 2 063,5 | 2 008,8 | 1 855,8 | 1 754,5 |
16 | 5 060,9 | 3 395,6 | 2 435,3 | 2 134,4 | 2 085,8 | 1 880,1 | 1 770,7 |
17 | -- | 3 495,9 | 2 515,3 | 2 205,3 | 2 163,8 | 1 902,4 | 1 787,9 |
18 | -- | 3 683,3 | 2 593,3 | 2 254,9 | 2 216,4 | 1 926,7 | 1 805,2 |
19 | -- | 3 738,0 | 2 672,3 | 2 284,3 | 2 244,8 | 1 950,0 | 1 822,4 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehalts- stufe | Euro |
1 | 2 167,8 |
2 | 2 235,7 |
3 | 2 307,6 |
4 | 2 408,9 |
5 | 2 575,0 |
6 | 2 785,8 |
7 | 2 897,2 |
8 | 3 069,4 |
9 | 3 240,6 |
10 | 3 413,8 |
11 | 3 591,1 |
12 | 3 763,3 |
13 | 3 920,3 |
14 | 4 078,3 |
15 | 4 234,3 |
16 | 4 413,6 |
17 | 4 598,0 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)