ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 217,0 | 1 751,7 | 1 582,7 | 1 554,3 | 1 526,2 | 1 498,3 | 1 470,1 |
2 | 2 217,0 | 1 797,3 | 1 620,2 | 1 583,0 | 1 551,7 | 1 518,8 | 1 485,5 |
3 | 2 217,0 | 1 842,9 | 1 657,7 | 1 611,2 | 1 577,0 | 1 538,8 | 1 501,2 |
4 | 2 292,6 | 1 889,5 | 1 695,6 | 1 639,9 | 1 602,4 | 1 559,6 | 1 516,5 |
5 | 2 367,0 | 1 936,1 | 1 733,0 | 1 668,3 | 1 627,7 | 1 580,0 | 1 532,3 |
6 | 2 474,8 | 1 982,8 | 1 770,7 | 1 696,8 | 1 653,3 | 1 600,2 | 1 547,9 |
7 | 2 655,1 | 2 030,3 | 1 808,2 | 1 725,0 | 1 680,7 | 1 620,5 | 1 563,2 |
8 | 2 836,2 | 2 169,4 | 1 856,9 | 1 753,8 | 1 708,3 | 1 640,9 | 1 578,5 |
9 | 3 016,8 | 2 308,6 | 1 906,9 | 1 782,1 | 1 735,6 | 1 661,1 | 1 594,3 |
10 | 3 197,5 | 2 447,0 | 1 956,6 | 1 812,5 | 1 763,0 | 1 682,4 | 1 610,0 |
11 | 3 379,9 | 2 585,2 | 2 006,8 | 1 842,6 | 1 790,4 | 1 703,7 | 1 625,7 |
12 | 3 562,1 | 2 722,9 | 2 057,6 | 1 873,5 | 1 818,1 | 1 725,0 | 1 642,1 |
13 | 3 744,3 | 2 875,8 | 2 117,0 | 1 904,2 | 1 845,5 | 1 746,5 | 1 658,9 |
14 | 3 926,5 | 3 028,7 | 2 176,4 | 1 935,1 | 1 878,3 | 1 767,8 | 1 675,4 |
15 | 4 108,7 | 3 124,1 | 2 250,4 | 1 966,1 | 1 911,6 | 1 789,0 | 1 692,3 |
16 | 4 291,1 | 3 220,5 | 2 323,9 | 2 035,1 | 1 985,3 | 1 811,5 | 1 708,8 |
17 | 4 473,5 | 3 317,3 | 2 400,7 | 2 104,3 | 2 060,2 | 1 833,8 | 1 725,4 |
18 | 4 656,3 | 3 413,7 | 2 477,0 | 2 173,7 | 2 134,9 | 1 856,1 | 1 742,4 |
19 | 4 909,3 | 3 625,4 | 2 553,5 | 2 201,3 | 2 163,1 | 1 879,1 | 1 758,9 |
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 054,2 |
2 | 2 070,1 |
3 | 2 086,1 |
4 | 2 151,4 |
5 | 2 216,2 |
6 | 2 302,5 |
7 | 2 436,4 |
8 | 2 680,2 |
9 | 2 768,9 |
10 | 2 934,8 |
11 | 3 101,7 |
12 | 3 268,3 |
13 | 3 440,4 |
14 | 3 612,3 |
15 | 3 764,1 |
16 | 3 916,5 |
17 | 4 068,8 |
18 | 4 221,4 |
19 | 4 460,0 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)