ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 723,6 | 2 117,2 | 1 906,6 | 1 869,5 | 1 835,8 | 1 801,0 | 1 766,4 |
2 | 2 821,1 | 2 170,0 | 1 950,2 | 1 901,9 | 1 864,0 | 1 824,6 | 1 783,1 |
3 | 2 967,9 | 2 222,7 | 1 992,8 | 1 934,5 | 1 894,0 | 1 847,1 | 1 801,0 |
4 | 3 177,6 | 2 275,3 | 2 035,4 | 1 967,0 | 1 922,2 | 1 870,6 | 1 817,9 |
5 | 3 388,4 | 2 328,1 | 2 079,2 | 1 999,6 | 1 952,4 | 1 894,0 | 1 836,9 |
6 | 3 600,5 | 2 381,9 | 2 120,7 | 2 031,8 | 1 981,5 | 1 916,5 | 1 855,0 |
7 | 3 811,5 | 2 518,4 | 2 171,2 | 2 063,4 | 2 014,0 | 1 940,2 | 1 871,7 |
8 | 4 023,5 | 2 681,2 | 2 227,1 | 2 097,0 | 2 044,4 | 1 963,6 | 1 889,7 |
9 | 4 236,8 | 2 841,7 | 2 284,3 | 2 129,5 | 2 074,6 | 1 987,1 | 1 907,6 |
10 | 4 450,1 | 3 004,5 | 2 341,4 | 2 165,4 | 2 107,2 | 2 010,8 | 1 925,6 |
11 | 4 662,2 | 3 163,8 | 2 397,9 | 2 199,2 | 2 137,5 | 2 035,4 | 1 943,5 |
12 | 4 874,3 | 3 339,3 | 2 462,3 | 2 235,0 | 2 170,0 | 2 060,0 | 1 963,6 |
13 | 5 087,5 | 3 516,0 | 2 533,3 | 2 269,7 | 2 203,6 | 2 084,9 | 1 981,5 |
14 | 5 299,7 | 3 644,1 | 2 610,2 | 2 305,7 | 2 241,7 | 2 108,2 | 2 000,7 |
15 | 5 534,7 | 3 756,5 | 2 696,2 | 2 362,7 | 2 302,2 | 2 132,9 | 2 020,8 |
16 | 5 754,7 | 3 870,0 | 2 783,4 | 2 442,8 | 2 387,7 | 2 159,8 | 2 038,7 |
17 | -- | 3 983,5 | 2 873,9 | 2 523,1 | 2 476,0 | 2 184,5 | 2 057,7 |
18 | -- | 4 195,6 | 2 962,0 | 2 579,2 | 2 535,4 | 2 211,3 | 2 077,0 |
19 | -- | 4 257,6 | 3 051,4 | 2 612,4 | 2 567,7 | 2 237,2 | 2 095,9 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 480,7 |
2 | 2 557,5 |
3 | 2 638,7 |
4 | 2 753,4 |
5 | 2 941,4 |
6 | 3 179,9 |
7 | 3 306,1 |
8 | 3 500,8 |
9 | 3 694,7 |
10 | 3 890,7 |
11 | 4 091,3 |
12 | 4 286,2 |
13 | 4 463,8 |
14 | 4 642,7 |
15 | 4 819,2 |
16 | 5 022,2 |
17 | 5 230,9 |
Zuletzt aktualisiert am
02.01.2023
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40241118
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)