ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 918,3 | 2 287,2 | 2 076,6 | 2 039,5 | 2 005,8 | 1 971,0 | 1 936,4 |
2 | 3 022,8 | 2 340,0 | 2 120,2 | 2 071,9 | 2 034,0 | 1 994,6 | 1 953,1 |
3 | 3 180,1 | 2 392,7 | 2 162,8 | 2 104,5 | 2 064,0 | 2 017,1 | 1 971,0 |
4 | 3 404,8 | 2 445,3 | 2 205,4 | 2 137,0 | 2 092,2 | 2 040,6 | 1 987,9 |
5 | 3 630,7 | 2 498,1 | 2 249,2 | 2 169,6 | 2 122,4 | 2 064,0 | 2 006,9 |
6 | 3 857,9 | 2 552,2 | 2 290,7 | 2 201,8 | 2 151,5 | 2 086,5 | 2 025,0 |
7 | 4 084,0 | 2 698,5 | 2 341,2 | 2 233,4 | 2 184,0 | 2 110,2 | 2 041,7 |
8 | 4 311,2 | 2 872,9 | 2 397,1 | 2 267,0 | 2 214,4 | 2 133,6 | 2 059,7 |
9 | 4 539,7 | 3 044,9 | 2 454,3 | 2 299,5 | 2 244,6 | 2 157,1 | 2 077,6 |
10 | 4 768,3 | 3 219,3 | 2 511,4 | 2 335,4 | 2 277,2 | 2 180,8 | 2 095,6 |
11 | 4 995,5 | 3 390,0 | 2 569,3 | 2 369,2 | 2 307,5 | 2 205,4 | 2 113,5 |
12 | 5 222,8 | 3 578,1 | 2 638,4 | 2 405,0 | 2 340,0 | 2 230,0 | 2 133,6 |
13 | 5 451,3 | 3 767,4 | 2 714,4 | 2 439,7 | 2 373,6 | 2 254,9 | 2 151,5 |
14 | 5 678,6 | 3 904,7 | 2 796,8 | 2 475,7 | 2 411,7 | 2 278,2 | 2 170,7 |
15 | 5 930,4 | 4 025,1 | 2 889,0 | 2 532,7 | 2 472,2 | 2 302,9 | 2 190,8 |
16 | 6 166,2 | 4 146,7 | 2 982,4 | 2 617,5 | 2 558,4 | 2 329,8 | 2 208,7 |
17 | -- | 4 268,3 | 3 079,4 | 2 703,5 | 2 653,0 | 2 354,5 | 2 227,7 |
18 | -- | 4 495,6 | 3 173,8 | 2 763,6 | 2 716,7 | 2 381,3 | 2 247,0 |
19 | -- | 4 562,0 | 3 269,6 | 2 799,2 | 2 751,3 | 2 407,2 | 2 265,9 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 658,1 |
2 | 2 740,4 |
3 | 2 827,4 |
4 | 2 950,3 |
5 | 3 151,7 |
6 | 3 407,3 |
7 | 3 542,5 |
8 | 3 751,1 |
9 | 3 958,9 |
10 | 4 168,9 |
11 | 4 383,8 |
12 | 4 592,7 |
13 | 4 783,0 |
14 | 4 974,7 |
15 | 5 163,8 |
16 | 5 381,3 |
17 | 5 604,9 |
Zuletzt aktualisiert am
28.12.2023
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40249893
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)