ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
| in der Verwendungsgruppe | ||||||
in der | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 |
Gehaltsstufe | Euro | ||||||
1 | 2 604,1 | 2 023,0 | 1 821,1 | 1 785,6 | 1 753,3 | 1 720,0 | 1 686,7 |
2 | 2 697,6 | 2 073,5 | 1 862,9 | 1 816,7 | 1 780,3 | 1 742,5 | 1 702,8 |
3 | 2 838,2 | 2 124,1 | 1 903,8 | 1 847,9 | 1 809,1 | 1 764,1 | 1 720,0 |
4 | 3 039,2 | 2 174,5 | 1 944,6 | 1 879,1 | 1 836,1 | 1 786,6 | 1 736,1 |
5 | 3 241,3 | 2 225,1 | 1 986,6 | 1 910,3 | 1 865,1 | 1 809,1 | 1 754,4 |
6 | 3 444,6 | 2 276,7 | 2 026,3 | 1 941,2 | 1 893,0 | 1 830,7 | 1 771,7 |
7 | 3 646,8 | 2 407,5 | 2 074,7 | 1 971,4 | 1 924,1 | 1 853,3 | 1 787,7 |
8 | 3 850,0 | 2 563,5 | 2 128,3 | 2 003,6 | 1 953,2 | 1 875,8 | 1 804,9 |
9 | 4 054,4 | 2 717,3 | 2 183,1 | 2 034,8 | 1 982,2 | 1 898,3 | 1 822,1 |
10 | 4 258,8 | 2 873,3 | 2 237,9 | 2 069,2 | 2 013,4 | 1 921,0 | 1 839,3 |
11 | 4 462,1 | 3 026,0 | 2 292,0 | 2 101,5 | 2 042,4 | 1 944,6 | 1 856,5 |
12 | 4 665,4 | 3 194,2 | 2 353,7 | 2 135,8 | 2 073,5 | 1 968,2 | 1 875,8 |
13 | 4 869,7 | 3 363,5 | 2 421,8 | 2 169,1 | 2 105,8 | 1 992,0 | 1 893,0 |
14 | 5 073,0 | 3 486,3 | 2 495,4 | 2 203,6 | 2 142,3 | 2 014,4 | 1 911,3 |
15 | 5 298,3 | 3 594,1 | 2 577,9 | 2 258,3 | 2 200,3 | 2 038,0 | 1 930,6 |
16 | 5 509,1 | 3 702,8 | 2 661,4 | 2 335,0 | 2 282,2 | 2 063,8 | 1 947,8 |
17 | -- | 3 811,6 | 2 748,2 | 2 412,0 | 2 366,9 | 2 087,4 | 1 966,0 |
18 | -- | 4 014,9 | 2 832,6 | 2 465,7 | 2 423,8 | 2 113,2 | 1 984,4 |
19 | -- | 4 074,3 | 2 918,3 | 2 497,6 | 2 454,7 | 2 138,0 | 2 002,6 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der | Euro |
1 | 2 371,3 |
2 | 2 444,9 |
3 | 2 522,8 |
4 | 2 632,7 |
5 | 2 812,9 |
6 | 3 041,5 |
7 | 3 162,4 |
8 | 3 349,0 |
9 | 3 534,8 |
10 | 3 722,7 |
11 | 3 914,9 |
12 | 4 101,7 |
13 | 4 272,0 |
14 | 4 443,4 |
15 | 4 612,5 |
16 | 4 807,1 |
17 | 5 007,1 |
Zuletzt aktualisiert am
18.01.2021
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40220159
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)