ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 641,9 | 2 052,3 | 1 847,5 | 1 811,5 | 1 778,7 | 1 744,9 | 1 711,2 |
2 | 2 736,7 | 2 103,6 | 1 889,9 | 1 843,0 | 1 806,1 | 1 767,8 | 1 727,5 |
3 | 2 879,4 | 2 154,9 | 1 931,4 | 1 874,7 | 1 835,3 | 1 789,7 | 1 744,9 |
4 | 3 083,3 | 2 206,0 | 1 972,8 | 1 906,3 | 1 862,7 | 1 812,5 | 1 761,3 |
5 | 3 288,3 | 2 257,4 | 2 015,4 | 1 938,0 | 1 892,1 | 1 835,3 | 1 779,8 |
6 | 3 494,5 | 2 309,7 | 2 055,7 | 1 969,3 | 1 920,4 | 1 857,2 | 1 797,4 |
7 | 3 699,7 | 2 442,4 | 2 104,8 | 2 000,0 | 1 952,0 | 1 880,2 | 1 813,6 |
8 | 3 905,8 | 2 600,7 | 2 159,2 | 2 032,7 | 1 981,5 | 1 903,0 | 1 831,1 |
9 | 4 113,2 | 2 756,7 | 2 214,8 | 2 064,3 | 2 010,9 | 1 925,8 | 1 848,5 |
10 | 4 320,6 | 2 915,0 | 2 270,3 | 2 099,2 | 2 042,6 | 1 948,9 | 1 866,0 |
11 | 4 526,8 | 3 069,9 | 2 325,2 | 2 132,0 | 2 072,0 | 1 972,8 | 1 883,4 |
12 | 4 733,0 | 3 240,5 | 2 387,8 | 2 166,8 | 2 103,6 | 1 996,7 | 1 903,0 |
13 | 4 940,3 | 3 412,3 | 2 456,9 | 2 200,6 | 2 136,3 | 2 020,9 | 1 920,4 |
14 | 5 146,6 | 3 536,9 | 2 531,6 | 2 235,6 | 2 173,4 | 2 043,6 | 1 939,0 |
15 | 5 375,1 | 3 646,2 | 2 615,3 | 2 291,0 | 2 232,2 | 2 067,6 | 1 958,6 |
16 | 5 589,0 | 3 756,5 | 2 700,0 | 2 368,9 | 2 315,3 | 2 093,7 | 1 976,0 |
17 | -- | 3 866,9 | 2 788,0 | 2 447,0 | 2 401,2 | 2 117,7 | 1 994,5 |
18 | -- | 4 073,1 | 2 873,7 | 2 501,5 | 2 458,9 | 2 143,8 | 2 013,2 |
19 | -- | 4 133,4 | 2 960,6 | 2 533,8 | 2 490,3 | 2 169,0 | 2 031,6 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 405,7 |
2 | 2 480,4 |
3 | 2 559,4 |
4 | 2 670,9 |
5 | 2 853,7 |
6 | 3 085,6 |
7 | 3 208,3 |
8 | 3 397,6 |
9 | 3 586,1 |
10 | 3 776,7 |
11 | 3 971,7 |
12 | 4 161,2 |
13 | 4 333,9 |
14 | 4 507,8 |
15 | 4 679,4 |
16 | 4 876,8 |
17 | 5 079,7 |
Zuletzt aktualisiert am
18.01.2022
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40230221
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)