Art. VII der 38. GG-Novelle, BGBl. Nr. 565/1981
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 081,6 | 1 634,1 | 1 471,6 | 1 444,3 | 1 417,3 | 1 390,5 | 1 363,3 |
2 | 2 081,6 | 1 678,0 | 1 507,7 | 1 471,9 | 1 441,8 | 1 410,1 | 1 378,2 |
3 | 2 081,6 | 1 721,9 | 1 543,7 | 1 499,1 | 1 466,1 | 1 429,5 | 1 393,3 |
4 | 2 154,2 | 1 766,6 | 1 580,2 | 1 526,7 | 1 490,6 | 1 449,4 | 1 408,0 |
5 | 2 225,8 | 1 811,5 | 1 616,2 | 1 554,0 | 1 514,9 | 1 469,0 | 1 423,1 |
6 | 2 329,4 | 1 856,3 | 1 652,4 | 1 581,4 | 1 539,5 | 1 488,4 | 1 438,1 |
7 | 2 502,8 | 1 902,1 | 1 688,4 | 1 608,5 | 1 565,9 | 1 507,9 | 1 452,9 |
8 | 2 676,9 | 2 035,7 | 1 735,3 | 1 636,2 | 1 592,4 | 1 527,5 | 1 467,6 |
9 | 2 850,6 | 2 169,6 | 1 783,4 | 1 663,4 | 1 618,6 | 1 547,0 | 1 482,8 |
10 | 3 024,2 | 2 302,7 | 1 831,2 | 1 692,6 | 1 645,0 | 1 567,5 | 1 497,9 |
11 | 3 198,0 | 2 435,6 | 1 879,4 | 1 721,6 | 1 671,4 | 1 588,0 | 1 513,0 |
12 | 3 371,7 | 2 568,0 | 1 928,3 | 1 751,2 | 1 698,0 | 1 608,5 | 1 528,7 |
13 | 3 545,6 | 2 715,0 | 1 985,4 | 1 780,8 | 1 724,3 | 1 629,1 | 1 544,9 |
14 | 3 719,3 | 2 862,1 | 2 042,6 | 1 810,5 | 1 755,9 | 1 649,6 | 1 560,8 |
15 | 3 893,0 | 2 953,8 | 2 113,6 | 1 840,3 | 1 787,9 | 1 670,0 | 1 577,0 |
16 | 4 066,9 | 3 046,1 | 2 184,3 | 1 906,6 | 1 858,8 | 1 691,6 | 1 592,9 |
17 | 4 240,8 | 3 138,4 | 2 258,2 | 1 973,1 | 1 930,8 | 1 713,1 | 1 608,9 |
18 | 4 415,1 | 3 230,3 | 2 331,6 | 2 039,9 | 2 002,6 | 1 734,5 | 1 625,1 |
19 | 4 656,3 | 3 432,1 | 2 405,1 | 2 066,4 | 2 029,7 | 1 756,7 | 1 641,0 |
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)