ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 413,6 | 1 865,5 | 1 672,7 | 1 638,8 | 1 608,0 | 1 576,2 | 1 544,4 |
2 | 2 500,8 | 1 913,8 | 1 712,7 | 1 668,5 | 1 633,7 | 1 597,7 | 1 559,8 |
3 | 2 632,1 | 1 962,1 | 1 751,7 | 1 698,3 | 1 661,3 | 1 618,3 | 1 576,2 |
4 | 2 819,9 | 2 010,3 | 1 790,7 | 1 728,1 | 1 687,1 | 1 639,8 | 1 591,6 |
5 | 3 008,7 | 2 058,5 | 1 830,7 | 1 757,9 | 1 714,7 | 1 661,3 | 1 609,0 |
6 | 3 198,5 | 2 107,7 | 1 868,7 | 1 787,5 | 1 741,4 | 1 681,9 | 1 625,5 |
7 | 3 387,4 | 2 229,8 | 1 914,9 | 1 816,3 | 1 771,1 | 1 703,5 | 1 640,9 |
8 | 3 577,2 | 2 375,6 | 1 966,1 | 1 847,1 | 1 798,9 | 1 725,0 | 1 657,3 |
9 | 3 768,1 | 2 519,2 | 2 018,5 | 1 876,9 | 1 826,5 | 1 746,5 | 1 673,7 |
10 | 3 959,0 | 2 665,0 | 2 070,8 | 1 909,7 | 1 856,3 | 1 768,1 | 1 690,1 |
11 | 4 148,8 | 2 807,6 | 2 122,1 | 1 940,5 | 1 884,1 | 1 790,7 | 1 706,5 |
12 | 4 338,7 | 2 964,6 | 2 179,6 | 1 973,3 | 1 913,8 | 1 813,3 | 1 725,0 |
13 | 4 529,5 | 3 122,7 | 2 243,2 | 2 005,1 | 1 944,6 | 1 835,9 | 1 741,4 |
14 | 4 719,4 | 3 237,5 | 2 312,0 | 2 038,0 | 1 979,5 | 1 857,3 | 1 758,9 |
15 | 4 929,8 | 3 338,1 | 2 389,0 | 2 090,3 | 2 034,9 | 1 879,9 | 1 777,3 |
16 | 5 126,7 | 3 439,7 | 2 467,0 | 2 162,1 | 2 112,9 | 1 904,5 | 1 793,7 |
17 | -- | 3 541,3 | 2 548,0 | 2 234,0 | 2 191,9 | 1 927,1 | 1 811,1 |
18 | -- | 3 731,2 | 2 627,0 | 2 284,2 | 2 245,2 | 1 951,7 | 1 828,7 |
19 | -- | 3 786,6 | 2 707,0 | 2 314,0 | 2 274,0 | 1 975,4 | 1 846,1 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehalts- stufe | Euro |
1 | 2 196,0 |
2 | 2 264,8 |
3 | 2 337,6 |
4 | 2 440,2 |
5 | 2 608,5 |
6 | 2 822,0 |
7 | 2 934,9 |
8 | 3 109,3 |
9 | 3 282,7 |
10 | 3 458,2 |
11 | 3 637,8 |
12 | 3 812,2 |
13 | 3 971,3 |
14 | 4 131,3 |
15 | 4 289,3 |
16 | 4 471,0 |
17 | 4 657,8 |
Zuletzt aktualisiert am
04.01.2018
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40189486
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)