ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 469,8 | 1 909,0 | 1 711,7 | 1 677,0 | 1 645,5 | 1 612,9 | 1 580,4 |
2 | 2 559,1 | 1 958,4 | 1 752,6 | 1 707,4 | 1 671,8 | 1 634,9 | 1 596,1 |
3 | 2 693,4 | 2 007,8 | 1 792,5 | 1 737,9 | 1 700,0 | 1 656,0 | 1 612,9 |
4 | 2 885,6 | 2 057,1 | 1 832,4 | 1 768,4 | 1 726,4 | 1 678,0 | 1 628,7 |
5 | 3 078,8 | 2 106,5 | 1 873,4 | 1 798,9 | 1 754,7 | 1 700,0 | 1 646,5 |
6 | 3 273,0 | 2 156,8 | 1 912,2 | 1 829,1 | 1 782,0 | 1 721,1 | 1 663,4 |
7 | 3 466,3 | 2 281,8 | 1 959,5 | 1 858,6 | 1 812,4 | 1 743,2 | 1 679,1 |
8 | 3 660,5 | 2 431,0 | 2 011,9 | 1 890,1 | 1 840,8 | 1 765,2 | 1 695,9 |
9 | 3 855,9 | 2 577,9 | 2 065,5 | 1 920,6 | 1 869,1 | 1 787,2 | 1 712,7 |
10 | 4 051,2 | 2 727,1 | 2 119,0 | 1 954,2 | 1 899,6 | 1 809,3 | 1 729,5 |
11 | 4 245,5 | 2 873,0 | 2 171,5 | 1 985,7 | 1 928,0 | 1 832,4 | 1 746,3 |
12 | 4 439,8 | 3 033,7 | 2 230,4 | 2 019,3 | 1 958,4 | 1 855,5 | 1 765,2 |
13 | 4 635,0 | 3 195,5 | 2 295,5 | 2 051,8 | 1 989,9 | 1 878,7 | 1 782,0 |
14 | 4 829,4 | 3 312,9 | 2 365,9 | 2 085,5 | 2 025,6 | 1 900,6 | 1 799,9 |
15 | 5 044,7 | 3 415,9 | 2 444,7 | 2 139,0 | 2 082,3 | 1 923,7 | 1 818,7 |
16 | 5 246,2 | 3 519,8 | 2 524,5 | 2 212,5 | 2 162,1 | 1 948,9 | 1 835,5 |
17 | -- | 3 623,8 | 2 607,4 | 2 286,1 | 2 243,0 | 1 972,0 | 1 853,3 |
18 | -- | 3 818,1 | 2 688,2 | 2 337,4 | 2 297,5 | 1 997,2 | 1 871,3 |
19 | -- | 3 874,8 | 2 770,1 | 2 367,9 | 2 327,0 | 2 021,4 | 1 889,1 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 247,2 |
2 | 2 317,6 |
3 | 2 392,1 |
4 | 2 497,1 |
5 | 2 669,3 |
6 | 2 887,8 |
7 | 3 003,3 |
8 | 3 181,7 |
9 | 3 359,2 |
10 | 3 538,8 |
11 | 3 722,6 |
12 | 3 901,0 |
13 | 4 063,8 |
14 | 4 227,6 |
15 | 4 389,2 |
16 | 4 575,2 |
17 | 4 766,3 |
Zuletzt aktualisiert am
07.02.2019
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40200016
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)