ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 546,8 | 1 973,0 | 1 771,1 | 1 735,6 | 1 703,3 | 1 670,0 | 1 636,7 |
2 | 2 638,2 | 2 023,5 | 1 812,9 | 1 766,7 | 1 730,3 | 1 692,5 | 1 652,8 |
3 | 2 775,7 | 2 074,1 | 1 853,8 | 1 797,9 | 1 759,1 | 1 714,1 | 1 670,0 |
4 | 2 972,3 | 2 124,5 | 1 894,6 | 1 829,1 | 1 786,1 | 1 736,6 | 1 686,1 |
5 | 3 170,0 | 2 175,1 | 1 936,6 | 1 860,3 | 1 815,1 | 1 759,1 | 1 704,4 |
6 | 3 368,8 | 2 226,6 | 1 976,3 | 1 891,2 | 1 843,0 | 1 780,7 | 1 721,7 |
7 | 3 566,6 | 2 354,5 | 2 024,7 | 1 921,4 | 1 874,1 | 1 803,3 | 1 737,7 |
8 | 3 765,3 | 2 507,1 | 2 078,3 | 1 953,6 | 1 903,2 | 1 825,8 | 1 754,9 |
9 | 3 965,2 | 2 657,5 | 2 133,1 | 1 984,8 | 1 932,2 | 1 848,3 | 1 772,1 |
10 | 4 165,1 | 2 810,1 | 2 187,9 | 2 019,2 | 1 963,4 | 1 871,0 | 1 789,3 |
11 | 4 363,9 | 2 959,4 | 2 241,6 | 2 051,5 | 1 992,4 | 1 894,6 | 1 806,5 |
12 | 4 562,7 | 3 123,9 | 2 301,9 | 2 085,8 | 2 023,5 | 1 918,2 | 1 825,8 |
13 | 4 762,5 | 3 289,5 | 2 368,5 | 2 119,1 | 2 055,8 | 1 942,0 | 1 843,0 |
14 | 4 961,4 | 3 409,6 | 2 440,5 | 2 153,6 | 2 092,3 | 1 964,4 | 1 861,3 |
15 | 5 181,7 | 3 515,0 | 2 521,2 | 2 208,3 | 2 150,3 | 1 988,0 | 1 880,6 |
16 | 5 387,9 | 3 621,3 | 2 602,8 | 2 283,6 | 2 232,0 | 2 013,8 | 1 897,8 |
17 | -- | 3 727,7 | 2 687,7 | 2 358,9 | 2 314,8 | 2 037,4 | 1 916,0 |
18 | -- | 3 926,6 | 2 770,3 | 2 411,4 | 2 370,5 | 2 063,2 | 1 934,4 |
19 | -- | 3 984,6 | 2 854,1 | 2 442,6 | 2 400,7 | 2 088,0 | 1 952,6 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehalts-stufe | Euro |
1 | 2 319,1 |
2 | 2 391,1 |
3 | 2 467,3 |
4 | 2 574,8 |
5 | 2 751,0 |
6 | 2 974,6 |
7 | 3 092,8 |
8 | 3 275,3 |
9 | 3 457,0 |
10 | 3 640,8 |
11 | 3 828,8 |
12 | 4 011,4 |
13 | 4 178,0 |
14 | 4 345,6 |
15 | 4 511,0 |
16 | 4 701,3 |
17 | 4 896,9 |
Zuletzt aktualisiert am
23.01.2020
Gesetzesnummer
10008163
Dokumentnummer
NOR40212274
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)