§ 28
— ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen
Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch
die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ___________________________________________________________
Stufe A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7
___________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1800,6 1412,8 1271,9 1248,4 1224,9 1201,6 1178,1
2 1800,6 1450,8 1303,2 1272,2 1246,0 1218,6 1190,9
3 1800,6 1488,9 1334,5 1295,8 1267,2 1235,5 1204,0
4 1863,4 1527,6 1366,0 1319,6 1288,4 1252,7 1216,9
5 1925,6 1566,5 1397,2 1343,3 1309,5 1269,6 1229,8
6 2015,3 1605,5 1428,5 1367,0 1330,7 1286,5 1242,9
7 2165,6 1645,1 1459,9 1390,6 1353,7 1303,4 1255,7
8 2316,5 1760,9 1500,6 1414,5 1376,5 1320,3 1268,5
9 2467,2 1876,9 1542,0 1438,1 1399,3 1337,3 1281,7
10 2617,6 1992,3 1583,6 1463,4 1422,2 1355,1 1294,6
11 2768,1 2107,4 1625,4 1488,6 1445,0 1372,8 1307,7
12 2918,8 2222,1 1667,6 1514,2 1468,1 1390,6 1321,4
13 3069,4 2349,6 1717,2 1540,0 1490,9 1408,4 1335,4
14 3220,0 2477,0 1766,8 1565,6 1518,4 1426,2 1349,2
15 3370,5 2556,6 1828,3 1591,4 1546,0 1443,9 1363,2
16 3521,3 2636,6 1889,5 1649,0 1607,5 1462,6 1377,0
17 3671,8 2716,4 1953,7 1706,6 1669,9 1481,2 1391,0
18 3823,0 2796,2 2017,2 1764,4 1732,2 1499,9 1404,9
19 4032,0 2970,9 2080,9 1787,4 1755,6 1519,0 1418,8
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)