§ 28 GehG

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.2006

§ 28

— ABSCHNITT II

ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt

§ 28. (1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen

Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch

die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt

____________________________________________________________________

in der

Gehalts- in der Verwendungsgruppe

stufe ___________________________________________________________

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7

___________________________________________________________

Euro

____________________________________________________________________

1 1891,7 1484,3 1336,3 1311,6 1286,9 1262,4 1237,7

2 1891,7 1524,3 1369,2 1336,6 1309,1 1280,3 1251,2

3 1891,7 1564,2 1402,1 1361,4 1331,3 1298,0 1265,0

4 1957,8 1604,9 1435,1 1386,5 1353,6 1316,1 1278,5

5 2023,1 1645,8 1467,9 1411,3 1375,8 1333,9 1292,1

6 2117,4 1686,7 1500,9 1436,2 1398,1 1351,6 1305,8

7 2275,2 1728,3 1533,8 1461,0 1422,2 1369,4 1319,3

8 2433,8 1850,0 1576,5 1486,1 1446,2 1387,2 1332,7

9 2592,0 1971,9 1620,1 1510,9 1470,2 1405,0 1346,6

10 2750,1 2093,1 1663,7 1537,5 1494,2 1423,7 1360,2

11 2908,3 2214,1 1707,7 1563,9 1518,1 1442,3 1373,9

12 3066,5 2334,6 1752,1 1590,8 1542,5 1461,0 1388,3

13 3224,8 2468,5 1804,1 1617,9 1566,4 1479,7 1403,0

14 3383,0 2602,4 1856,2 1644,8 1595,2 1498,4 1417,5

15 3541,1 2686,0 1920,9 1672,0 1624,3 1517,0 1432,3

16 3699,6 2770,0 1985,2 1732,4 1688,9 1536,6 1446,7

17 3857,7 2853,9 2052,6 1793,0 1754,4 1556,2 1461,4

18 4016,5 2937,7 2119,3 1853,7 1819,8 1575,8 1476,0

19 4236,1 3121,3 2186,3 1877,9 1844,5 1595,9 1490,6

(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)