Art. VII der 38. GG-Novelle, BGBl. Nr. 565/1981
ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 107,1 | 1 659,6 | 1 497,1 | 1 469,8 | 1 442,8 | 1 416,0 | 1 388,8 |
2 | 2 107,1 | 1 703,5 | 1 533,2 | 1 497,4 | 1 467,3 | 1 435,6 | 1 403,7 |
3 | 2 107,1 | 1 747,4 | 1 569,2 | 1 524,6 | 1 491,6 | 1 455,0 | 1 418,8 |
4 | 2 179,7 | 1 792,1 | 1 605,7 | 1 552,2 | 1 516,1 | 1 474,9 | 1 433,5 |
5 | 2 251,3 | 1 837,0 | 1 641,7 | 1 579,5 | 1 540,4 | 1 494,5 | 1 448,6 |
6 | 2 354,9 | 1 881,8 | 1 677,9 | 1 606,9 | 1 565,0 | 1 513,9 | 1 463,6 |
7 | 2 528,3 | 1 927,6 | 1 713,9 | 1 634,0 | 1 591,4 | 1 533,4 | 1 478,4 |
8 | 2 702,4 | 2 061,2 | 1 760,8 | 1 661,7 | 1 617,9 | 1 553,0 | 1 493,1 |
9 | 2 876,1 | 2 195,1 | 1 808,9 | 1 688,9 | 1 644,1 | 1 572,5 | 1 508,3 |
10 | 3 049,9 | 2 328,2 | 1 856,7 | 1 718,1 | 1 670,5 | 1 593,0 | 1 523,4 |
11 | 3 225,2 | 2 461,1 | 1 904,9 | 1 747,1 | 1 696,9 | 1 613,5 | 1 538,5 |
12 | 3 400,4 | 2 593,5 | 1 953,8 | 1 776,7 | 1 723,5 | 1 634,0 | 1 554,2 |
13 | 3 575,7 | 2 740,5 | 2 010,9 | 1 806,3 | 1 749,8 | 1 654,6 | 1 570,4 |
14 | 3 750,9 | 2 887,6 | 2 068,1 | 1 836,0 | 1 781,4 | 1 675,1 | 1 586,3 |
15 | 3 926,1 | 2 979,3 | 2 139,1 | 1 865,8 | 1 813,4 | 1 695,5 | 1 602,5 |
16 | 4 101,5 | 3 072,0 | 2 209,8 | 1 932,1 | 1 884,3 | 1 717,1 | 1 618,4 |
17 | 4 276,8 | 3 165,1 | 2 283,7 | 1 998,6 | 1 956,3 | 1 738,6 | 1 634,4 |
18 | 4 452,6 | 3 257,8 | 2 357,1 | 2 065,4 | 2 028,1 | 1 760,0 | 1 650,6 |
19 | 4 695,9 | 3 461,3 | 2 430,6 | 2 091,9 | 2 055,2 | 1 782,2 | 1 666,5 |
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)