ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 172,1 | 1 713,2 | 1 546,5 | 1 518,5 | 1 490,8 | 1 463,3 | 1 435,5 |
2 | 2 172,1 | 1 758,2 | 1 583,5 | 1 546,8 | 1 516,0 | 1 483,5 | 1 450,7 |
3 | 2 172,1 | 1 803,2 | 1 620,5 | 1 574,7 | 1 540,9 | 1 503,3 | 1 466,2 |
4 | 2 246,6 | 1 849,1 | 1 657,9 | 1 603,0 | 1 566,0 | 1 523,8 | 1 481,3 |
5 | 2 320,0 | 1 895,1 | 1 694,8 | 1 631,0 | 1 590,9 | 1 543,9 | 1 496,8 |
6 | 2 426,3 | 1 941,1 | 1 732,0 | 1 659,1 | 1 616,2 | 1 563,8 | 1 512,2 |
7 | 2 604,1 | 1 988,0 | 1 768,9 | 1 686,9 | 1 643,2 | 1 583,8 | 1 527,3 |
8 | 2 782,7 | 2 125,1 | 1 817,0 | 1 715,3 | 1 670,4 | 1 603,9 | 1 542,4 |
9 | 2 960,8 | 2 262,4 | 1 866,3 | 1 743,2 | 1 697,3 | 1 623,9 | 1 558,0 |
10 | 3 139,1 | 2 398,9 | 1 915,3 | 1 773,2 | 1 724,4 | 1 644,9 | 1 573,5 |
11 | 3 318,9 | 2 535,2 | 1 964,8 | 1 802,9 | 1 751,4 | 1 665,9 | 1 589,0 |
12 | 3 498,6 | 2 671,0 | 2 014,9 | 1 833,3 | 1 778,7 | 1 686,9 | 1 605,1 |
13 | 3 678,3 | 2 821,8 | 2 073,5 | 1 863,6 | 1 805,7 | 1 708,1 | 1 621,7 |
14 | 3 858,0 | 2 972,6 | 2 132,1 | 1 894,1 | 1 838,1 | 1 729,1 | 1 638,0 |
15 | 4 037,7 | 3 066,7 | 2 205,0 | 1 924,7 | 1 870,9 | 1 750,0 | 1 654,6 |
16 | 4 217,6 | 3 161,7 | 2 277,5 | 1 992,7 | 1 943,6 | 1 772,2 | 1 670,9 |
17 | 4 397,4 | 3 257,2 | 2 353,3 | 2 060,9 | 2 017,5 | 1 794,2 | 1 687,3 |
18 | 4 577,7 | 3 352,3 | 2 428,5 | 2 129,4 | 2 091,1 | 1 816,2 | 1 704,0 |
19 | 4 827,2 | 3 561,0 | 2 503,9 | 2 156,6 | 2 118,9 | 1 838,9 | 1 720,3 |
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 011,5 |
2 | 2 027,2 |
3 | 2 043,0 |
4 | 2 107,4 |
5 | 2 171,3 |
6 | 2 256,4 |
7 | 2 388,5 |
8 | 2 628,9 |
9 | 2 716,4 |
10 | 2 880,0 |
11 | 3 044,6 |
12 | 3 208,9 |
13 | 3 378,6 |
14 | 3 548,1 |
15 | 3 697,8 |
16 | 3 848,1 |
17 | 3 998,3 |
18 | 4 148,8 |
19 | 4 384,1 |
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 054,2 |
2 | 2 070,1 |
3 | 2 086,1 |
4 | 2 151,4 |
5 | 2 216,2 |
6 | 2 302,5 |
7 | 2 436,4 |
8 | 2 680,2 |
9 | 2 768,9 |
10 | 2 934,8 |
11 | 3 101,7 |
12 | 3 268,3 |
13 | 3 440,4 |
14 | 3 612,3 |
15 | 3 764,1 |
16 | 3 916,5 |
17 | 4 068,8 |
18 | 4 221,4 |
19 | 4 460,0 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)