ABSCHNITT II
ALLGEMEINER VERWALTUNGSDIENST Gehalt
§ 28.
(1) Das Gehalt des Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | |
Euro | |||||||
1 | 2 311 | 1 786 | 1 601 | 1 569 | 1 539 | 1 509 | 1 478 |
2 | 2 394 | 1 832 | 1 639 | 1 597 | 1 564 | 1 529 | 1 493 |
3 | 2 520 | 1 878 | 1 677 | 1 626 | 1 590 | 1 549 | 1 509 |
4 | 2 700 | 1 924 | 1 714 | 1 654 | 1 615 | 1 570 | 1 524 |
5 | 2 881 | 1 971 | 1 752 | 1 683 | 1 641 | 1 590 | 1 540 |
6 | 3 062 | 2 018 | 1 789 | 1 711 | 1 667 | 1 610 | 1 556 |
7 | 3 243 | 2 135 | 1 833 | 1 739 | 1 695 | 1 631 | 1 571 |
8 | 3 425 | 2 274 | 1 882 | 1 768 | 1 722 | 1 651 | 1 586 |
9 | 3 608 | 2 412 | 1 932 | 1 797 | 1 749 | 1 672 | 1 602 |
10 | 3 790 | 2 551 | 1 982 | 1 828 | 1 777 | 1 693 | 1 618 |
11 | 3 972 | 2 688 | 2 032 | 1 858 | 1 804 | 1 714 | 1 634 |
12 | 4 154 | 2 838 | 2 087 | 1 889 | 1 832 | 1 736 | 1 651 |
13 | 4 337 | 2 990 | 2 147 | 1 920 | 1 862 | 1 757 | 1 667 |
14 | 4 519 | 3 100 | 2 213 | 1 951 | 1 895 | 1 778 | 1 684 |
15 | 4 720 | 3 196 | 2 287 | 2 001 | 1 948 | 1 800 | 1 701 |
16 | 4 909 | 3 293 | 2 362 | 2 070 | 2 023 | 1 823 | 1 717 |
17 |
| 3 390 | 2 439 | 2 139 | 2 098 | 1 845 | 1 734 |
18 |
| 3 572 | 2 515 | 2 187 | 2 149 | 1 868 | 1 751 |
19 |
| 3 625 | 2 592 | 2 215 | 2 177 | 1 891 | 1 767 |
(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 32/2015)
(3) An die Stelle der in Abs. 1 vorgesehenen Beträge treten bei Beamtinnen und Beamten der Verwendungsgruppe A 1, die das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung ausschließlich gemäß Z 1.12a der Anlage 1 zum BDG 1979 erfüllen, folgende Beträge:
in der Gehaltsstufe | Euro |
1 | 2 102 |
2 | 2 168 |
3 | 2 238 |
4 | 2 336 |
5 | 2 497 |
6 | 2 702 |
7 | 2 810 |
8 | 2 977 |
9 | 3 143 |
10 | 3 311 |
11 | 3 483 |
12 | 3 650 |
13 | 3 802 |
14 | 3 955 |
15 | 4 107 |
16 | 4 281 |
17 | 4 460 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)