Anlage 5
Gehalt der Beamten in handwerklicher Verwendung
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Euro | |||||
| Dienstklasse III | ||||
1 | 1.744,17 | 1.714,69 | 1.684,85 | 1.655,38 | 1.625,79 |
2 | 1.779,72 | 1.744,17 | 1.711,54 | 1.676,30 | 1.642,26 |
3 | 1.815,10 | 1.773,86 | 1.738,28 | 1.696,80 | 1.658,59 |
4 | 1.850,84 | 1.803,50 | 1.765,00 | 1.717,52 | 1.674,76 |
5 | 1.886,32 | 1.833,18 | 1.791,71 | 1.738,28 | 1.690,83 |
6 | 1.921,98 | 1.862,72 | 1.818,05 | 1.758,90 | 1.707,18 |
7 | 1.957,24 | 1.892,02 | 1.844,87 | 1.779,72 | 1.723,53 |
8 | 1.992,79 | 1.921,98 | 1.871,40 | 1.800,56 | 1.739,78 |
9 | 2.028,19 | 1.951,45 | 1.898,18 | 1.821,08 | 1.756,08 |
10 | 2.063,83 | 1.981,00 | 1.924,72 | 1.841,92 | 1.772,50 |
11 | 2.099,68 | 2.010,70 | 1.951,45 | 1.862,72 | 1.788,77 |
12 | 2.137,61 | 2.040,33 | 1.977,96 | 1.883,36 | 1.805,02 |
13 | 2.176,30 | 2.070,02 | 2.004,49 | 1.904,21 | 1.821,08 |
14 | 2.216,42 | 2.099,68 | 2.031,21 | 1.924,72 | 1.837,55 |
15 | - | 2.131,16 | 2.058,13 | 1.945,65 | 1.853,81 |
16 | - | 2.163,40 | 2.084,74 | 1.966,19 | 1.870,24 |
17 | - | 2.226,22 | 2.159,18 | 1.987,02 | 1.886,32 |
18 | - | - | - | 2.007,83 | 1.902,65 |
03.12.2019
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)