Anlage 3
Gehalt der Beamten der Allgemeinen Verwaltung
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||||||||
E | D | C | B | A | |||||||
Euro | |||||||||||
Dienstklasse III | |||||||||||
1 | 1.649,36 | 1.709,28 | 1.769,46 | 1.949,85 | 2.360,92 | ||||||
2 | 1.666,07 | 1.736,36 | 1.805,53 | 1.994,70 | - | ||||||
3 | 1.682,64 | 1.763,49 | 1.841,42 | 2.039,86 | - | ||||||
4 | 1.699,04 | 1.790,59 | 1.877,68 | 2.084,71 | - | ||||||
5 | 1.715,35 | 1.817,69 | 1.913,67 | 2.130,13 | - | ||||||
6 | 1.731,93 | 1.844,41 | 1.949,85 | 2.178,27 | - | ||||||
7 | 1.748,52 | 1.871,62 | 1.985,62 | 2.227,92 | - | ||||||
8 | 1.765,01 | 1.898,54 | 2.021,69 | - | - | ||||||
9 | 1.781,54 | 1.925,70 | 2.057,60 | - | - | ||||||
10 | 1.798,20 | 1.952,63 | 2.093,76 | - | - | ||||||
11 | 1.814,71 | 1.979,75 | 2.130,13 | - | - | ||||||
12 | 1.831,19 | 2.006,64 | 2.168,61 | - | - | ||||||
13 | 1.847,49 | 2.033,56 | - | - | - | ||||||
14 | 1.864,19 | 2.060,66 | - | - | - | ||||||
15 | 1.880,69 | 2.087,97 | - | - | - | ||||||
16 | 1.897,36 | 2.114,97 | - | - | - | ||||||
17 | 1.913,67 | 2.190,49 | - | - | - | ||||||
18 | 1.930,24 | - | - | - | - | ||||||
| Dienstklasse | ||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
Euro | |||||||||||
1 | - | - | 3.257,10 | 3.900,01 | 5.160,78 | 7.238,84 | |||||
2 | - | 2.803,05 | 3.346,25 | 4.016,81 | 5.419,36 | 7.629,26 | |||||
3 | 2.270,36 | 2.894,55 | 3.434,85 | 4.132,97 | 5.677,95 | 8.019,31 | |||||
4 | 2.355,40 | 2.985,21 | 3.551,67 | 4.388,72 | 6.068,25 | 8.410,06 | |||||
5 | 2.442,09 | 3.076,68 | 3.668,04 | 4.644,71 | 6.458,11 | 8.800,27 | |||||
6 | 2.529,20 | 3.167,65 | 3.784,03 | 4.902,75 | 6.848,27 | 9.190,21 | |||||
7 | 2.620,46 | 3.257,10 | 3.900,01 | 5.160,78 | 7.238,84 | - | |||||
8 | 2.712,15 | 3.346,25 | 4.016,81 | 5.419,36 | 7.629,26 | - | |||||
9 | 2.803,05 | 3.434,85 | 4.132,97 | 5.677,95 | - | - | |||||
01.03.2021
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)