Vergleiche LGbl. Nr. 42/2023
Anlage 3
Gehalt der Beamten der Allgemeinen Verwaltung
Gehalts- stufe | Verwendungsgruppe | ||||||||||
E | D | C | B | A | |||||||
Euro | |||||||||||
Dienstklasse III | |||||||||||
1 | 1.819,36 | 1.879,28 | 1.939,46 | 2.119,85 | 2.530,92 | ||||||
2 | 1.836,07 | 1.906,36 | 1.975,53 | 2.164,70 | - | ||||||
3 | 1.852,64 | 1.933,49 | 2.011,42 | 2.209,86 | - | ||||||
4 | 1.869,04 | 1.960,59 | 2.047,68 | 2.254,71 | - | ||||||
5 | 1.885,35 | 1.987,69 | 2.083,67 | 2.300,13 | - | ||||||
6 | 1.901,93 | 2.014,41 | 2.119,85 | 2.348,27 | - | ||||||
7 | 1.918,52 | 2.041,62 | 2.155,62 | 2.397,92 | - | ||||||
8 | 1.935,01 | 2.068,54 | 2.191,69 | - | - | ||||||
9 | 1.951,54 | 2.095,70 | 2.227,60 | - | - | ||||||
10 | 1.968,20 | 2.122,63 | 2.263,76 | - | - | ||||||
11 | 1.984,71 | 2.149,75 | 2.300,13 | - | - | ||||||
12 | 2.001,19 | 2.176,64 | 2.338,61 | - | - | ||||||
13 | 2.017,49 | 2.203,56 | - | - | - | ||||||
14 | 2.034,19 | 2.230,66 | - | - | - | ||||||
15 | 2.050,69 | 2.257,97 | - | - | - | ||||||
16 | 2.067,36 | 2.284,97 | - | - | - | ||||||
17 | 2.083,67 | 2.360,49 | - | - | - | ||||||
18 | 2.100,24 | - | - | - | - | ||||||
| Dienstklasse | ||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
Euro | |||||||||||
1 | - | - | 3.489,98 | 4.178,86 | 5.529,78 | 7.756,42 | |||||
2 | - | 3.003,47 | 3.585,51 | 4.304,01 | 5.806,84 | 8.174,75 | |||||
3 | 2.440,36 | 3.101,51 | 3.680,44 | 4.428,48 | 6.083,92 | 8.592,69 | |||||
4 | 2.525,40 | 3.198,65 | 3.805,61 | 4.702,51 | 6.502,13 | 9.011,38 | |||||
5 | 2.616,70 | 3.296,66 | 3.930,30 | 4.976,81 | 6.919,86 | 9.429,49 | |||||
6 | 2.710,04 | 3.394,14 | 4.054,59 | 5.253,30 | 7.337,92 | 9.847,31 | |||||
7 | 2.807,82 | 3.489,98 | 4.178,86 | 5.529,78 | 7.756,42 | - | |||||
8 | 2.906,07 | 3.585,51 | 4.304,01 | 5.806,84 | 8.174,75 | - | |||||
9 | 3.003,47 | 3.680,44 | 4.428,48 | 6.083,92 | - | - | |||||
10.07.2023
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)