§ 52a LBBG 2001

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.2006

§ 52a

Gehalt

Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:

in der in der Verwendungsgruppe

Gehaltsstufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1

 Euro

1 1.317,20 1.453,90 1.579,50 1.689,00 -

2 1.338,10 1.479,50 1.627,10 1.740,30 1.891,30

3 1.358,40 1.505,00 1.674,30 1.791,80 1.957,30

4 1.379,30 1.531,40 1.722,80 1.843,00 2.022,70

5 1.399,80 1.559,30 1.770,40 1.894,30 2.117,80

6 1.432,40 1.634,00 1.867,40 1.997,50 2.277,30

7 1.482,60 1.710,40 1.967,70 2.122,60 2.437,30

8 1.534,90 1.788,40 2.067,70 2.247,80 2.597,20

9 1.590,80 1.866,10 2.183,30 2.392,80 2.756,70

10 1.649,40 1.943,30 2.298,90 2.537,40 2.916,30

11 1.708,90 2.020,90 2.414,80 2.682,20 3.076,10

12 1.768,70 2.128,30 2.530,00 2.827,20 3.235,90

13 1.828,20 2.235,00 2.646,40 2.971,80 3.395,70

14 1.887,90 2.342,30 2.761,70 3.116,80 3.555,40

15 1.970,90 2.449,10 2.877,40 3.261,50 3.715,30

16 2.053,60 2.544,50 2.979,00 3.390,30 3.875,00

17 2.136,60 2.643,50 3.085.70 3.524,80 4.035,50

18 - - - - 4.257,30

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)