§ 52a
Gehalt
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1
Stufe Euro
1 1.384,60 1.528,30 1.660,20 1.775,40 -
2 1.406,50 1.555,20 1.710,30 1.829,30 1.988,00
3 1.427,80 1.582,00 1.759,90 1.883,40 2.057,40
4 1.449,80 1.609,70 1.810,90 1.937,20 2.126,10
5 1.471,40 1.639,00 1.860,90 1.991,10 2.226,10
6 1.505,70 1.717,60 1.962,90 2.099,60 2.393,70
7 1.558,40 1.797,90 2.068,30 2.231,20 2.562,00
8 1.613,40 1.879,80 2.173,40 2.362,70 2.730,00
9 1.672,20 1.961,60 2.294,90 2.515,10 2.897,70
10 1.733,80 2.042,70 2.416,40 2.667,10 3.065,40
11 1.796,30 2.124,20 2.538,20 2.819,30 3.233,40
12 1.859,20 2.237,10 2.659,40 2.971,70 3.401,30
13 1.921,70 2.349,30 2.781,70 3.123,70 3.569,30
14 1.984,50 2.462,00 2.902,90 3.276,10 3.737,30
15 2.071,70 2.574,40 3.024,50 3.428,20 3.905,30
16 2.158,70 2.674,60 3.131,30 3.563,70 4.073,20
17 2.245,80 2.778,70 3.243,50 3.705,00 4.241,80
18 - - - - 4.474,90
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)