§ 52a
Gehalt
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehaltsstufe L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1
Euro
1 1.282,60 1.415,70 1.538,00 1.644,60 -
2 1.302,90 1.440,60 1.585,30 1.694,50 1.841,60
3 1.322,70 1.465,40 1.630,30 1.744,70 1.905,80
4 1.343,00 1.491,10 1.677,50 1.794,50 1.969,50
5 1.363,00 1.518,30 1.723,90 1.844,50 2.062,10
6 1.394,70 1.591,00 1.818,30 1.945,00 2.217,40
7 1.443,60 1.665,40 1.916,00 2.066,80 2.373,20
8 1.494,50 1.741,40 2.013,30 2.188,70 2.528,90
9 1.549,00 1.817,00 2.125,90 2.329,90 2.684,20
10 1.606,00 1.892,20 2.238,50 2.470,70 2.839,60
11 1.664,00 1.967,80 2.351,30 2.611,70 2.995,20
12 1.722,20 2.072,30 2.463,50 2.752,90 3.150,80
13 1.780,10 2.176,20 2.576,80 2.893,70 3.306,40
14 1.838,30 2.280,70 2.689,10 3.034,90 3.461,90
15 1.919,10 2.384,70 2.801,80 3.175,80 3.617,60
16 1.999,60 2.477,60 2.900,70 3.301,20 3.773,10
17 2.080,40 2.575,00 3.004,60 3.432,10 3.929,40
18 - - - - 4.145,40
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)