LGBl. Nr. 33/2003, LGBl. Nr. 6/2005, LGBl. Nr. 68/2005, LGBl. Nr. 30/2006, LGBl. Nr. 3/2008, LGBl. Nr. 85/2008, LGBl. Nr. 77/2009, LGBl. Nr. 65/2010, LGBl. Nr. 77/2011, LGBl. Nr. 38/2012, LGBl. Nr. 52/2014, LGBl. Nr. 45/2015
§ 52a
Gehalt
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
L3 | L2b1 | L2a1 | L2a2 | L1 | |
Euro | |||||
1 | 1.600,70 | 1.769,80 | 1.962,30 | 2.095,20 | 2.351,50 |
2 | 1.624,50 | 1.799,40 | 2.017,60 | 2.155,00 | 2.436,10 |
3 | 1.648,50 | 1.829,80 | 2.073,70 | 2.214,60 | 2.565,40 |
4 | 1.672,60 | 1.861,80 | 2.143,40 | 2.289,30 | 2.751,00 |
5 | 1.703,50 | 1.935,00 | 2.257,20 | 2.415,60 | 2.937,00 |
6 | 1.751,60 | 2.023,40 | 2.373,70 | 2.561,10 | 3.122,70 |
7 | 1.811,10 | 2.113,50 | 2.494,50 | 2.712,20 | 3.308,90 |
8 | 1.874,10 | 2.203,90 | 2.628,70 | 2.880,70 | 3.495,90 |
9 | 1.940,70 | 2.293,80 | 2.763,20 | 3.048,90 | 3.683,10 |
10 | 2.009,20 | 2.383,90 | 2.897,70 | 3.217,50 | 3.870,50 |
11 | 2.078,60 | 2.499,90 | 3.032,00 | 3.387,00 | 4.057,80 |
12 | 2.148,00 | 2.624,30 | 3.167,10 | 3.556,60 | 4.245,10 |
13 | 2.217,20 | 2.748,70 | 3.301,70 | 3.726,40 | 4.432,40 |
14 | 2.300,10 | 2.873,10 | 3.433,30 | 3.891,40 | 4.619,90 |
15 | 2.396,40 | 2.987,20 | 3.553,80 | 4.044,00 | 4.825,90 |
16 | 2.492,70 | 3.101,30 | 3.647,50 | 4.162,20 | 5.020,90 |
17 | 2.540,80 | 3.130,10 | - | - | - |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)