§ 52a
Gehalt
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1
stufe Euro
1 1.348,20 1.488,10 1.616,60 1.728,70 -
2 1.369,50 1.514,30 1.665,30 1.781,20 1.935,70
3 1.390,30 1.540,40 1.713,60 1.833,90 2.003,30
4 1.411,70 1.567,40 1.763,30 1.886,30 2.070,20
5 1.432,70 1.595,90 1.812,00 1.938,80 2.167,60
6 1.466,10 1.672,40 1.911,30 2.044,40 2.330,80
7 1.517,40 1.750,60 2.013,90 2.172,50 2.494,60
8 1.571,00 1.830,40 2.116,30 2.300,60 2.658,20
9 1.628,20 1.910,00 2.234,60 2.449,00 2.821,50
10 1.688,20 1.989,00 2.352,90 2.597,00 2.984,80
11 1.749,10 2.068,40 2.471,50 2.745,20 3.148,40
12 1.810,30 2.178,30 2.589,50 2.893,60 3.311,90
13 1.871,20 2.287,50 2.708,60 3.041,60 3.475,50
14 1.932,30 2.397,30 2.826,60 3.190,00 3.639,00
15 2.017,20 2.506,70 2.945,00 3.338,10 3.802,60
16 2.101,90 2.604,30 3.049,00 3.470,00 3.966,10
17 2.186,80 2.705,60 3.158,20 3.607,60 4.130,30
18 - - - - 4.357,30
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)