§ 52a
Gehalt
Abweichend von § 55 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 beträgt das Gehalt des Lehrers:
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1
stufe Euro
1 1.433,80 1.582,60 1.719,10 1.838,40 -
2 1.456,40 1.610,40 1.771,00 1.894,20 2.058,60
3 1.478,50 1.638,20 1.822,40 1.950,30 2.130,40
4 1.501,30 1.666,80 1.875,20 2.006,00 2.201,60
5 1.523,60 1.697,20 1.927,00 2.061,80 2.305,10
6 1.559,20 1.778,60 2.032,60 2.174,10 2.478,70
7 1.613,70 1.861,70 2.141,70 2.310,40 2.653,00
8 1.670,70 1.946,50 2.250,60 2.446,60 2.826,90
9 1.731,60 2.031,20 2.376,40 2.604,40 3.000,60
10 1.795,30 2.115,20 2.502,20 2.761,80 3.174,20
11 1.860,10 2.199,60 2.628,30 2.919,40 3.348,20
12 1.925,20 2.316,50 2.753,80 3.077,20 3.522,00
13 1.989,90 2.432,70 2.880,50 3.234,60 3.696,00
14 2.054,90 2.549,40 3.006,00 3.392,40 3.870,00
15 2.145,20 2.665,80 3.131,90 3.549,90 4.043,90
16 2.235,30 2.769,50 3.242,50 3.690,20 4.217,80
17 2.325,50 2.877,30 3.358,60 3.836,50 4.392,40
18 - - - - 4.633,80
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)