Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- _________________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
_________________________________________________________
Euro
____________________________________________________________________
1 1259,7 1259,7 1406,1 1406,1 1406,1 1687,2
2 1272,3 1272,3 1434,0 1434,0 1434,0 1687,2
3 1288,8 1347,1 1467,7 1467,7 1467,7 1687,2
4 1309,9 1351,0 1507,3 1508,2 1508,2 1772,4
5 1334,6 1362,5 1552,3 1555,4 1591,5 1862,4
6 1363,8 1381,7 1603,0 1609,7 1647,0 1957,5
7 1397,5 1409,5 1658,8 1671,1 1711,0 2058,0
8 1436,7 1445,1 1720,0 1738,5 1783,0 2163,5
9 1480,2 1489,3 1786,2 1812,7 1863,5 2274,1
10 1528,8 1541,8 1857,7 1893,2 1952,5 2389,7
11 1582,1 1603,0 1934,0 1980,7 2049,9 2510,6
12 1640,5 1672,7 2015,7 2075,1 2155,5 2636,3
13 1703,1 1750,6 2102,1 2175,5 2269,8 2767,3
14 1770,2 1836,7 2193,8 2282,4 2392,2 2903,6
15 1842,1 1930,8 2290,7 2396,1 2523,3 3044,6
16 1918,2 2033,2 2392,9 2516,6 2663,0 3190,8
17 1998,8 2143,6 2500,0 2643,4 2810,6 3342,4
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)