Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung'' umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
--------------------------------------------------------------------
in der Verwendungsgruppe
-----------------------------------------------------------
in der
Gehalts- PF 9 PF 8 PF 7 PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
stufe -----------------------------------------------------------
Schilling
--------------------------------------------------------------------
1 14743 15350 15492 15987 15987 17986 17986 17986 21733
2 14865 15499 15690 16158 16158 18367 18367 18367 21733
3 14992 15675 15911 16385 17180 18823 18823 18823 21733
4 15128 15877 16160 16672 17233 19354 19366 19366 22853
5 15274 16108 16435 17009 17390 19955 19997 20473 24040
6 15423 16365 16737 17408 17652 20624 20712 21203 25293
7 15582 16647 17066 17868 18032 21360 21519 22045 26618
8 15748 16960 17421 18402 18517 22164 22408 22993 28007
9 15920 17298 17810 18992 19113 23036 23385 24055 29463
10 16102 17661 18233 19641 19814 23978 24446 25227 30985
11 16291 18067 18685 20349 20623 24983 25599 26509 32579
12 16487 18503 19164 21118 21541 26058 26841 27901 34234
13 16691 18968 19672 21942 22567 27198 28166 29406 35961
14 16901 19459 20206 22827 23701 28406 29573 31019 37756
15 17121 19979 20765 23772 24941 29682 31071 32746 39613
16 17348 20527 21355 24774 26291 31029 32657 34585 41540
17 17582 21101 21971 25836 27745 32440 34328 36530 43536
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)