Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
__________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
________________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 1361,4 1361,4 1519,8 1519,8 1519,8 1823,4
2 1375,1 1375,1 1549,7 1549,7 1549,7 1823,4
3 1392,9 1456,0 1586,2 1586,2 1586,2 1823,4
4 1415,7 1460,1 1629,1 1630,1 1630,1 1915,5
5 1442,3 1472,5 1677,6 1681,1 1720,0 2012,8
6 1474,0 1493,3 1732,4 1739,7 1780,1 2114,9
7 1510,4 1523,2 1792,7 1806,0 1849,2 2222,4
8 1552,7 1561,9 1858,9 1878,9 1927,0 2335,3
9 1599,8 1609,5 1930,6 1959,1 2013,9 2453,6
10 1652,3 1666,3 2007,8 2046,1 2109,6 2577,4
11 1709,9 1732,4 2089,6 2139,7 2213,8 2706,8
12 1773,0 1807,8 2177,1 2240,7 2326,7 2841,2
13 1840,6 1891,9 2269,6 2348,1 2449,0 2981,4
14 1913,2 1985,1 2367,6 2462,5 2580,0 3127,3
15 1990,8 2086,4 2471,4 2584,2 2720,3 3278,2
16 2072,8 2195,9 2580,7 2713,1 2869,7 3434,6
17 2159,1 2314,0 2695,4 2848,9 3027,7 3596,8
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)