§ 117a GehG

Alte FassungIn Kraft seit 01.1.2008

Unterabschnitt D

Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt

§ 117a

(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.

(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:

____________________________________________________________________

in der in der Verwendungsgruppe

Gehalts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1

stufe Euro

____________________________________________________________________

1 1 431,0 1 431,0 1 597,5 1 597,5 1 597,5 1 916,6

2 1 445,4 1 445,4 1 628,9 1 628,9 1 628,9 1 916,6

3 1 464,1 1 530,4 1 667,3 1 667,3 1 667,3 1 916,6

4 1 488,1 1 534,7 1 712,4 1 713,4 1 713,4 2 013,4

5 1 516,1 1 547,8 1 763,4 1 767,1 1 807,9 2 115,7

6 1 549,3 1 569,7 1 821,0 1 828,7 1 871,1 2 223,0

7 1 587,6 1 601,1 1 884,3 1 898,3 1 943,8 2 336,0

8 1 632,1 1 641,8 1 954,0 1 975,0 2 025,6 2 454,7

9 1 681,6 1 691,8 2 029,4 2 059,2 2 116,9 2 579,1

10 1 736,8 1 751,5 2 110,5 2 150,7 2 217,5 2 709,2

11 1 797,4 1 821,0 2 196,4 2 249,1 2 327,0 2 845,2

12 1 863,7 1 900,3 2 288,5 2 355,3 2 445,7 2 986,5

13 1 934,8 1 988,7 2 385,6 2 468,2 2 574,3 3 133,9

14 2 011,1 2 086,6 2 488,6 2 588,5 2 711,9 3 287,2

15 2 092,6 2 193,1 2 597,8 2 716,3 2 859,4 3 445,8

16 2 178,8 2 308,2 2 712,6 2 851,9 3 016,4 3 610,2

17 2 269,5 2 432,3 2 833,2 2 994,5 3 182,6 3 780,7

(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.

Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)