Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________________
in in der Verwendungsgruppe
der _____________________________________________________________
Ge- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
halts-_____________________________________________________________
stufe Euro
____________________________________________________________________
1 1229,7 1229,7 1376,1 1376,1 1376,1 1652,5
2 1242,3 1242,3 1404,0 1404,0 1404,0 1652,5
3 1258,8 1317,1 1437,5 1437,5 1437,5 1652,5
4 1279,9 1321,0 1476,3 1477,2 1477,2 1735,9
5 1304,6 1332,5 1520,4 1523,4 1558,8 1824,1
6 1333,8 1351,7 1570,0 1576,6 1613,1 1917,2
7 1367,5 1379,5 1624,7 1636,7 1675,8 2015,7
8 1406,7 1415,1 1684,6 1702,7 1746,3 2119,0
9 1449,8 1458,7 1749,5 1775,4 1825,2 2227,3
10 1497,4 1510,1 1819,5 1854,3 1912,3 2340,5
11 1549,6 1570,0 1894,2 1940,0 2007,7 2459,0
12 1606,8 1638,3 1974,2 2032,4 2111,2 2582,1
13 1668,1 1714,6 2058,9 2130,8 2223,1 2710,4
14 1733,8 1798,9 2148,7 2235,5 2343,0 2843,9
15 1804,2 1891,1 2243,6 2346,8 2471,4 2982,0
16 1878,7 1991,4 2343,7 2464,8 2608,2 3125,2
17 1957,7 2099,5 2448,6 2589,0 2752,8 3273,7
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)