Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
__________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts- ________________________________________________
stufe PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
__________________________________________________________
Euro
__________________________________________________________
1 1295,8 1295,8 1446,5 1446,5 1446,5 1735,6
2 1308,8 1308,8 1475,1 1475,1 1475,1 1735,6
3 1325,8 1385,8 1509,8 1509,8 1509,8 1735,6
4 1347,5 1389,7 1550,6 1551,5 1551,5 1823,2
5 1372,8 1401,6 1596,8 1600,1 1637,1 1915,8
6 1402,9 1421,3 1649,0 1655,9 1694,3 2013,0
7 1437,6 1449,9 1706,4 1719,0 1760,1 2115,3
8 1477,9 1486,6 1769,3 1788,4 1834,1 2222,8
9 1522,7 1532,0 1837,5 1864,7 1916,9 2335,4
10 1572,7 1586,0 1911,0 1947,5 2007,9 2453,2
11 1627,5 1649,0 1989,0 2036,6 2107,1 2576,3
12 1687,6 1720,7 2072,2 2132,7 2214,6 2704,3
13 1751,9 1800,8 2160,2 2235,0 2331,0 2837,7
14 1821,0 1889,4 2253,6 2343,9 2455,7 2976,6
15 1894,9 1985,8 2352,3 2459,7 2589,2 3120,2
16 1972,9 2090,1 2456,4 2582,4 2731,5 3269,1
17 2055,0 2202,5 2565,5 2711,6 2881,8 3423,5
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)