Unterabschnitt D
Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung Anwendungsbereich und Gehalt
§ 117a
(1) § 117a.Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung" umfaßt alle Verwendungen bei der Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fernmeldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.
(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
____________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Ge- __________________________________________________
halts- PF 6 PF 5 PF 4 PF 3 PF 2 PF 1
stufe __________________________________________________
Euro
____________________________________________________________
1 1393,4 1393,4 1555,5 1555,5 1555,5 1866,2
2 1407,4 1407,4 1586,1 1586,1 1586,1 1866,2
3 1425,6 1490,2 1623,5 1623,5 1623,5 1866,2
4 1449,0 1494,4 1667,4 1668,4 1668,4 1960,5
5 1476,2 1507,1 1717,0 1720,6 1760,4 2060,1
6 1508,6 1528,4 1773,1 1780,6 1821,9 2164,6
7 1545,9 1559,0 1834,8 1848,4 1892,7 2274,6
8 1589,2 1598,6 1902,6 1923,1 1972,3 2390,2
9 1637,4 1647,3 1976,0 2005,1 2061,2 2511,3
10 1691,1 1705,5 2055,0 2094,2 2159,2 2638,0
11 1750,1 1773,1 2138,7 2190,0 2265,8 2770,4
12 1814,7 1850,3 2228,3 2293,4 2381,4 2908,0
13 1883,9 1936,4 2322,9 2403,3 2506,6 3051,5
14 1958,2 2031,7 2423,2 2520,4 2640,6 3200,8
15 2037,6 2135,4 2529,5 2644,9 2784,2 3355,2
16 2121,5 2247,5 2641,3 2776,9 2937,1 3515,3
17 2209,8 2368,4 2758,7 2915,8 3098,9 3681,3
(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)