Bestimmung des Netznutzungsentgelts
§ 4.
(1) Das von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichtende Netznutzungsentgelt wird wie folgt bestimmt. Die Entgelte für Entnehmer werden, sofern nicht besonders ausgewiesen, in Übereinstimmung mit § 52 Abs. 2 ElWOG 2010 in Cent/kW, in Cent/kWh bzw. in Form einer Jahresfixpauschale angegeben.
1. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 1: | ||||
a) Österreichischer Bereich: | Bruttokomponente: | Cent | 0,1690 | / kWh |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,0600 | / kWh | |
Nettokomponente Leistung: | Cent | 340,00 | / kW | |
b)Bereich Tirol: | Bruttokomponente: | Cent | 0,1540 | / kWh |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,1710 | / kWh | |
Nettokomponente Leistung: | Cent | 1.194,0 | / kW | |
c) Bereich Vorarlberg: | Bruttokomponente: | Cent | 0,1900 | / kWh |
Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,0400 | / kWh | |
Nettokomponente Leistung: | Cent | 420,00 | / kW |
2. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 2: | ||||
a) Österreichischer Bereich: | Nettokomponente Arbeit: | Cent | 0,0820 | /kWh |
Nettokomponente Leistung: | Cent | 480,00 | /kW | |
b) Bereich Tirol: | sind in den Tarifen der Ebene 3 enthalten | |||
c) Bereich Vorarlberg: | sind in den Tarifen der Ebene 3 enthalten | |||
3. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 3 | |||||
LP | SHT | SNT | WHT | WNT | |
a) Bereich Burgenland: | 1.728 | 0,41 | 0,35 | 0,41 | 0,35 |
b) Bereich Kärnten: | 2.712 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
c) Bereich Niederösterreich: | 1.728 | 0,31 | 0,17 | 0,31 | 0,17 |
d) Bereich Oberösterreich: | 1.188 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,37 |
e) Bereich Salzburg: | 1.884 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,29 |
f) Bereich Steiermark: | 1.680 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
g) Bereich Tirol: | 2.208 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,25 |
h) Bereich Vorarlberg: | 1.488 | 0,46 | 0,36 | 0,50 | 0,37 |
i) Bereich Wien: | 2.616 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
4. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 4: | |||||
LP | SHT | SNT | WHT | WNT | |
a) Bereich Burgenland: | 2.316 | 0,65 | 0,57 | 0,65 | 0,57 |
b) Bereich Kärnten: | 3.420 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
c) Bereich Klagenfurt: | 2.796 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
d) Bereich Niederösterreich: | 2.340 | 0,48 | 0,30 | 0,62 | 0,39 |
e) Bereich Oberösterreich: | 1.764 | 0,46 | 0,43 | 0,57 | 0,50 |
f) Bereich Linz: | 1.980 | 0,57 | 0,48 | 0,57 | 0,48 |
g) Bereich Salzburg: | 2.304 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,56 |
h) Bereich Steiermark: | 2.328 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
i) Bereich Tirol: | 2.880 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,32 |
j) Bereich Innsbruck: | 1.704 | 1,03 | 0,76 | 1,03 | 0,76 |
k) Bereich Vorarlberg: | 1.812 | 0,63 | 0,55 | 0,66 | 0,62 |
l) Bereich Wien: | 2.796 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
5. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 5: | ||||||
LP | SHT | SNT | WHT | WNT | ||
a) | Bereich Burgenland: | |||||
1. gemessene Leistung | 2.904 | 1,10 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | |
2. unterbrechbar | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | ||
b) | Bereich Kärnten: | 3.600 | 0,80 | 0,70 | 1,27 | 1,04 |
c) | Bereich Klagenfurt: | 3.480 | 0,68 | 0,65 | 1,07 | 0,95 |
d) | Bereich Niederösterreich: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.228 | 0,79 | 0,48 | 1,06 | 0,48 | |
2. unterbrechbar | 0,83 | 0,65 | 0,83 | 0,65 | ||
e) | Bereich Oberösterreich: | 2.952 | 0,61 | 0,51 | 0,91 | 0,76 |
f) | Bereich Linz: | 2.580 | 1,04 | 0,70 | 1,04 | 0,70 |
g) | Bereich Salzburg: | 2.832 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,81 |
h) | Bereich Steiermark: | 3.240 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
i) | Bereich Graz: | 2.520 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
j) | Bereich Tirol: | 3.516 | 0,95 | 0,68 | 0,95 | 0,68 |
k) | Bereich Innsbruck: | 2.364 | 1,23 | 0,94 | 1,23 | 0,94 |
l) | Bereich Vorarlberg: | 2.340 | 0,95 | 0,73 | 1,03 | 0,90 |
m) | Bereich Wien: | 3.912 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
n) | Bereich Kleinwalsertal: | 2.496 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
6. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 6: | ||||||
LP | SHT | SNT | WHT | WNT | ||
a) | Bereich Burgenland: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.564 | 1,83 | 1,66 | 1,83 | 1,66 | |
2. unterbrechbar | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | ||
b) | Bereich Kärnten: | 4.020 | 1,13 | 0,78 | 1,57 | 1,19 |
c) | Bereich Klagenfurt: | 4.032 | 1,43 | 1,37 | 1,92 | 1,75 |
d) | Bereich Niederösterreich: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.000 | 1,07 | 1,07 | 1,68 | 1,68 | |
2. unterbrechbar | 1,57 | 1,11 | 1,57 | 1,11 | ||
e) | Bereich Oberösterreich: | 3.660 | 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,17 |
f) | Bereich Linz: | 2.880 | 1,33 | 0,74 | 1,33 | 0,74 |
g) | Bereich Salzburg: | 3.120 | 1,25 | 1,25 | 1,40 | 1,40 |
h) | Bereich Steiermark: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.384 | 2,00 | 1,34 | 2,00 | 1,34 | |
2. unterbrechbar | 1,88 | 1,26 | 1,88 | 1,26 | ||
i) | Bereich Graz: | 2.628 | 1,66 | 1,01 | 1,66 | 1,01 |
j) | Bereich Tirol: | 3.564 | 1,56 | 1,13 | 1,56 | 1,13 |
k) | Bereich Innsbruck: | 3.024 | 1,61 | 1,23 | 1,61 | 1,23 |
l) | Bereich Vorarlberg: | 3.780 | 1,52 | 1,24 | 1,75 | 1,44 |
m) | Bereich Wien: | 4.200 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
n) | Bereich Kleinwalsertal: | |||||
1. gemessene Leistung | 6.000 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.476 /Jahr | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |
3. unterbrechbar | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
7. Netznutzungsentgelt für die Netzebene 7: | ||||||
LP | SHT | SNT | WHT | WNT | ||
a) | Bereich Burgenland: | |||||
1. gemessene Leistung | 4.284 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | |
2. nicht gemessene Leist. | 2.352 /Jahr | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | |
3. unterbrechbar | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | ||
b) | Bereich Kärnten: | |||||
1. gemessene Leistung | 6.576 | 2,84 | 1,52 | 3,76 | 1,77 | |
2. nicht gemessene Leist. | 2.100 /Jahr | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | |
3. unterbrechbar | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | ||
c) | Bereich Klagenfurt: | |||||
1. gemessene Leistung | 4.680 | 1,80 | 1,72 | 2,54 | 2,24 | |
2. nicht gemessene Leist. | 2.232 /Jahr | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | |
3. unterbrechbar | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | ||
d) | Bereich Niederösterreich: | |||||
1. gemessene Leistung | 2.556 | 1,94 | 1,94 | 2,90 | 2,90 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.728 /Jahr | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
3. unterbrechbar | 3,31 | 2,44 | 3,31 | 2,44 | ||
e) | Bereich Oberösterreich: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.708 | 2,82 | 2,82 | 3,23 | 3,23 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.380 /Jahr | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
3. unterbrechbar | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | ||
f) | Bereich Linz: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.960 | 1,86 | 1,10 | 1,86 | 1,10 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.380 /Jahr | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
3. unterbrechbar | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | ||
g) | Bereich Salzburg: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.792 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.824 /Jahr | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
3. unterbrechbar | 2,55 | 1,49 | 2,55 | 1,49 | ||
h) | Bereich Steiermark: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.504 | 3,53 | 2,96 | 3,53 | 2,96 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.836 /Jahr | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | |
3. unterbrechbar | 3,60 | 2,08 | 3,60 | 2,08 | ||
4. nicht gem. Leistung, Doppeltarif | 1.836 /Jahr | 5,10 | 2,52 | 5,10 | 2,52 | |
i) | Bereich Graz: | |||||
1. gemessene Leistung | 2.712 | 3,02 | 2,30 | 3,02 | 2,30 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.800 /Jahr | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
3. unterbrechbar | 2,84 | 1,81 | 2,84 | 1,81 | ||
4. nicht gem. Leistung, Doppeltarif | 1.800 /Jahr | 3,63 | 1,86 | 3,63 | 1,86 | |
j) | Bereich Tirol: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.552 | 2,03 | 1,43 | 2,03 | 1,43 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.380 /Jahr | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | |
3. unterbrechbar | 3,85 | 2,69 | 3,85 | 2,69 | ||
4. nicht gem. Leistung, Doppeltarif | 1.380 /Jahr | 4,20 | 2,62 | 4,20 | 2,62 | |
k) | Bereich Innsbruck: | |||||
1. gemessene Leistung | 3.900 | 2,65 | 1,96 | 2,65 | 1,96 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.380 /Jahr | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | |
3. unterbrechbar | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | ||
l) | Bereich Vorarlberg: | |||||
1. gemessene Leistung, Doppeltarif | 4.104 | 1,84 | 1,50 | 1,84 | 1,50 | |
2. gemessene Leistung | 4.104 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
3. nicht gem. Leistung, Doppeltarif | 1.380 /Jahr | 4,56 | 2,00 | 4,56 | 2,00 | |
4. nicht gemessene Leist. | 1.380 /Jahr | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |
5. unterbrechbar | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | ||
m) | Bereich Wien: | |||||
1. gemessene Leistung | 4.308 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.380/Jahr | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | |
3. unterbrechbar | 4,00 | 1,85 | 4,00 | 1,85 | ||
n) | Bereich Kleinwalsertal: | |||||
1. gemessene Leistung | 6.000 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | |
2. nicht gemessene Leist. | 1.476/Jahr | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |
3. unterbrechbar | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
8. Das Netznutzungsentgelt für Pumpspeicherkraftwerke | |||||
Arbeit: | Cent | 0,070 | / kWh | ||
Leistung: | Cent | 100,00 | / kW | ||
9. Netznutzungsentgelt für Anbieter von Regelenergie
Das Netznutzungsentgelt für Anbieter von Regelenergie (Sekundärregelung, Tertiärregelung) – ausgenommen Pumpspeicherkraftwerke – wird für Arbeit und zusätzliche Leistung gem. § 52 Abs. 1 ElWOG 2010, die durch den Regelenergieeinsatz verursacht werden, für die Netzebenen 1 bis 3 wie folgt bestimmt:
Abgerufene Arbeit: | Cent | 0,070 | /kWh |
Zusätzliche Leistung: | Cent | 100,00 | /kW |
Der Regelzonenführer hat die für Regelenergiezwecke abgerufene Arbeit und Leistung je Viertelstunde an jenen Netzbetreiber zu übermitteln, an dessen Netz der Anbieter von Regelenergie angeschlossen ist. Erfolgt ein Angebot gemeinsam von mehreren zusammengeschlossenen Anlagen, haben die Anbieter dem jeweiligen Netzbetreiber und dem Regelzonenführer bekannt zu geben, über welche Zählpunkte Regelenergie je Viertelstunde zur Verfügung gestellt wurde.
(2) Für die Netznutzung der Anlagen der Netzebene 3 des Übertragungsnetzes sind folgende Nettozahlungen, die Jahresbeträge (in TEUR) darstellen, in zwölf gleichen Teilbeträgen monatlich an die Austrian Power Grid AG zu leisten.
TEUR | |
1. Wiener Netze GmbH | 2.226,8 |
2. Netz Niederösterreich GmbH | 1.434,7 |
3. Netz Burgenland Strom GmbH | 298,7 |
4. Stromnetz Steiermark GmbH | 1.671,4 |
5. KNG-Kärnten Netz GmbH | 4.915,0 |
6. Salzburg Netz GmbH | 1.717,1 |
7. ÖBB – Infrastruktur AG | 1.494,3 |
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)