Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
| in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
| lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | 
| stufe | Euro | |||
| 1 | 2 468 | 1 830 | 1 627 | 1 521 | 
| 2 | 2 607 | 1 872 | 1 658 | 1 547 | 
| 3 | 2 770 | 1 950 | 1 696 | 1 572 | 
| 4 | 2 908 | 2 042 | 1 727 | 1 597 | 
| 5 | 3 054 | 2 133 | 1 757 | 1 622 | 
| 6 | 3 190 | 2 223 | 1 788 | 1 647 | 
| 7 | 3 282 | 2 317 | 1 819 | 1 672 | 
| 8 | 3 360 | 2 378 | 1 850 | 1 697 | 
| 9 | 3 409 | 2 426 | 1 881 | 1 722 | 
| 10 | 3 458 | 2 475 | 1 913 | 1 747 | 
| 11 | 3 507 | 2 523 | 1 944 | 1 772 | 
| 12 | 3 556 | 2 572 | 1 976 | 1 797 | 
| 13 | 3 606 | 2 620 | 2 007 | 1 822 | 
| 14 | 3 655 | 2 669 | 2 039 | 1 847 | 
| 15 | 3 704 | 2 717 | 2 071 | 1 873 | 
| 16 | 3 753 | 2 766 | 2 103 | 1 898 | 
| 17 | 3 803 | 2 814 | 2 135 | 1 924 | 
| 18 | 3 840 | 2 863 | 2 167 | 1 950 | 
| 19 | -- | 2 912 | 2 199 | 1 978 | 
| 20 | -- | 2 926 | 2 231 | 2 019 | 
| 21 | -- | -- | 2 247 | 2 046 | 
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
| in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
| h1 | h2 | h3 | |
| Euro | |||
| 1 | 1 638 | 1 566 | 1 531 | 
| 2 | 1 669 | 1 591 | 1 556 | 
| 3 | 1 706 | 1 617 | 1 582 | 
| 4 | 1 737 | 1 642 | 1 607 | 
| 5 | 1 768 | 1 667 | 1 632 | 
| 6 | 1 799 | 1 693 | 1 657 | 
| 7 | 1 830 | 1 718 | 1 682 | 
| 8 | 1 862 | 1 743 | 1 708 | 
| 9 | 1 893 | 1 768 | 1 733 | 
| 10 | 1 925 | 1 793 | 1 758 | 
| 11 | 1 957 | 1 819 | 1 783 | 
| 12 | 1 988 | 1 844 | 1 808 | 
| 13 | 2 021 | 1 871 | 1 834 | 
| 14 | 2 053 | 1 902 | 1 859 | 
| 15 | 2 085 | 1 932 | 1 885 | 
| 16 | 2 117 | 1 964 | 1 911 | 
| 17 | 2 149 | 1 997 | 1 936 | 
| 18 | 2 181 | 2 029 | 1 963 | 
| 19 | 2 214 | 2 061 | 1 991 | 
| 20 | 2 246 | 2 094 | 2 032 | 
| 21 | 2 262 | 2 110 | 2 060 | 
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
