Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
| in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
| lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | 
| stufe | Euro | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 2 172,6 | 1 681,5 | 1 506,1 | 1 400,3 | 
| 2 | 2 172,6 | 1 718,6 | 1 523,0 | 1 425,0 | 
| 3 | 2 172,6 | 1 760,6 | 1 565,5 | 1 449,0 | 
| 4 | 2 292,2 | 1 846,9 | 1 595,0 | 1 473,1 | 
| 5 | 2 415,6 | 1 934,9 | 1 624,8 | 1 497,2 | 
| 6 | 2 580,8 | 2 022,6 | 1 654,3 | 1 521,1 | 
| 7 | 2 711,0 | 2 108,7 | 1 684,0 | 1 545,4 | 
| 8 | 2 849,9 | 2 200,7 | 1 713,6 | 1 569,5 | 
| 9 | 2 995,1 | 2 247,6 | 1 743,4 | 1 593,4 | 
| 10 | 3 084,5 | 2 294,3 | 1 773,8 | 1 617,5 | 
| 11 | 3 167,3 | 2 340,9 | 1 804,0 | 1 641,5 | 
| 12 | 3 214,1 | 2 387,7 | 1 834,2 | 1 665,8 | 
| 13 | 3 261,1 | 2 434,4 | 1 864,6 | 1 689,7 | 
| 14 | 3 307,9 | 2 481,0 | 1 895,4 | 1 713,9 | 
| 15 | 3 354,7 | 2 527,6 | 1 926,0 | 1 738,0 | 
| 16 | 3 401,6 | 2 574,2 | 1 956,6 | 1 762,7 | 
| 17 | 3 448,7 | 2 620,8 | 1 987,4 | 1 787,2 | 
| 18 | 3 495,5 | 2 667,6 | 2 018,3 | 1 811,8 | 
| 19 | 3 542,3 | 2 714,4 | 2 049,0 | 1 838,7 | 
| 20 | 3 589,3 | 2 761,1 | 2 079,7 | 1 864,6 | 
| 21 | 3 636,4 | 2 763,1 | 2 110,3 | 1 917,1 | 
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
| in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||
| h1 | h2 | h3 | |
| Euro | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 1 516,0 | 1 443,5 | 1 409,2 | 
| 2 | 1 533,0 | 1 467,9 | 1 434,0 | 
| 3 | 1 575,3 | 1 492,3 | 1 458,4 | 
| 4 | 1 605,4 | 1 516,7 | 1 482,6 | 
| 5 | 1 635,3 | 1 540,9 | 1 507,1 | 
| 6 | 1 665,0 | 1 565,1 | 1 531,1 | 
| 7 | 1 695,0 | 1 589,6 | 1 555,2 | 
| 8 | 1 724,8 | 1 613,7 | 1 579,5 | 
| 9 | 1 755,2 | 1 638,0 | 1 603,9 | 
| 10 | 1 785,4 | 1 662,2 | 1 628,3 | 
| 11 | 1 816,1 | 1 686,5 | 1 652,4 | 
| 12 | 1 846,4 | 1 710,7 | 1 676,5 | 
| 13 | 1 877,2 | 1 734,8 | 1 700,9 | 
| 14 | 1 908,2 | 1 763,7 | 1 725,1 | 
| 15 | 1 939,1 | 1 792,8 | 1 749,6 | 
| 16 | 1 970,2 | 1 823,1 | 1 774,6 | 
| 17 | 2 000,8 | 1 854,4 | 1 799,3 | 
| 18 | 2 031,8 | 1 884,9 | 1 823,8 | 
| 19 | 2 062,9 | 1 916,2 | 1 850,8 | 
| 20 | 2 093,8 | 1 947,2 | 1 877,2 | 
| 21 | 2 125,0 | 1 978,6 | 1 930,4 | 
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
