Höhe des Monatsentgelts während der Ausbildungsphase
§ 72.
(1) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen v1, v2, v3 und v4 abweichend vom § 71 Abs. 1 in folgender Höhe:
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2 780,1 | 2 071,3 | 1 848,9 | 1 732,9 |
2 | 2 936,0 | 2 117,6 | 1 883,3 | 1 761,9 |
3 | 3 118,3 | 2 202,5 | 1 925,3 | 1 788,8 |
4 | 3 272,2 | 2 304,2 | 1 958,6 | 1 816,7 |
5 | 3 435,8 | 2 405,2 | 1 992,0 | 1 843,6 |
6 | 3 587,4 | 2 506,4 | 2 025,2 | 1 871,5 |
7 | 3 690,7 | 2 611,9 | 2 059,6 | 1 898,3 |
8 | 3 777,6 | 2 680,0 | 2 092,9 | 1 926,4 |
9 | 3 832,5 | 2 732,6 | 2 127,3 | 1 953,2 |
10 | 3 887,5 | 2 787,5 | 2 161,6 | 1 980,0 |
11 | 3 942,4 | 2 841,4 | 2 196,0 | 2 008,0 |
12 | 3 996,1 | 2 896,4 | 2 230,4 | 2 034,8 |
13 | 4 052,2 | 2 950,3 | 2 264,8 | 2 062,8 |
14 | 4 107,2 | 3 005,2 | 2 300,8 | 2 089,7 |
15 | 4 162,0 | 3 059,0 | 2 336,1 | 2 118,7 |
16 | 4 217,1 | 3 112,9 | 2 372,3 | 2 145,5 |
17 | 4 273,1 | 3 166,7 | 2 407,5 | 2 174,5 |
18 | 4 313,7 | 3 221,7 | 2 443,8 | 2 202,5 |
19 | -- | 3 276,5 | 2 478,9 | 2 233,7 |
20 | -- | 3 291,9 | 2 515,1 | 2 277,8 |
21 | -- | -- | 2 532,7 | 2 308,6 |
(1a) Wird eine Vertragsbedienstete oder ein Vertragsbediensteter gemäß Abs. 1 vorübergehend, aber für einen sechs Monate überschreitenden Zeitraum mit einem Arbeitsplatz betraut, der einer höheren Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas v zugeordnet ist, gebührt für die Dauer dieser Verwendung das Monatsentgelt dieser Entlohnungsgruppe. Die Entlohnungsstufe ist nach Maßgabe der §§ 15 und 77 zu ermitteln.
(2) Während der Ausbildungsphase gebührt das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsbediensteten der Entlohnungsgruppen h1, h2 und h3 abweichend vom § 71 Abs. 2 in folgender Höhe:
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
h1 | h2 | h3 | ||||
Euro | ||||||
1 | 1 860,9 | 1 782,3 | 1 744,7 | |||
2 | 1 895,2 | 1 810,2 | 1 771,7 | |||
3 | 1 936,0 | 1 838,3 | 1 800,5 | |||
4 | 1 969,4 | 1 866,1 | 1 827,4 | |||
5 | 2 003,6 | 1 893,0 | 1 854,3 | |||
6 | 2 037,0 | 1 921,0 | 1 882,2 | |||
7 | 2 071,3 | 1 948,8 | 1 909,1 | |||
8 | 2 105,8 | 1 975,8 | 1 938,1 | |||
9 | 2 140,2 | 2 003,6 | 1 965,0 | |||
10 | 2 175,7 | 2 030,4 | 1 993,0 | |||
11 | 2 209,9 | 2 059,6 | 2 019,8 | |||
12 | 2 244,4 | 2 086,4 | 2 047,6 | |||
13 | 2 280,0 | 2 116,5 | 2 075,7 | |||
14 | 2 316,3 | 2 149,9 | 2 102,5 | |||
15 | 2 351,3 | 2 183,1 | 2 131,6 | |||
16 | 2 387,6 | 2 217,5 | 2 159,5 | |||
17 | 2 423,8 | 2 254,0 | 2 187,4 | |||
18 | 2 459,1 | 2 288,8 | 2 216,5 | |||
19 | 2 496,4 | 2 325,1 | 2 247,7 | |||
20 | 2 531,6 | 2 362,5 | 2 292,0 | |||
21 | 2 550,2 | 2 380,1 | 2 323,9 | |||
Zuletzt aktualisiert am
21.01.2021
Gesetzesnummer
10008115
Dokumentnummer
NOR40220574
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)