ANLAGE A.2
BIG-FRUCHTGENUSSOBJEKTE
Anlage A.2
BL | KG | KG-NAME | EZ | GRZ | Anm |
B | 30003 | Eisenstadt | 3651 | 610.046 | |
B | 32017 | Nickelsdorf | 213 | 610.041 | |
K | 72117 | Gurlitsch I | 134 | 620.026 | |
K | 72117 | Gurlitsch I | 457 | 620.026 | |
K | 72127 | Klagenfurt | 10099 | 620.075 | |
K | 72127 | Klagenfurt | 40076 | 620.047 | |
K | 72127 | Klagenfurt | 60075 | 627.060 | |
K | 72127 | Klagenfurt | 60133 | 620.027 | |
K | 72127 | Klagenfurt | 70213 | 627.040 | |
K | 72175 | St. Ruprecht bei Klagenfurt | 1360 | 620.017 | |
K | 72175 | St. Ruprecht bei Klagenfurt | 1443 | 620.017 | |
K | 75314 | Schlatten | 57 | 620.051 | |
N | 04033 | Traiskirchen | 203 | 630.986 | |
N | 05220 | Schwechat | 64 | 630.222 | |
N | 06006 | Gänserndorf | 2578 | 630.136 | |
N | 12114 | Krems | 413 | 637.551 | |
N | 12114 | Krems | 4375 | 630.158 | |
N | 19544 | St. Pölten | 5223 | 630.100 | |
N | 23441 | Wöllersdorf | 1004 | 638.601 | |
O | 45203 | Linz | 3272 | 647.231 | |
O | 45203 | Linz | 3318 | 647.047 | |
O | 45210 | Waldegg | 2516 | 647.031 | |
O | 45212 | Urfahr | 756 | 647.029 | |
O | 45212 | Urfahr | 2023 | 647.051 | |
O | 49105 | Kirchdorf an der Krems | 796 | 647.102 | |
O | 49233 | Steyr | 1378 | 647.136 | |
O | 49233 | Steyr | 2062 | 647.136 | |
O | 49233 | Steyr | 2329 | 647.136 | |
S | 56209 | Hallein | 844 | 650.004 | |
S | 56524 | Itzling | 1285 | 650.009 | |
S | 56524 | Itzling | 1286 | 650.009 | |
S | 56524 | Itzling | 1290 | 650.009 | |
S | 56537 | Salzburg | 177 | 650.039 | |
S | 56537 | Salzburg | 184 | 650.162 | |
S | 56537 | Salzburg | 185 | 650.162 | |
S | 56537 | Salzburg | 187 | 650.046 | |
S | 56537 | Salzburg | 30392 | 657.181 | |
S | 56537 | Salzburg | 30547 | 657.181 | |
S | 56537 | Salzburg | 60464 | 657.066 | |
St | 60105 | Münichthal | 169 | 660.104 | |
St | 60326 | Leitendorf | 322 | 660.149 | |
St | 60327 | Leoben | 142 | 660.811 | |
St | 60403 | Mariazell | 405 | 660.123 | |
St | 61006 | Deutschlandsberg | 418 | 660.647 | |
St | 63101 | Innere Stadt | 585 | 660.092 | |
St | 63102 | St. Leonhard | 6 | 660.015 | |
St | 63102 | St. Leonhard | 7 | 660.015 | |
St | 63102 | St. Leonhard | 18 | 660.043 | |
St | 63102 | St. Leonhard | 19 | 660.043 | |
St | 63103 | Geidorf | 349 | 660.101 | |
St | 63103 | Geidorf | 860 | 660.861 | |
St | 63104 | Lend | 69 | 660.143 | |
St | 63106 | Jakomini | 11 | 660.075 | |
St | 63106 | Jakomini | 702 | 660.151 | |
St | 63106 | Jakomini | 840 | 660.021 | |
St | 63106 | Jakomini | 1323 | 660.075 | |
St | 63106 | Jakomini | 1572 | 660.075 | |
St | 63106 | Jakomini | 1734 | 660.821 | |
St | 63106 | Jakomini | 2198 | 660.215 | |
St | 63112 | Gösting | 157 | 660.055 | |
St | 63112 | Gösting | 961 | 660.055 | |
St | 63125 | Webling | 1914 | 660.322 | |
St | 65215 | Murau | 303 | 660.056 | |
St | 66138 | Leibnitz | 1664 | 660.139 | |
St | 67406 | Liezen | 720 | 660.697 | |
St | 67406 | Liezen | 1048 | 660.677 | |
T | 81113 | Innsbruck | 84 | 677.042 | |
T | 81113 | Innsbruck | 179 | 670.020 | |
T | 81113 | Innsbruck | 273 | 677.129 | |
T | 81113 | Innsbruck | 276 | 677.129 | |
T | 81113 | Innsbruck | 706 | 677.072 | |
T | 81136 | Wilten | 11 | 670.070 | |
V | 90002 | Bludenz | 1885 | 687.026 | |
V | 92105 | Feldkirch | 575 | 687.047 | |
W | 01002 | Alsergrund | 181 | 690.245 | |
W | 01002 | Alsergrund | 552 | 690.034 | |
W | 01002 | Alsergrund | 908 | 690.169 | |
W | 01002 | Alsergrund | 911 | 690.244 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1048 | 690.236 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1053 | 690.133 | 1 |
W | 01002 | Alsergrund | 1091 | 690.326 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1092 | 690.028 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1097 | 690.284 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1104 | 690.271 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1110 | 690.157 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1111 | 690.244 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1190 | 690.255 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1237 | 690.271 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1799 | 690.406 | |
W | 01002 | Alsergrund | 1906 | 690.104 | |
W | 01002 | Alsergrund | 2122 | 690.804 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 37 | 690.025 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 82 | 690.386 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 168 | 690.100 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 174 | 690.319 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 219 | 690.298 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 292 | 690.062 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 457 | 690.190 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 498 | 690.607 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 526 | 690.025 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 545 | 690.287 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1053 | 690.334 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1060 | 690.233 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1076 | 690.061 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1098 | 690.066 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1114 | 690.063 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1147 | 690.335 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1269 | 690.058 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1340 | 690.263 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1544 | 690.335 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1733 | 690.381 | |
W | 01004 | Innere Stadt | 1808 | 690.872 | |
W | 01005 | Josefstadt | 4 | 690.276 | |
W | 01005 | Josefstadt | 386 | 690.457 | |
W | 01005 | Josefstadt | 1028 | 690.347 | |
W | 01006 | Landstraße | 54 | 690.214 | |
W | 01006 | Landstraße | 65 | 690.092 | |
W | 01006 | Landstraße | 215 | 690.179 | |
W | 01006 | Landstraße | 904 | 690.383 | |
W | 01006 | Landstraße | 1138 | 690.355 | |
W | 01006 | Landstraße | 1216 | 690.163 | |
W | 01006 | Landstraße | 1246 | 690.304 | |
W | 01006 | Landstraße | 1307 | 690.123 | 2 |
W | 01006 | Landstraße | 1313 | 690.366 | |
W | 01006 | Landstraße | 1643 | 690.928 | |
W | 01006 | Landstraße | 1661 | 690.070 | |
W | 01006 | Landstraße | 1702 | 690.619 | |
W | 01006 | Landstraße | 1894 | 690.444 | |
W | 01006 | Landstraße | 1895 | 690.960 | 1 |
W | 01006 | Landstraße | 1922 | 690.377 | |
W | 01006 | Landstraße | 3224 | 690.231 | |
W | 01006 | Landstraße | 3931 | 690.179 | |
W | 01006 | Landstraße | 4056 | 697.250 | |
W | 01006 | Landstraße | 4059 | 697.250 | |
W | 01006 | Landstraße | 4061 | 697.250 | |
W | 01006 | Landstraße | 4070 | 697.250 | |
W | 01006 | Landstraße | 4143 | 697.300 | |
W | 01008 | Margarethen | 1080 | 690.091 | |
W | 01008 | Margarethen | 1298 | 690.091 | |
W | 01008 | Margarethen | 1302 | 690.091 | |
W | 01008 | Margarethen | 1892 | 690.354 | |
W | 01008 | Margarethen | 1898 | 690.528 | |
W | 01008 | Margarethen | 1899 | 690.528 | |
W | 01008 | Margarethen | 1900 | 690.528 | |
W | 01008 | Margarethen | 2378 | 690.266 | |
W | 01009 | Mariahilf | 119 | 690.114 | |
W | 01009 | Mariahilf | 120 | 690.165 | |
W | 01009 | Mariahilf | 212 | 690.114 | |
W | 01009 | Mariahilf | 878 | 690.427 | |
W | 01009 | Mariahilf | 1408 | 690.256 | |
W | 01010 | Neubau | 857 | 690.459 | |
W | 01010 | Neubau | 1453 | 690.273 | |
W | 01010 | Neubau | 1485 | 690.350 | |
W | 01011 | Wieden | 7 | 690.359 | |
W | 01011 | Wieden | 206 | 690.107 | |
W | 01011 | Wieden | 211 | 690.205 | |
W | 01011 | Wieden | 212 | 690.205 | |
W | 01011 | Wieden | 329 | 690.391 | |
W | 01011 | Wieden | 330 | 690.426 | |
W | 01011 | Wieden | 588 | 690.251 | |
W | 01011 | Wieden | 597 | 690.879 | |
W | 01011 | Wieden | 667 | 690.881 | |
W | 01011 | Wieden | 899 | 690.880 | |
W | 01011 | Wieden | 901 | 690.880 | |
W | 01011 | Wieden | 1196 | 690.243 | |
W | 01011 | Wieden | 1377 | 690.031 | |
W | 01101 | Favoriten | 163 | 690.356 | |
W | 01101 | Favoriten | 410 | 690.183 | |
W | 01101 | Favoriten | 411 | 690.183 | |
W | 01101 | Favoriten | 926 | 690.076 | |
W | 01101 | Favoriten | 1184 | 690.183 | |
W | 01101 | Favoriten | 3268 | 690.119 | |
W | 01101 | Favoriten | 3277 | 690.183 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 136 | 690.159 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 137 | 690.159 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 631 | 690.159 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 1560 | 690.159 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 1591 | 690.159 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 2109 | 690.557 | |
W | 01102 | Inzersdorf Stadt | 2291 | 690.144 | |
W | 01107 | Simmering | 2177 | 690.103 | |
W | 01107 | Simmering | 2642 | 690.085 | |
W | 01202 | Breitensee | 11 | 690.198 | |
W | 01209 | Ober St. Veit | 1466 | 690.098 | |
W | 01210 | Penzing | 1 | 690.361 | |
W | 01213 | Speising | 177 | 690.702 | |
W | 01213 | Speising | 393 | 690.657 | |
W | 01213 | Speising | 477 | 690.079 | |
W | 01214 | Unterbaumgarten | 523 | 690.215 | |
W | 01215 | Unter St. Veit | 336 | 690.370 | |
W | 01215 | Unter St. Veit | 343 | 690.230 | |
W | 01302 | Fünfhaus | 302 | 690.253 | |
W | 01302 | Fünfhaus | 1522 | 690.162 | |
W | 01305 | Meidling | 857 | 690.210 | |
W | 01305 | Meidling | 991 | 690.252 | |
W | 01305 | Meidling | 2383 | 690.648 | |
W | 01305 | Meidling | 2528 | 690.627 | |
W | 01306 | Rudolfsheim | 68 | 690.195 | |
W | 01306 | Rudolfsheim | 265 | 690.195 | |
W | 01307 | Sechshaus | 294 | 690.220 | |
W | 01402 | Hernals | 56 | 690.297 | |
W | 01402 | Hernals | 57 | 690.704 | |
W | 01402 | Hernals | 476 | 690.235 | |
W | 01402 | Hernals | 1408 | 690.109 | |
W | 01402 | Hernals | 1409 | 690.586 | |
W | 01402 | Hernals | 1783 | 690.279 | |
W | 01402 | Hernals | 1868 | 690.235 | |
W | 01402 | Hernals | 2237 | 690.734 | |
W | 01405 | Ottakring | 1496 | 690.071 | |
W | 01405 | Ottakring | 1980 | 690.126 | |
W | 01405 | Ottakring | 2996 | 690.194 | |
W | 01502 | Grinzing | 558 | 690.116 | |
W | 01502 | Grinzing | 1128 | 690.739 | |
W | 01503 | Heiligenstadt | 495 | 690.227 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 236 | 690.237 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 305 | 690.122 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 790 | 690.681 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 1397 | 690.740 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 1403 | 690.072 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 1588 | 690.294 | |
W | 01508 | Oberdöbling | 2211 | 690.115 | |
W | 01514 | Währing | 23 | 690.090 | |
W | 01514 | Währing | 247 | 690.654 | |
W | 01514 | Währing | 273 | 690.208 | |
W | 01514 | Währing | 329 | 690.258 | |
W | 01514 | Währing | 2069 | 690.590 | |
W | 01514 | Währing | 2363 | 690.138 | |
W | 01514 | Währing | 2464 | 690.822 | |
W | 01603 | Donaufeld | 1222 | 690.080 | |
W | 01605 | Floridsdorf | 298 | 690.257 | |
W | 01605 | Floridsdorf | 366 | 690.303 | |
W | 01606 | Großjedlersdorf I | 294 | 690.027 | |
W | 01606 | Großjedlersdorf I | 1106 | 690.027 | |
W | 01613 | Leopoldau | 133 | 690.653 | |
W | 01613 | Leopoldau | 557 | 690.653 | |
W | 01617 | Strebersdorf | 1789 | 690.871 | |
W | 01620 | Brigittenau | 4125 | 690.078 | |
W | 01620 | Brigittenau | 4254 | 690.113 | |
W | 01620 | Brigittenau | 4992 | 690.196 | |
W | 01620 | Brigittenau | 5747 | 690.113 | |
W | 01651 | Aspern | 582 | 690.784 | |
W | 01654 | Eßling | 259 | 690.854 | |
W | 01654 | Eßling | 4319 | 690.752 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 260 | 690.127 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 954 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 956 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 958 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 1928 | 690.493 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 2222 | 690.130 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 2284 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 2312 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 2314 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 2316 | 690.049 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 3991 | 690.170 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 5342 | 690.314 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 5724 | 690.032 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 5838 | 690.148 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 5866 | 690.805 | |
W | 01657 | Leopoldstadt | 5916 | 690.860 | |
W | 01658 | Hirschstetten | 919 | 690.784 | |
W | 01660 | Kagran | 868 | 690.073 | |
W | 01660 | Kagran | 1048 | 690.073 | |
W | 01660 | Kagran | 2311 | 690.905 | |
W | 01660 | Kagran | 2544 | 690.905 | |
W | 01660 | Kagran | 2733 | 690.332 | |
W | 01802 | Erlaa | 901 | 690.331 | |
W | 11029 | Langenzersdorf | 3032 | 690.871 |
1 nur Teilfläche an der FG-Recht der BIG bestand
2 mit Ausnahme jener Teilfläche des Grundstückes Nr. 1086/2 der als „Alpengarten“ bezeichnet wird.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)