ANLAGE A zu Art. 1 IMMOBILIENVERMÖGEN DES BUNDES, DAS IN DAS EIGENTUM DER BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT ÜBERTRAGEN WIRD A.1 BGV-VERWALTETE OBJEKTE A.1.1 Liegenschaften und Hochbauten A.1.2 ehemalige Luftschutzstollen
Anlage1
Anlage A.1.1
____________________________________________________________________
BL KG KG-NAME EZ GRZ Anm
____________________________________________________________________
B 30003 Eisenstadt 10 610.012
B 30003 Eisenstadt 194 610.053
B 30003 Eisenstadt 401 617.004 1
B 30003 Eisenstadt 1888 610.037
B 30003 Eisenstadt 3156 610.006
B 30003 Eisenstadt 3342 610.083
B 30003 Eisenstadt 3562 610.092
B 30003 Eisenstadt 4196 617.005 1
B 30009 Klingenbach 501 610.048
B 30009 Klingenbach 628 610.063
B 30009 Klingenbach 874 610.159
B 30009 Klingenbach 1273 610.305
B 30012 Mörbisch am See 922 610.007
B 30012 Mörbisch am See 1466 610.060
B 30012 Mörbisch am See 3407 610.268
B 30014 Neufeld an der
Leitha 83 610.242
B 30014 Neufeld an der
Leitha 291 610.142
B 30015 Oggau 922 617.700 1 - Gst 4240/6
B 30018 Rust 862 610.080
B 30027 Wulkaprodersdorf 1908 610.306
B 30109 Mattersburg 5 610.243
B 30109 Mattersburg 3130 610.172
B 30109 Mattersburg 4087 610.093
B 30109 Mattersburg 4515 610.110
B 30116 Schattendorf 12 610.001
B 30117 Sieggraben 579 610.035
B 31006 Eberau 230 610.103
B 31013 Güssing 288 610.019
B 31013 Güssing 942 617.200 1
B 31013 Güssing 1132 610.042
B 31018 Heiligenbrunn 135 610.114
B 31020 Inzenhof 202 610.017
B 31033 Neustift bei
Güssing 261 610.016
B 31033 Neustift bei
Güssing 521 610.149
B 31040 Reinersdorf 4 610.162
B 31042 St. Michael im
Burgenland 592 610.117
B 31055 Unterbildein 136 610.032
B 31101 Bonisdorf 128 610.086
B 31109 Heiligenkreuz im
Lafnitztal 17 610.166
B 31109 Heiligenkreuz im
Lafnitztal 396 610.073
B 31109 Heiligenkreuz im
Lafnitztal 663 610.158
B 31111 Jennersdorf 439 610.008
B 31112 Kalch 90 610.102
B 31116 Minihof-Liebau 83 610.057
B 31117 Mogersdorf 12 610.087
B 31119 Neuhaus am
Klausenbach 272 610.152
B 31126 Rudersdorf 809 610.225 WE 117/1220
B 31128 Tauka 22 610.161 S
B 32001 Andau 30 610.067
B 32001 Andau 77 610.115
B 32002 Apetlon 639 610.079
B 32003 Bruckneudorf 16 617.050 1
B 32003 Bruckneudorf 47 617.050 1
B 32003 Bruckneudorf 113 617.050 1
B 32003 Bruckneudorf 370 617.050 1
B 32003 Bruckneudorf 508 617.050 1
B 32003 Bruckneudorf 1032 617.050
B 32004 Deutsch Jahrndorf 13 610.098
B 32009 Halbturn 1595 610.122
B 32012 Kittsee 124 610.143
B 32012 Kittsee 126 610.088
B 32012 Kittsee 1058 610.026
B 32012 Kittsee 2393 610.290
B 32012 Kittsee 2423 610.313 2
B 32013 Kaisersteinbruch 76 617.320 1
B 32016 Neusiedl am See 1439 610.010
B 32016 Neusiedl am See 1441 610.009
B 32016 Neusiedl am See 2452 610.023
B 32016 Neusiedl am See 2537 610.124 S
B 32016 Neusiedl am See 4206 610.044
B 32017 Nickelsdorf 865 610.040
B 32017 Nickelsdorf 2299 610.276
B 32019 Pamhagen 391 610.066
B 32019 Pamhagen 513 610.168
B 32020 Parndorf 1358 610.140
B 32020 Parndorf 2983 610.232
B 32021 Podersdorf am See 143 610.203 S
B 33003 Deutschkreutz 151 610.157
B 33003 Deutschkreutz 725 610.113
B 33003 Deutschkreutz 3804 610.064 WE 2314/10000
B 33003 Deutschkreutz 4120 610.028 2
B 33025 Lackenbach 314 610.096
B 33032 Lockenhaus 408 610.029
B 33043 Oberpullendorf 189 610.220
B 33043 Oberpullendorf 1069 610.020
B 33043 Oberpullendorf 1309 610.021
B 33043 Oberpullendorf 1559 610.004
B 33048 Rattersdorf-Liebing 417 610.108
B 33049 Ritzing 777 610.089
B 34011 Burg 9 610.136
B 34012 Deutsch Schützen 176 610.024
B 34017 Eisenberg an der
Pinka 746 610.014
B 34044 Mariasdorf 185 610.224
B 34056 Oberschützen 32 610.112
B 34056 Oberschützen 258 610.061
B 34057 Oberwart 211 610.049
B 34057 Oberwart 495 610.105
B 34057 Oberwart 2923 610.022
B 34057 Oberwart 3594 610.160
B 34057 Oberwart 3863 610.013
B 34057 Oberwart 4310 610.011
B 34057 Oberwart 5745 610.228
B 34058 Pinkafeld 10 617.900 1
B 34058 Pinkafeld 1766 610.030
B 34058 Pinkafeld 2193 610.030 BS
B 34058 Pinkafeld 2923 610.030 BS
B 34058 Pinkafeld 3261 610.030 BS
B 34062 Rechnitz 1681 610.072
B 34062 Rechnitz 1682 610.120
B 34071 Schachendorf 392 610.164
B 34071 Schachendorf 1254 610.039
B 34078 Stadtschlaining 376 610.118
K 72001 Feistritz im
Rosental 40 620.048 S
K 72001 Feistritz im
Rosental 182 620.048
K 72002 Ferlach 173 620.098
K 72002 Ferlach 199 620.071
K 72002 Ferlach 387 620.067
K 72002 Ferlach 1109 620.098
K 72002 Ferlach 1644 620.071
K 72008 Kirschentheuer 93 627.120
K 72009 Loiblthal 46 620.147 2
K 72009 Loiblthal 48 620.442
K 72009 Loiblthal 66 620.474
K 72010 Matschach 42 620.048 S
K 72016 Unterloibl 75 620.295
K 72020 Zell bei der
Pfarre 90 620.294
K 72020 Zell bei der
Pfarre 177 620.294 S
K 72022 Zell im Winkel 37 620.294 S
K 72022 Zell im Winkel 101 690.294 S
K 72106 Ehrenthal 109 620.124
K 72123 Hörtendorf 125 620.183
K 72127 Klagenfurt 10096 620.011
K 72127 Klagenfurt 30001 620.161 WE 843/6715
K 72127 Klagenfurt 30042 620.172 WE 1056/2400
K 72127 Klagenfurt 30225 620.315
K 72127 Klagenfurt 30228 620.073
K 72127 Klagenfurt 30234 620.029
K 72127 Klagenfurt 40083 620.033
K 72127 Klagenfurt 50008 627.012 1
K 72127 Klagenfurt 60090 620.014
K 72127 Klagenfurt 60522 620.072
K 72127 Klagenfurt 60569 620.031
K 72127 Klagenfurt 60643 620.389
K 72127 Klagenfurt 70025 620.034
K 72127 Klagenfurt 70181 620.369 WE 55766/100000
K 72127 Klagenfurt 80233 620.061
K 72127 Klagenfurt 80637 627.034
K 72127 Klagenfurt 81342 620.035
K 72127 Klagenfurt 81399 627.030
K 72127 Klagenfurt 81531 627.030
K 72133 Krumpendorf 227 627.126
K 72142 Marolla 735 620.396
K 72152 Pörtschach am See 667 620.215
K 72161 Rotschitzen 266 620.169
K 72172 St. Peter bei
Ebenthal 638 627.032
K 72175 St. Ruprecht bei
Klagenfurt 1083 620.225
K 72194 Viktring 441 620.002
K 72195 Waidmannsdorf 1472 620.219
K 72195 Waidmannsdorf 1530 620.015
K 72195 Waidmannsdorf 1817 620.353
K 72196 Waltendorf 51 627.017 1
K 72308 Feldkirchen 335 620.004
K 72323 Ossiach 290 627.129
K 73103 Dellach im Drautal 123 620.222 WE 2668/10000
K 73111 Greifenburg 513 620.198
K 73111 Greifenburg 541 627.119
K 73115 Oberdrauburg 311 627.131
K 73116 Radlach 105 627.149
K 73121 Steinfeld 454 627.149
K 73306 Mallnitz 374 620.030
K 73308 Obervellach 83 620.128
K 73308 Obervellach 619 620.216 WE 786/10000
K 73419 Spittal an der Drau 294 620.405
K 73419 Spittal an der Drau 708 620.044
K 73419 Spittal an der Drau 713 627.140
K 73419 Spittal an der Drau 714 627.136
K 73419 Spittal an der Drau 728 627.138
K 73419 Spittal an der Drau 787 627.144
K 73419 Spittal an der Drau 1673 620.044
K 73419 Spittal an der Drau 1744 620.044
K 73419 Spittal an der Drau 2091 620.021
K 73419 Spittal an der Drau 2317 620.083
K 73516 Winklern 185 620.085
K 73518 Zlapp und Hof 256 620.111
K 74302 Friesach 463 620.003
K 74528 St. Veit an der
Glan 156 620.192
K 74528 St. Veit an der
Glan 521 620.005
K 74528 St. Veit an der
Glan 550 620.037
K 75005 Hermagor 183 620.062
K 75005 Hermagor 234 620.470 WE 1116/4578
K 75005 Hermagor 289 620.186
K 75005 Hermagor 291 620.163
K 75010 Möderndorf 338 627.123
K 75013 Rattendorf 59 620.110 WE 33/100
K 75013 Rattendorf 318 620.097
K 75017 Tröpolach 273 620.203
K 75017 Tröpolach 317 620.140
K 75017 Tröpolach 113 620.186 S
K 75017 Tröpolach 377 620.084
K 75019 Vorderberg 215 620.095
K 75021 Weißbriach 424 620.025 WE 154/1000
K 75101 Dellach 718 620.138
K 75102 Grafendorf 308 620.220
K 75102 Grafendorf 309 620.220
K 75103 Kirchbach 393 620.121
K 75103 Kirchbach 642 620.370
K 75104 Kornat 152 620.143
K 75105 Kötschach 668 620.218 WE 3735/100000
K 75106 Liesing 13 620.143 S
K 75106 Liesing 227 620.115
K 75107 Luggau 179 620.143
K 75108 Mauthen 108 620.138 S
K 75108 Mauthen 303 620.135
K 75108 Mauthen 319 620.070
K 75108 Mauthen 338 620.149
K 75109 Reisach 187 620.138 S
K 75110 St. Lorenzen im
Lesachtal 357 620.213
K 75201 Feistritz an der
Drau 713 620.221
K 75210 Paternion 101 620.126
K 75305 Ferlach 237 620.174
K 75305 Ferlach 648 620.043 S
K 75311 Maria Elend 313 620.157
K 75314 Schlatten 78 620.043
K 75318 Velden am
Wörthersee 861 620.112
K 75402 Arnoldstein 249 620.290
K 75402 Arnoldstein 312 620.066
K 75402 Arnoldstein 430 620.223 WE 1458/10000
K 75405 Bleiberg 326 620.361 S
K 75408 Dreulach 62 620.290 S
K 75412 Feistritz an der
Gail 260 620.291
K 75423 Korpitsch 273 620.045 S
K 75426 Latschach am
Faakersee 203 620.046
K 75427 Maglern 120 620.063
K 75427 Maglern 123 620.109 2
K 75427 Maglern 133 620.142
K 75427 Maglern 134 620.109
K 75427 Maglern 352 620.464
K 75428 Mallestig 162 620.045
K 75430 Neudorf 393 627.179
K 75431 Ossiachberg 56 620.065
K 75431 Ossiachberg 78 620.065
K 75431 Ossiachberg 84 620.065
K 75432 Perau 55 620.064
K 75432 Perau 180 620.008
K 75432 Perau 256 620.023
K 75432 Perau 338 620.201
K 75436 Riegersdorf 58 620.045 S
K 75436 Riegersdorf 86 620.293
K 75436 Riegersdorf 110 620.292
K 75436 Riegersdorf 119 620.087 2
K 75436 Riegersdorf 309 620.391
K 75441 St. Martin 348 627.152
K 75441 St. Martin 463 620.009
K 75445 Sauerwald 22 620.065
K 75447 Seltschach 85 620.290 S
K 75454 Villach 869 620.400
K 75454 Villach 1143 627.160
K 75454 Villach 1536 620.054
K 75454 Villach 1742 620.012
K 75454 Villach 1829 620.053
K 75454 Villach 1963 627.172
K 75454 Villach 1991 620.050
K 75455 Völkendorf 153 627.156
K 75455 Völkendorf 849 627.154
K 75455 Völkendorf 1030 620.316
K 75455 Völkendorf 1472 620.016
K 76003 Bleiburg 38 620.228 WE 17378/100000
K 76003 Bleiburg 38 627.103 WE 29172/100000
K 76004 Feistritz 259 620.195
K 76004 Feistritz 409 620.132
K 76004 Feistritz 427 627.105
K 76005 Grablach 23 620.296
K 76009 Leifling 29 620.190
K 76014 Pudlach 63 620.297
K 76021 Unterloibach 118 620.077
K 76021 Unterloibach 136 620.013
K 76021 Unterloibach 283 620.013
K 76023 Weissenstein 6 620.195 S
K 76022 Unterort 117 620.475
K 76025 Globasnitz 161 620.076
K 76025 Globasnitz 252 620.390
K 76106 Grabelsdorf 95 620.217
K 76203 Bad Vellach 10 620.303 S
K 76203 Bad Vellach 78 620.081
K 76203 Bad Vellach 151 620.092
K 76206 Eisenkappel 54 620.078
K 76212 Koprein-Sonnseite 58 620.076 S
K 76218 Remschenig 14 620.477 S
K 76222 Trögern 3 620.294 S
K 76222 Trögern 20 620.294 S
K 76339 Völkermarkt 205 620.119
K 76339 Völkermarkt 270 620.074
K 76339 Völkermarkt 301 620.091
K 76339 Völkermarkt 361 620.326
K 76339 Völkermarkt 622 620.154
K 76341 Wandelitzen 62 620.108 S
K 77117 Lavamünd 149 620.404 BS
K 77121 Lorenzenberg 58 620.402 S
K 77125 Rabenstein 16 620.200
K 77125 Rabenstein 19 620.106
K 77232 Priel 107 627.188
K 77233 Reding 214 620.116
K 77233 Reding 255 620.090
K 77243 St. Johann 62 620.185
K 77258 Wolfsberg Obere
Stadt 97 620.089
N 01704 Kosterneuburg 24 637.606 1
N 01704 Klosterneuburg 470 630.533 WE 706/2565
N 01704 Klosterneuburg 834 630.056
N 01704 Klosterneuburg 1636 630.056
N 01704 Klosterneuburg 4571 637.621
N 01704 Klosterneuburg 6013 630.971 WE 1544/11129
N 01705 Kritzendorf 1153 630.497
N 01708 Gerasdorf 2753 630.498
N 03003 Amstetten 808 630.285
N 03003 Amstetten 1302 630.234
N 03003 Amstetten 1572 630.518
N 03003 Amstetten 1997 630.363
N 03003 Amstetten 2280 630.189
N 03003 Amstetten 2788 630.094
N 03003 Amstetten 2907 630.094
N 03022 Leutzmannsdorf 102 630.505
N 03044 Wallsee 509 638.208
N 03048 Zeillern 677 630.997
N 03329 Waidhofen an der
Ybbs 320 630.243
N 03329 Waidhofen an der
Ybbs 526 630.020
N 03329 Waidhofen an der
Ybbs 942 630.064
N 03333 Ybbsitz 55 630.300 WE 77/1378
N 04002 Baden 156 630.194
N 04002 Baden 381 630.137
N 04002 Baden 503 630.053
N 04002 Baden 684 630.133
N 04002 Baden 818 630.967
N 04005 Gainfarn 3273 630.141
N 04017 Leesdorf 656 630.198
N 04017 Leesdorf 1410 630.074
N 04017 Leesdorf 1526 630.074 BS
N 04017 Leesdorf 1604 630.198
N 04020 Mitterberg 727 630.480
N 04033 Traiskirchen 2131 630.131
N 04034 Tribuswinkel 1463 630.998
N 04041 Kleinmariazeller-
forst 64 630.272
N 04042 Blumau-Neurißhof 349 637.226
N 04302 Berndorf I 214 630.070
N 04306 St. Corona 160 630.272
N 05003 Bruck an der Leitha 2915 630.050
N 05003 Bruck an der Leitha 3537 630.050
N 05009 Götzendorf 302 630.504
N 05019 Sommerein 57 637.401 1
N 05019 Sommerein 405 637.401 BS
N 05019 Sommerein 411 630.515
N 05019 Sommerein 1148 637.401 1
N 05019 Sommerein 1149 637.407 1
N 05102 Berg 178 630.146
N 05104 Hainburg an der
Donau 42 630.161
N 05104 Hainburg an der
Donau 365 637.476 1
N 05104 Hainburg an der
Donau 1702 637.456
N 05116 Wolfsthal 173 630.265
N 05207 Himberg 1171 630.098
N 05207 Himberg 1277 630.098
N 05220 Schwechat 1414 630.060
N 05220 Schwechat 1656 630.316
N 05224 Zwölfaxing 1 638.801 1
N 05224 Zwölfaxing 327 638.801 1
N 06001 Angern 524 630.494
N 06006 Gänserndorf 1613 630.017
N 06006 Gänserndorf 1740 630.036
N 06031 Deutsch Wagram 1295 637.271
N 06106 Dürnkrut 283 630.175
N 06112 Hohenau 2660 630.132
N 06207 Großenzersdorf 1 630.248
N 06207 Großenzersdorf 347 637.431 1
N 06207 Großenzersdorf 594 630.062
N 06207 Großenzersdorf 693 630.062
N 06207 Großenzersdorf 1609 630.062
N 06213 Markgrafneusiedl 37 637.271
N 06213 Markgrafneusiedl 202 637.271
N 06213 Markgrafneusiedl 238 637.271
N 06222 Pysdorf 91 630.062
N 06307 Marchegg 150 630.122
N 06307 Marchegg 343 630.157
N 06308 Markthof 166 631.039 S
N 06315 Zwerndorf 277 630.270
N 06315 Zwerndorf 340 630.270
N 07002 Böhmzeil 70 630.486
N 07003 Breitensee 152 630.190
N 07007 Gmünd 191 630.002
N 07007 Gmünd 613 630.384
N 07007 Gmünd 716 630.182
N 07007 Gmünd 1351 630.310
N 07021 Höhenberg 97 630.128
N 07108 Grametten 84 630.341
N 07117 Litschau 544 630.403
N 07129 Rottal 41 630.308
N 07132 Schlag 69 630.403
N 07133 Schönau 107 630.306
N 07308 Harbach 86 630.338
N 07308 Harbach 98 630.364
N 07325 Pyhrabruck 43 630.154
N 07348 Weitra 921 638.401 1
N 09028 Hollabrunn 1 630.322
N 09028 Hollabrunn 997 630.208
N 09028 Hollabrunn 2679 630.162
N 09028 Hollabrunn 5042 630.280
N 09028 Hollabrunn 6269 630.208
N 10027 Horn 73 630.216
N 10027 Horn 570 637.521
N 10027 Horn 1377 637.526
N 10027 Horn 2160 630.028
N 10027 Horn 2252 630.221
N 10134 Sigmundsherberg 59 630.184
N 10143 Rodingersdorf 109 630.511
N 10204 Drosendorf Stadt 397 630.412
N 10220 Langau 192 630.130
N 10234 Oberthürnau 74 630.448
N 11006 Korneuburg 104 630.153
N 11006 Korneuburg 210 630.120
N 11006 Korneuburg 320 637.671 ME 507/600
N 11006 Korneuburg 1019 637.671
N 11006 Korneuburg 1447 637.676
N 11029 Langenzersdorf 2711 630.229
N 11142 Stockerau 210 638.201 1
N 11142 Stockerau 356 630.925
N 11142 Stockerau 453 638.238
N 11142 Stockerau 1654 630.142
N 11142 Stockerau 3431 630.051
N 11142 Stockerau 4661 638.205
N 12012 Gföhl 3 630.318
N 12114 Krems 319 630.465
N 12114 Krems 339 630.465
N 12114 Krems 340 630.465
N 12114 Krems 444 630.152
N 12114 Krems 1004 637.561
N 12114 Krems 2346 637.566
N 12114 Krems 2469 630.135
N 12114 Krems 2504 630.071
N 12114 Krems 2965 630.313
N 12114 Krems 4052 630.021
N 12114 Krems 4076 630.392
N 12114 Krems 4482 637.555
N 12132 Stein 244 630.303
N 12162 Mautern 110 637.758
N 12162 Mautern 477 637.751 1
N 12211 Hadersdorf am Kamp 1004 631.007
N 13024 Laa an der Thaya 7 630.148
N 13024 Laa an der Thaya 3155 630.203
N 13024 Laa an der Thaya 3567 630.501
N 13024 Laa an der Thaya 3663 630.171
N 13024 Laa an der Thaya 4003 630.192
N 13024 Laa an der Thaya 4728 630.506
N 13024 Laa an der Thaya 5027 630.376
N 13035 Pottenhofen 751 630.500 ME 1/3
N 13044 Staatz-Kautendorf 594 630.420
N 14038 Mank 41 630.117
N 14143 Melk 782 638.209
N 14143 Melk 810 630.312
N 14143 Melk 814 637.776
N 14143 Melk 827 637.785
N 14143 Melk 889 630.507
N 14143 Melk 908 630.996
N 14165 Spielberg 537 638.207
N 14230 Persenbeug 421 630.385
N 14347 Pöggstall 393 630.493
N 14405 Gumprechtsberg 141 630.513
N 14412 Petzenkirchen 495 630.090
N 14420 Ybbs 1109 630.516
N 15028 Mistelbach 62 630.150
N 15028 Mistelbach 1218 637.816
N 15028 Mistelbach 3523 630.095
N 15028 Mistelbach 3716 630.930
N 15028 Mistelbach 3889 630.302
N 15028 Mistelbach 4135 630.508
N 15105 Bernhardsthal 2073 630.144
N 15106 Drasenhofen 1596 630.018
N 15106 Drasenhofen 2129 630.985
N 15106 Drasenhofen 2175 630.978
N 15106 Drasenhofen 2176 630.978
N 15127 Schrattenberg 3704 630.531
N 15127 Schrattenberg 5520 630.531
N 15205 Großengersdorf 2106 630.103
N 15222 Wendlingerhof 308 630.517
N 16104 Breitenfurt 3052 630.881
N 16105 Brunn am Gebirge 2452 637.241 1
N 16105 Brunn am Gebirge 4019 637.245
N 16115 Kaltenleutgeben 11 630.419
N 16115 Kaltenleutgeben 726 630.499
N 16115 Kaltenleutgeben 965 637.275
N 16118 Maria Enzersdorf 2921 630.149
N 16119 Mödling 28 630.025
N 16119 Mödling 301 630.163
N 16119 Mödling 336 630.163
N 16119 Mödling 1757 630.013
N 16119 Mödling 2022 630.277
N 16119 Mödling 2140 630.163
N 16119 Mödling 2199 630.277
N 16119 Mödling 2690 630.163
N 16119 Mödling 2770 630.111
N 16119 Mödling 3120 630.030
N 16119 Mödling 3473 630.163
N 16119 Mödling 3629 630.163
N 16119 Mödling 3747 630.125
N 16119 Mödling 3835 637.275
N 16119 Mödling 3912 630.583
N 16119 Mödling 3999 630.097
N 16119 Mödling 4149 630.013 BS
N 16119 Mödling 4180 630.181
N 16121 Perchtoldsdorf 3058 637.241 1
N 16126 Vösendorf 2264 630.882
N 18005 Haugsdorf 365 630.250
N 18104 Hardegg 144 630.254
N 18104 Hardegg 152 630.549
N 18104 Hardegg 195 630.901
N 18112 Mitterretzbach 330 630.357
N 18122 Retz Altstadt 2506 630.389
N 18124 Riegersburg 60 630.287
N 18129 Unterretzbach 846 630.414
N 18129 Unterretzbach 1701 630.045
N 19304 Dörfl 227 630.012 WE 1521/10000
N 19318 Lilienfeld 168 630.444
N 19325 Schildbachrotte 22 630.164
N 19451 Gattmannsdorf 104 637.881
N 19459 Obergrafendorf 1372 630.955
N 19473 Hart 505 630.927
N 19504 Kronberg 52 630.492
N 19544 St. Pölten 402 630.001
N 19544 St. Pölten 1734 630.168
N 19544 St. Pölten 2075 637.956
N 19544 St. Pölten 3239 630.156
N 19544 St. Pölten 3657 630.251
N 19544 St. Pölten 3846 630.227
N 19544 St. Pölten 4305 630.001
N 19544 St. Pölten 4352 630.579
N 19544 St. Pölten 4505 637.911
N 19544 St. Pölten 4614 630.290
N 19544 St. Pölten 5269 637.916
N 19552 Pyhra 282 630.219 WE 86/844
N 19580 Spratzern 731 637.997 1
N 19580 Spratzern 1050 637.971 1
N 19580 Spratzern 1211 637.971 1
N 19580 Spratzern 1463 630.347 BS
N 19580 Spratzern 1567 630.347 BS
N 19580 Spratzern 1613 630.421
N 19580 Spratzern 1715 637.971
N 19621 Wilhelmsburg 1031 630.010 WE 1869/45393
N 19628 Wolfenberg 11 630.510
N 19702 Altlengbach 1521 630.187
N 19702 Altlengbach 1597 630.988
N 19737 Neulengbach 230 630.502
N 19737 Neulengbach 390 637.856
N 20018 Kirchberg am Wagram 23 630.199
N 20147 Langenlebarn-
Oberaigen 389 637.711
N 20147 Langenlebarn-
Oberaigen 681 637.716
N 20147 Langenlebarn-
Oberaigen 728 637.701 1
N 20148 Langenlebarn-
Unteraigen 380 637.701 1
N 20189 Tulln 152 630.127
N 20189 Tulln 164 630.238
N 20189 Tulln 2678 630.004
N 20201 Zwentendorf 471 630.514
N 20201 Zwentendorf 768 638.206
N 21014 Karlstein 24 630.108
N 21014 Karlstein 311 630.108
N 21014 Karlstein 356 630.108
N 21014 Karlstein 484 630.108 BS
N 21038 Raabs an der Thaya 29 630.401
N 21059 Weikertschlag 266 630.317
N 21108 Dobersberg 148 630.343
N 21115 Fratres 143 630.552
N 21175 Riegers 187 630.885
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 97 630.330
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 223 630.160
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1042 630.211
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1058 630.304
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1193 630.291
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1453 630.275
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1459 630.211
N 21194 Waidhofen an der
Thaya 1500 630.211
N 22008 Göstling 429 630.200 WE 74/825
N 22008 Göstling 478 630.200 WE 1/40
N 22018 Lunzamt 246 630.007
N 22107 Etzerstetten 288 630.057
N 22132 Scheibbs 171 630.043
N 22132 Scheibbs 362 630.405
N 22132 Scheibbs 409 630.107
N 22142 Weinzierl 64 630.077 SF
N 22143 Wieselburg 822 630.512
N 22143 Wieselburg 1101 630.112
N 22143 Wieselburg 1136 630.093
N 22145 Wolfpassing 5 630.057
N 22145 Wolfpassing 208 630.057
N 23109 Gloggnitz 1326 630.099
N 23124 Kurort Semmering 298 630.113
N 23136 Raach 69 630.180
N 23137 Reichenau 613 630.110
N 23153 Schwarzau im
Gebirge 478 630.207 WE 67/326
N 23205 Kirchschlag 321 630.253
N 23321 Neunkirchen 1491 630.339
N 23321 Neunkirchen 2474 630.230
N 23321 Neunkirchen 2592 630.167
N 23341 Schwarzau am
Steinfelde 677 630.241
N 23360 Pottschach 1436 630.509
N 23360 Pottschach 2007 630.324 WE 427/10000
N 23412 Haschendorf 180 637.306 1
N 23412 Haschendorf 185 637.320
N 23433 Sollenau 816 630.874
N 23433 Sollenau 2785 637.320
N 23441 Wöllersdorf 349 638.611
N 23443 Wiener Neustadt 154 630.116
N 23443 Wiener Neustadt 309 630.503 WE 102/10000
N 23443 Wiener Neustadt 999 630.147
N 23443 Wiener Neustadt 2076 630.242
N 23443 Wiener Neustadt 2184 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 2185 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 2280 630.024
N 23443 Wiener Neustadt 2543 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 3160 630.147
N 23443 Wiener Neustadt 3434 630.052
N 23443 Wiener Neustadt 4266 638.561
N 23443 Wiener Neustadt 5348 630.011
N 23443 Wiener Neustadt 5683 630.382
N 23443 Wiener Neustadt 7976 630.332
N 23443 Wiener Neustadt 8128 630.205
N 23443 Wiener Neustadt 8187 630.011
N 23443 Wiener Neustadt 9158 630.011
N 23443 Wiener Neustadt 9947 631.004
N 23443 Wiener Neustadt 9983 630.570
N 23443 Wiener Neustadt 20001 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 20002 630.040
N 23443 Wiener Neustadt 20215 630.249
N 23443 Wiener Neustadt 20337 630.138
N 23443 Wiener Neustadt 20576 630.147
N 23443 Wiener Neustadt 20584 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 20585 638.501 1
N 23443 Wiener Neustadt 20592 630.242
N 24002 Allentsteig 49 637.001 1
N 24002 Allentsteig 912 637.001 1
N 24002 Allentsteig 1037 637.001 1
N 24002 Allentsteig 1465 637.001 1
N 24002 Allentsteig 1482 637.001 1
N 24002 Allentsteig 1484 637.001 1
N 24392 Zwettl Stadt 552 630.075
N 24392 Zwettl Stadt 907 630.372
N 24392 Zwettl Stadt 1180 630.046
N 24392 Zwettl Stadt 1594 630.046
N 24393 Zwettl Stift 206 638.706
O 40005 Braunau am Inn 1 640.030
O 40005 Braunau am Inn 100 640.070
O 40005 Braunau am Inn 427 640.064
O 40005 Braunau am Inn 1302 647.049
O 40005 Braunau am Inn 1498 640.013
O 40005 Braunau am Inn 1514 640.200
O 40008 Hagenau 333 640.246 S
O 40010 Mining 214 640.246 S
O 40011 Mitternberg 296 647.046
O 40013 Osternberg 374 640.467
O 40014 Ranshofen 1796 640.211
O 40020 Ueberackern 284 640.211 S
O 40117 Mattighofen 289 640.168
O 40117 Mattighofen 1466 640.192
O 40202 Aspach 21 640.104
O 40212 Mauerkirchen 45 640.092
O 40327 Wildshut 424 640.118
O 41002 Freistadt 17 640.149
O 41002 Freistadt 524 640.144
O 41002 Freistadt 729 647.070
O 41002 Freistadt 932 640.194
O 41002 Freistadt 1080 640.134
O 41002 Freistadt 1365 640.426
O 41002 Freistadt 1600 640.038
O 41002 Freistadt 1941 647.072
O 41002 Freistadt 2011 640.185
O 41006 Hiltschen 132 640.164
O 41006 Hiltschen 185 640.164
O 41220 Unterweissenbach 78 640.238
O 42002 Bad Ischl 39 640.111
O 42003 Ebensee 1913 647.114
O 42005 Gosau 921 640.177
O 42007 Hallstatt 245 647.103
O 42007 Hallstatt 396 647.103
O 42007 Hallstatt 487 647.103
O 42007 Hallstatt 563 647.103
O 42007 Hallstatt 573 647.103
O 42009 Kaltenbach 107 640.007
O 42009 Kaltenbach 490 640.075
O 42014 Oberlangbath 369 640.258
O 42016 Obertraun 301 647.109
O 42019 Reiterndorf 108 640.094
O 42021 St. Wolfgang 332 640.100
O 42021 St. Wolfgang 408 640.100
O 42021 St. Wolfgang 454 640.100
O 42021 St. Wolfgang 714 640.100
O 42021 St. Wolfgang 716 640.100
O 42102 Altmünster 458 640.031
O 42116 Gmunden 107 640.072
O 42116 Gmunden 210 640.195
O 42116 Gmunden 340 640.498
O 42116 Gmunden 536 640.016
O 42116 Gmunden 828 640.029
O 42149 Ort-Altmünster 34 640.031
O 42150 Ort-Gmunden 40 640.035
O 42150 Ort-Gmunden 41 640.035
