Anhang 4
Oberösterreich
ALTLAST O1: Werksdeponie Klostermühle |
| ||
Bezirk: | Braunau am Inn |
| |
Gemeinde: | Braunau am Inn |
| |
Katastralgemeinde: | Ranshofen (40014) |
| |
Grundstücksnummern: | 1853/7 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 11.3.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O2: Kiener-Deponie |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Aichkirchen |
| |
Katastralgemeinde: | Aichkirchen (51101) |
| |
Grundstücksnummern: | 345/2 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.6.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O3: Bezirksmülldeponie Kröpfel |
| ||
Bezirk: | Vöcklabruck |
| |
Gemeinde: | Attnang-Puchheim |
| |
Katastralgemeinde: | Attnang-Puchheim (50303) |
| |
Grundstücksnummern: | 2320/6, 2320/8, 2405, 2408, 2411, 2412, 2420/1, 2420/2, 2420/3 |
| |
Gemeinde: | Redlham |
| |
Katastralgemeinde: | Redlham (50212) |
| |
Grundstücksnummern: | 3202/2, 3203, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3217 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O4: Wageneder Schottergrube |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Laakirchen |
| |
Katastralgemeinde: | Laakirchen (42131) |
| |
Grundstücksnummern: | 62/4 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 27.2.1990 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1999 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O5: Schwermetallsilos |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Aichkirchen |
| |
Katastralgemeinde: | Aichkirchen (51101) |
| |
Grundstücksnummern: | 345/4 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 13.5.1991 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 31.10.1992 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O6: Mülldeponie Blankenbach |
| ||
Bezirk: | Braunau am Inn |
| |
Gemeinde: | Braunau am Inn |
| |
Katastralgemeinde: | Ranshofen (40014) |
| |
Grundstücksnummern: | 1853/1 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 19.8.1991 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O7: Kinderspielplatz Poschacherstraße |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) |
| |
Grundstücksnummern: | 457/1, 457/81 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.4.1997 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O8: Mülldeponie Steyr |
| ||
Bezirk: | Steyr-Stadt |
| |
Gemeinde: | Steyr |
| |
Katastralgemeinde: | Gleink (49207) |
| |
Grundstücksnummern: | 1077/1, 1077/2, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086, 1088, 1089, 1092/2, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1097 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O9: UNITECH |
| ||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Gemeinde: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Katastralgemeinde: | Kirchdorf an der Krems (49105) |
| |
Grundstücksnummern: | .641, 753 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 25.3.1993 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O10: Alte Mülldeponie Taufkirchen |
| ||
Bezirk: | Grieskirchen |
| |
Gemeinde: | Taufkirchen an der Trattnach |
| |
Katastralgemeinde: | Mödelbach (44018) |
| |
Grundstücksnummern: | 471 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 2.7.1993 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.3.2000 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O11: Putzerei Gassl |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) |
| |
Grundstücksnummern: | 274 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O12: Büromöbelfabrik Hali |
| ||
Bezirk: | Eferding |
| |
Gemeinde: | Eferding |
| |
Katastralgemeinde: | Eferding (45005) |
| |
Grundstücksnummern: | 406/1 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 25.11.1993 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.1997 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O13: Deponie Kappern |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Marchtrenk |
| |
Katastralgemeinde: | Marchtrenk (51216) |
| |
Grundstücksnummern: | 832/5 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 27.12.1993 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O14: Lagerplatz Kapler |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Linz (45203) |
| |
Grundstücksnummern: | 460/2 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O15: ACAMP |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Vorchdorf |
| |
Katastralgemeinde: | Eggenberg (42110) |
| |
Grundstücksnummern: | 418/1 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 21.2.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O16: Putzerei Wasserbauer |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Vorchdorf |
| |
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) |
| |
Grundstücksnummern: | .38/3 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O17: Putzerei Kirchmair |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Vorchdorf |
| |
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) |
| |
Grundstücksnummern: | .379 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.2.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O18: Jarosik |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Vorchdorf |
| |
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) |
| |
Grundstücksnummern: | 170/9 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.1999 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O19: Spenglerei Aumayr |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) |
| |
Grundstücksnummern: | .25/3, .25/4, .25/5, 220/1 |
| |
Katastralgemeinde: | Urfahr (45212) |
| |
Grundstücksnummern: | 676/2, .1586 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.6.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | 1 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.8.1994 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O20: Gerbereischlammdeponie Grubhof |
| ||
Bezirk: | Grieskirchen |
| |
Gemeinde: | Taufkirchen an der Trattnach |
| |
Katastralgemeinde: | Keneding (44012) |
| |
Grundstücksnummern: | 903/1, 903/2, 934/1 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.2004 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O21: Wozabal Textilservice |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) |
| |
Grundstücksnummern: | .33/1, .33/6, .33/7, 313/2 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | 1 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.5.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O22: Eucalora |
| ||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Gemeinde: | Ried im Traunkreis |
| |
Katastralgemeinde: | Voitsdorf (51025) |
| |
Grundstücksnummern *): | .129, 517/4 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.5.2001 |
| |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 73/2008 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 517/6 wurde gestrichen. |
| ||
|
|
| |
ALTLAST O23: Putzerei Pointner |
| ||
Bezirk: | Steyr-Stadt |
| |
Gemeinde: | Steyr |
| |
Katastralgemeinde: | Steyr (49233) |
| |
Grundstücksnummern: | 1224/27, .1969 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 13.12.1994 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 18.6.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O24: Landmaschinenfabrik Pöttinger, Werk II |
| ||
Bezirk: | Grieskirchen |
| |
Gemeinde: | Grieskirchen |
| |
Katastralgemeinde: | Parz (44020) |
| |
Grundstücksnummern: | 33 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 |
| |
Prioritätenklasse: | 1 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1995 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O25: OKA-Mastlager |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Gmunden |
| |
Katastralgemeinde: | Gmunden (42116) |
| |
Grundstücksnummern: | 288/1, .548 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1995 |
| |
Prioritätenklasse: | 1 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O26: Redtenbacher Präzisionsteile |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Scharnstein |
| |
Katastralgemeinde: | Viechtwang (42163) |
| |
Grundstücksnummern: | .457, .481 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 31.7.1995 |
| |
Prioritätenklasse: | 1 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O27: Königswieser Maschinenbau |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Vorchdorf |
| |
Katastralgemeinde: | Feldham (42115) |
| |
Grundstücksnummern: | 228, 229/5, 229/6 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 13.9.1995 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.11.1998 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O28: Gaswerk Bad Ischl |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Bad Ischl |
| |
Katastralgemeinde: | Ahorn (42001) |
| |
Grundstücksnummern: | 360 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 25.1.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O29: Hoval |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Marchtrenk |
| |
Katastralgemeinde: | Marchtrenk (51216) |
| |
Grundstücksnummern: | 1566/2 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 3.7.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O30: Shell-Tanklager/Linz |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) |
| |
Grundstücksnummern: | 1238/1, 1238/14, 1238/18 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 17.7.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.7.1997 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O31: Fa. Kempl |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Kleinmünchen (45202) |
| |
Grundstücksnummern: | 434/61, 462/2, 2093/4 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O32: Betriebsdeponie Merckens |
| ||
Bezirk: | Freistadt |
| |
Gemeinde: | Tragwein |
| |
Katastralgemeinde: | Mistlberg (41109) |
| |
Grundstücksnummern: | 2182, 2183, 126/1 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2004 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O33: Rohrbacher Lederfabrik |
| ||
Bezirk: | Rohrbach |
| |
Gemeinde: | Rohrbach in Oberösterreich |
| |
Katastralgemeinde: | Rohrbach (47320) |
| |
Grundstücksnummern: | .53/1, .53/2, .53/3, 3427, 3428 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 5.11.1996 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O34: Deponie Gradinger |
| ||
Bezirk: | Ried im Innkreis |
| |
Gemeinde: | Ort im Innkreis |
| |
Katastralgemeinde: | Aichberg (46001) |
| |
Grundstücksnummern: | 693/2, 702/1, 702/2, 702/3, 705/1, 705/2, 705/3 |
| |
Katastralgemeinde: | Ort im Innkreis (46025) |
| |
Grundstücksnummern: | 246/2 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 23.4.1997 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O35: Sofortdienst Zimmermann |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Urfahr (45212) |
| |
Grundstücksnummern: | 586/7 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 10.6.1997 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O36: Fural Metalldecken |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Gmunden |
| |
Katastralgemeinde: | Schlagen (42156) |
| |
Grundstücksnummern: | 18/1, .118 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O37: Reindlmühl |
| ||
Bezirk: | Gmunden |
| |
Gemeinde: | Altmünster |
| |
Katastralgemeinde: | Gmundnerberg (42117) |
| |
Grundstücksnummern: | 106, 111/3, 111/4, 1410/1, 1443 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O38: Steinmassl Grube |
| ||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Gemeinde: | Grünburg |
| |
Katastralgemeinde: | Obergrünburg (49009) |
| |
Grundstücksnummern: | 172, 173/2, 181/2, 475/2 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O39: Glashütte Ingrid |
| ||
Bezirk: | Braunau am Inn |
| |
Gemeinde: | Lengau |
| |
Katastralgemeinde: | Krenwald (40114) |
| |
Grundstücksnummern: | .67/3, 594/3, 595/1, 613/3, 613/6, 613/13, 615/6, 990/1, 990/2, 990/4 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O40: Holzmüllerstraße |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Kleinmünchen (45202) |
| |
Grundstücksnummern: | 409/5, 434/60 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 26.5.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.8.1998 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O41: Ehemaliges Tanklager Seifriedsberger |
| ||
Bezirk: | Ried im Innkreis |
| |
Gemeinde: | Ried im Innkreis |
| |
Katastralgemeinde: | Ried im Innkreis (46149) |
| |
Grundstücksnummern: | 646/1 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 24.8.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O42: Mülldeponie Reitling |
| ||
Bezirk: | Freistadt |
| |
Gemeinde: | Wartberg ob der Aist |
| |
Katastralgemeinde: | Untergaisbach (41114) |
| |
Grundstücksnummern: | 432, 476, 477 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 23.11.1998 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.6.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O43: Putzerei Lengauer |
| ||
Bezirk: | Perg |
| |
Gemeinde: | Schwertberg |
| |
Katastralgemeinde: | Schwertberg (43112) |
| |
Grundstücksnummern: | .66 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 28.10.1999 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O44: Chemiepark Linz |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) |
| |
Grundstücksnummern: | 568/7, 570/3, 570/5, 570/8, 593/1, 601/1, 631/52, 1495/3, 1615/1, 1615/2, 1616/1, 1616/2, 1625/2, 1625/8, 1625/10, 1625/11, 1625/12, 1625/15, 1625/16, 1625/17, 1625/18, 1625/20, 1625/21, 1625/24, 1625/25, 1625/26, 1625/28, 1625/30, 1625/32, 1625/34, 1625/36, 1625/37, 1625/38, 1625/48, 1625/56, 1625/60, 1625/69, 1625/86, 1625/94, 1625/105, 1625/106, 1625/107, 1625/108, 1625/109, 1625/112, 1629, 1639/5, 1639/9, 1639/11, 1639/12, 1640, 1641/5, 1641/6, 1642, 1643/5, 1644, 1645/4, 1645/5, 1645/6, 1651/1, 1651/2, 1651/4, 1651/6, 1651/11, 1652, 1663, 1665, 1670/4, 1671/1, 1679/3, 1679/5, 1679/6, 1679/7, 1679/13, 1679/14, 1679/15, 1679/16, 1745, 1746 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.12.1999 |
| |
Prioritätenklasse: | - |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
|
|
| |
ALTLAST O45: Imprägnieranstalt Enns |
| ||
Bezirk: | Linz-Land |
| |
Gemeinde: | Enns |
| |
Katastralgemeinde: | Lorch (45107) |
| |
Grundstücksnummern: | 387/1, 387/3, 390/1, 390/4, 390/6, 390/7, 525/1, 525/2, 1700/1 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 2.2.2000 |
| |
Prioritätenklasse: | - |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
|
|
| |
ALTLAST O46: Deponie Piesslinger |
| ||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Gemeinde: | Molln |
| |
Katastralgemeinde: | Außerbreitenau (49002) |
| |
Grundstücksnummern: | 1003, 1004/5 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 23.10.2000 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O47: Krötzl-Grube |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Edt bei Lambach |
| |
Katastralgemeinde: | Kreisbichl (51115) |
| |
Grundstücksnummern: | 460, 461 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 9.11.2000 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.3.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O48: Spattgrube |
| ||
Bezirk: | Linz-Land |
| |
Gemeinde: | Enns |
| |
Katastralgemeinde: | Enns (45102) |
| |
Grundstücksnummern: | 1143/15, 1149/1, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1149/12, 1149/20, 1149/22, 1149/23, 1149/24, 1149/25, 1149/26, 1149/29, 1149/31, 1149/32, 1149/33, 1149/34, 1149/35, 1149/36, 1149/37, 1149/38, 1149/39, 1149/40, 1149/41, 1149/42, 1149/43, 1149/44, 1149/45, 1149/46, 1149/47, 1149/48, 1149/49, 1149/50, 1149/51, 1149/52, 1149/53, 1149/54, 1149/55, 1149/56, 1149/57, 1149/58, 1149/59, 1149/60, 1149/61 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 21.12.2000 |
| |
Prioritätenklasse: | 2 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.8.2001 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O49: Zwidl Grube |
| ||
Bezirk: | Wels-Land |
| |
Gemeinde: | Steinhaus |
| |
Katastralgemeinde: | Oberschauersberg (51220) |
| |
Grundstücksnummern: | 2269 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 2.4.2001 |
| |
Prioritätenklasse: | saniert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.5.2002 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O50: Schwellenimprägnierung Schneegattern |
| ||
Bezirk: | Braunau am Inn |
| |
Gemeinde: | Lengau |
| |
Katastralgemeinde: | Krenwald (40114) |
| |
Grundstücksnummern: | 470/1, 523/5, 604/3, 956, 985/4, 986/7 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 21.8.2001 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2004 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O51: Hausmülldeponie Hollaberergraben |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) |
| |
Grundstücksnummern: | 650/7, 658/1, 658/2, 658/4, 658/5, 658/6, 979/1, 979/2, 1464/1, 1464/5, 1464/6, 1464/7, 1464/8, 1464/14, 1464/15, 1464/16 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 8.10.2001 |
| |
Prioritätenklasse: | - |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| |
|
|
| |
ALTLAST 052: (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 73/2006) |
| ||
|
|
| |
ALTLAST O53: Deponie Gusswerkstraße |
| ||
Bezirk: | Steyr-Stadt |
| |
Gemeinde: | Steyr |
| |
Katastralgemeinde: | Hinterberg (49210) |
| |
Grundstücksnummern: | 67 |
| |
Art der Altlast: | Altablagerung |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O54: Retentionsbecken Gusswerkstraße |
| ||
Bezirk: | Steyr-Stadt |
| |
Gemeinde: | Steyr |
| |
Katastralgemeinde: | Hinterberg (49210) |
| |
Grundstücksnummern: | 67 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | gesichert |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O55: Eumig |
| ||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Gemeinde: | Kirchdorf an der Krems |
| |
Katastralgemeinde: | Kirchdorf an der Krems (49105) |
| |
Grundstücksnummern: | .641, .642, .643, 753 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 16.7.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O56: Tontaubenschießplatz Treffling |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) |
| |
Grundstücksnummern: | 1444, 1445/1 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O57: Tontaubenschießplatz Kuchlmühle |
| ||
Bezirk: | Perg |
| |
Gemeinde: | Allerheiligen im Mühlkreis |
| |
Katastralgemeinde: | Lebing (43210) |
| |
Grundstücksnummern: | 1407, 1410/1, 1411, 1421, 1424/2 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 19.8.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 14.4.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O58: Putzerei Gruber |
| ||
Bezirk: | Rohrbach |
| |
Gemeinde: | Rohrbach in Oberösterreich |
| |
Katastralgemeinde: | Rohrbach (47320) |
| |
Grundstücksnummern: | 34/2, .351 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
Datum der Altlastausweisung: | 19.12.2002 |
| |
Prioritätenklasse: | 3 |
| |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| |
|
|
| |
ALTLAST O59: BP-Tanklager Linz 2 |
| ||
Bezirk: | Linz |
| |
Gemeinde: | Linz |
| |
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) |
| |
Grundstücksnummern: | 1599/1, 1599/2, 1599/3, 1599/4, 1599/5, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 1600/4, 1600/5, 1600/6, 1600/7 |
| |
Art der Altlast: | Altstandort |
| |
