Anhang 4
Oberösterreich | ||||||
ALTLAST O1: Werksdeponie Klostermühle | ||||||
Bezirk: | Braunau am Inn | |||||
Gemeinde: | Braunau am Inn | |||||
Katastralgemeinde: | Ranshofen (40014) | |||||
Grundstücksnummern: | 1853/7 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 11.3.2002 | |||||
| ||||||
ALTLAST O2: Kiener-Deponie | ||||||
Bezirk: | Wels-Land | |||||
Gemeinde: | Aichkirchen | |||||
Katastralgemeinde: | Aichkirchen (51101) | |||||
Grundstücksnummern: | 345/2 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.6.2002 | |||||
| ||||||
ALTLAST O3: Bezirksmülldeponie Kröpfel | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern**): | Vöcklabruck Attnang-Puchheim Attnang-Puchheim (50303) 2418/2 Redlham Redlham (50212) 3202/2, 3240/2 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 2320/6, 2320/8, 2405, 2408, 2411, 2412, 2420/1, 2420/2, 2420/3 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 2418/2 wurde ergänzt. **) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 3203, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3217 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 3240/2 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O4: Wageneder Schottergrube | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Laakirchen | |||||
Katastralgemeinde: | Laakirchen (42131) | |||||
Grundstücksnummern*): | 62/4, 62/7 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 27.2.1990 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1999 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 295/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 62/7 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O5: Schwermetallsilos | ||||||
Bezirk: | Wels-Land | |||||
Gemeinde: | Aichkirchen | |||||
Katastralgemeinde: | Aichkirchen (51101) | |||||
Grundstücksnummern: | 345/4 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.5.1991 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 31.10.1992 | |||||
| ||||||
ALTLAST O6: Mülldeponie Blankenbach | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Braunau am Inn Braunau am Inn Ranshofen (40014) 1853/11 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 19.8.1991 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1853/1 wurde durch die Grundstücksnummer 1853/11 ersetzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O7: Kinderspielplatz Poschacherstraße | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) | |||||
Grundstücksnummern: | 457/1, 457/81 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.4.1997 | |||||
| ||||||
ALTLAST O8: Mülldeponie Steyr | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Steyr-Stadt Steyr Gleink (49207) 1077/1, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086, 1089, 1092/2, 1094/1, 1094/2, 1237/1 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2002 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1077/2, 1088, 1094/3, 1097 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 1237/1 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O9: UNITECH | ||||||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Gemeinde: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Katastralgemeinde: | Kirchdorf an der Krems (49105) | |||||
Grundstücksnummern: | .641, 753 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 25.3.1993 | |||||
Prioritätenklasse: | 2 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 | |||||
| ||||||
ALTLAST O10: Alte Mülldeponie Taufkirchen | ||||||
Bezirk: | Grieskirchen | |||||
Gemeinde: | Taufkirchen an der Trattnach | |||||
Katastralgemeinde: | Mödelbach (44018) | |||||
Grundstücksnummern: | 471 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 2.7.1993 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.3.2000 | |||||
| ||||||
ALTLAST O11: Putzerei Gassl | ||||||
Bezirk: | Linz Linz Katzbach (45214) .274 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 113/2011 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 274 wurde durch die Grundstücksnummer .274 ersetzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O12: Büromöbelfabrik Hali | ||||||
Bezirk: | Eferding | |||||
Gemeinde: | Eferding | |||||
Katastralgemeinde: | Eferding (45005) | |||||
Grundstücksnummern: | 406/1 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 25.11.1993 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.1997 | |||||
| ||||||
ALTLAST O13: Deponie Kappern | ||||||
Bezirk: | Wels-Land | |||||
Gemeinde: | Marchtrenk | |||||
Katastralgemeinde: | Marchtrenk (51216) | |||||
Grundstücksnummern: | 832/5 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 27.12.1993 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 | |||||
| ||||||
ALTLAST O14: Lagerplatz Kapler | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Linz (45203) | |||||
Grundstücksnummern: | 460/2 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | |||||
| ||||||
ALTLAST O15: ACAMP | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Vorchdorf | |||||
Katastralgemeinde: | Eggenberg (42110) | |||||
Grundstücksnummern: | 418/1 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 21.2.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2002 | |||||
| ||||||
ALTLAST O16: Putzerei Wasserbauer | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Vorchdorf | |||||
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) | |||||
Grundstücksnummern: | .38/3 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 | |||||
| ||||||
ALTLAST O17: Putzerei Kirchmair | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Vorchdorf | |||||
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) | |||||
Grundstücksnummern: | .379 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.2.2003 | |||||
| ||||||
ALTLAST O18: Jarosik | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Vorchdorf | |||||
Katastralgemeinde: | Vorchdorf (42164) | |||||
Grundstücksnummern: | 170/9 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.1999 | |||||
| ||||||
ALTLAST O19: Spenglerei Aumayr | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) | |||||
Grundstücksnummern: | .25/3, .25/4, .25/5, 220/1 | |||||
Katastralgemeinde: | Urfahr (45212) | |||||
Grundstücksnummern: | 676/2, .1586 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.6.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | 1 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.8.1994 | |||||
| ||||||
ALTLAST O20: Gerbereischlammdeponie Grubhof | ||||||
Bezirk: | Grieskirchen | |||||
Gemeinde: | Taufkirchen an der Trattnach | |||||
Katastralgemeinde: | Keneding (44012) | |||||
Grundstücksnummern: | 903/1, 903/2, 934/1 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.2004 | |||||
| ||||||
ALTLAST O21: Wozabal Textilservice | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Katzbach (45214) | |||||
Grundstücksnummern: | .33/1, .33/6, .33/7, 313/2 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | 1 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.5.2001 | |||||
| ||||||
ALTLAST O22: Eucalora | ||||||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Gemeinde: | Ried im Traunkreis | |||||
Katastralgemeinde: | Voitsdorf (51025) | |||||
Grundstücksnummern : | .129, 517/4 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 | |||||
| ||||||
ALTLAST O23: Putzerei Pointner | ||||||
Bezirk: | Steyr-Stadt | |||||
Gemeinde: | Steyr | |||||
Katastralgemeinde: | Steyr (49233) | |||||
Grundstücksnummern: | 1224/27, .1969 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.12.1994 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 18.6.2003 | |||||
| ||||||
ALTLAST O24: Landmaschinenfabrik Pöttinger, Werk II | ||||||
Bezirk: | Grieskirchen | |||||
Gemeinde: | Grieskirchen | |||||
Katastralgemeinde: | Parz (44020) | |||||
Grundstücksnummern: | 33 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 | |||||
Prioritätenklasse: | 1 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1995 | |||||
| ||||||
ALTLAST O25: OKA-Mastlager | ||||||
Bezirk: | Gmunden 288/1, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 350/4, .548, 674/6 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1995 | |||||
Prioritätenklasse: | 1 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 132/2018 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 288/6 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O26: Redtenbacher Präzisionsteile | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Scharnstein | |||||
Katastralgemeinde: | Viechtwang (42163) | |||||
Grundstücksnummern: | .457, .481, 892 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 31.7.1995 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 | |||||
| ||||||
ALTLAST O27: Königswieser Maschinenbau | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Vorchdorf | |||||
Katastralgemeinde: | Feldham (42115) | |||||
Grundstücksnummern: | 228, 229/5, 229/6 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.9.1995 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.11.1998 | |||||
| ||||||
ALTLAST O28: Gaswerk Bad Ischl | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Bad Ischl | |||||
Katastralgemeinde: | Ahorn (42001) | |||||
Grundstücksnummern: | 360 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 25.1.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 | |||||
| ||||||
ALTLAST O29: Hoval | ||||||
Bezirk: | Wels-Land | |||||
Gemeinde: | Marchtrenk | |||||
Katastralgemeinde: | Marchtrenk (51216) | |||||
Grundstücksnummern: | 1566/2 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 3.7.2003 | |||||
| ||||||
ALTLAST O30: Shell-Tanklager/Linz | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) | |||||
Grundstücksnummern*): | 1238/14, 1238/18 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 17.7.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.7.1997 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 534/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1238/1 wurde gestrichen. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O31: Fa. Kempl | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Kleinmünchen (45202) | |||||
Grundstücksnummern*): | 434/61 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 295/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 462/2 und 2093/4 wurden gestrichen. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O32: Betriebsdeponie Merckens | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Freistadt Tragwein Mistlberg (41109) .126/1, 2182 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2004 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 2183, 126/1 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer .126/1 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O33: Rohrbacher Lederfabrik | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Rohrbach Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach (47320) 47/2, .53/1, .53/2, 3424, 3426, 3427, 3428 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 5.11.1996 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .53/3 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 47/2, 3424, 3426 wurden ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O34: Deponie Gradinger | ||||||
Bezirk: | Ried im Innkreis | |||||
Gemeinde: | Ort im Innkreis | |||||
Katastralgemeinde: | Aichberg (46001) | |||||
Grundstücksnummern: | 693/2, 702/1, 702/2, 702/3, 705/1, 705/2, 705/3 | |||||
Katastralgemeinde: | Ort im Innkreis (46025) | |||||
Grundstücksnummern: | 246/2 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 23.4.1997 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 | |||||
| ||||||
ALTLAST O35: Sofortdienst Zimmermann | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Urfahr (45212) | |||||
Grundstücksnummern: | 586/7 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 10.6.1997 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 | |||||
| ||||||
ALTLAST O36: Fural Metalldecken | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Gmunden Gmunden Schlagen (42156) 18/1, .118 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | 2 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.07.2016 | |||||
| ||||||
ALTLAST O37: Reindlmühl | ||||||
Bezirk: | Gmunden | |||||
Gemeinde: | Altmünster | |||||
Katastralgemeinde: | Gmundnerberg (42117) | |||||
Grundstücksnummern*): | 106, 107, 111/3, 111/4, 1410/1, 1443 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2002 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 295/2020 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 107 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O38: Steinmassl Grube | ||||||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Gemeinde: | Grünburg | |||||
Katastralgemeinde: | Obergrünburg (49009) | |||||
Grundstücksnummern: | 172, 173/2, 181/2, 475/2 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 | |||||
| ||||||
ALTLAST O39: Glashütte Ingrid | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Braunau am Inn Lengau Krenwald (40114) 594/3, 595/1, 613/3, 613/6 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 234/2024 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 613/3, 613/6 wurden ergänzt, die Grundstücksnummern 615/6, 990/4 wurden gestrichen. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O40: Holzmüllerstraße | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Kleinmünchen (45202) | |||||
Grundstücksnummern: | 434/60 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 26.5.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 | |||||
| ||||||
ALTLAST O41: Ehemaliges Tanklager Seifriedsberger | ||||||
Bezirk: | Ried im Innkreis | |||||
Gemeinde: | Ried im Innkreis | |||||
Katastralgemeinde: | Ried im Innkreis (46149) | |||||
Grundstücksnummern: | 646/1 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 24.8.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 | |||||
| ||||||
ALTLAST O42: Mülldeponie Reitling | ||||||
Bezirk: | Freistadt | |||||
Gemeinde: | Wartberg ob der Aist | |||||
Katastralgemeinde: | Untergaisbach (41114) | |||||
Grundstücksnummern: | 432, 476, 477 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 23.11.1998 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.6.2001 | |||||
| ||||||
ALTLAST O43: Putzerei Lengauer | ||||||
Bezirk: | Perg | |||||
Gemeinde: | Schwertberg | |||||
Katastralgemeinde: | Schwertberg (43112) | |||||
Grundstücksnummern*): | .65/1, .66, 1873/1 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 28.10.1999 | |||||
Prioritätenklasse: | 2 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 199/2016 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern .65/1, 1873/1 wurden ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O44: Chemiepark Linz | ||||||
Bezirk: | Linz | |||||
Gemeinde: | Linz | |||||
Katastralgemeinde: | Lustenau (45204) | |||||
Grundstücksnummern: | 555/13, 568/7, 570/3, 570/5, 570/8, 570/12, 593/1, 601/1, 601/5, 631/52, 1495/3, 1615/1, 1615/5, 1616/1, 1616/2, 1625/2, 1625/8, 1625/12, 1625/15, 1625/16, 1625/17, 1625/18, 1625/20, 1625/21, 1625/28, 1625/30, 1625/34, 1625/36, 1625/37, 1625/38, 1625/48, 1625/69, 1625/86, 1625/94, 1625/106, 1625/107, 1625/109, 1625/111, 1629, 1639/5, 1639/9, 1639/11, 1639/12, 1639/14, 1640, 1641/5, 1641/6, 1642, 1643/5, 1644, 1645/4, 1645/5, 1645/6, 1651/1, 1651/2, 1651/4, 1651/6, 1651/11, 1652/1, 1652/2, 1663, 1665, 1670/4, 1671/1, 1679/3, 1679/5, 1679/6, 1679/7, 1679/13, 1679/14, 1679/15, 1679/16, 1679/18, 1679/20, 1745, 1746 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.12.1999 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022 | |||||
| ||||||
ALTLAST O45: Imprägnieranstalt Enns | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Linz-Land Enns Lorch (45107) .236, 343/6, 343/7, 344/1, 357, 358, 359, 360/1, 360/3, 361/2, 361/5, 361/9, 365/1, 365/6, 387/1, 387/3, 390/1, 390/6, 1700/1 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 2.2.2000 | |||||
Prioritätenklasse: | 2 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 | |||||
| ||||||
ALTLAST O46: Deponie Piesslinger | ||||||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Gemeinde: | Molln | |||||
Katastralgemeinde: | Außerbreitenau (49002) | |||||
Grundstücksnummern: | 1003, 1004/5 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 23.10.2000 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 | |||||
| ||||||
ALTLAST O47: Krötzl-Grube | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wels-Land Edt bei Lambach Kreisbichl (51115) 453 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 9.11.2000 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.3.2001 | |||||
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 460, 461 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 453 wurde ergänzt. | ||||||
| ||||||
ALTLAST O48: Spattgrube | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Linz-Land Enns Enns (45102) 1149/1, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/12, 1149/13, 1149/61, 1149/62, 1149/63, 1149/64, 1149/65, 1149/66, 1149/67, 1149/68, 1149/69, 1149/70, 1149/71, 1149/72, 1149/73 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 21.12.2000 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 | |||||
| ||||||
ALTLAST O49: Zwidl Grube | ||||||
Bezirk: | Wels-Land | |||||
Gemeinde: | Steinhaus | |||||
Katastralgemeinde: | Oberschauersberg (51220) | |||||
Grundstücksnummern: | 2269 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 2.4.2001 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.5.2002 | |||||
| ||||||
ALTLAST O50: Schwellenimprägnierung Schneegattern | ||||||
Bezirk: | Braunau am Inn | |||||
Gemeinde: | Lengau | |||||
Katastralgemeinde: | Krenwald (40114) | |||||
Grundstücksnummern: | 470/1, 470/28, 523/5, 604/3, 956, 986/7 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 21.8.2001 | |||||
Prioritätenklasse: | saniert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.2.2016 | |||||
| ||||||
ALTLAST O51: Hausmülldeponie Hollaberergraben | ||||||
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Linz Linz Lustenau (45204) 658/1, 658/2, 658/4, 658/5, 658/6, 691/1, 979/1, 979/2, 1450/3, 1462/4, 1464/1, 1464/6, 1464/7, 1464/8, 1464/14, 1464/15, 1464/16, 1465/1 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 8.10.2001 | |||||
Prioritätenklasse: | 2 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 | |||||
| ||||||
(Anm.: ALTLAST 052 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 73/2006) | ||||||
| ||||||
ALTLAST O53: Deponie Gusswerkstraße | ||||||
Bezirk: | Steyr-Stadt | |||||
Gemeinde: | Steyr | |||||
Katastralgemeinde: | Hinterberg (49210) | |||||
Grundstücksnummern: | 67 | |||||
Art der Altlast: | Altablagerung | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 | |||||
| ||||||
ALTLAST O54: Retentionsbecken Gusswerkstraße | ||||||
Bezirk: | Steyr-Stadt | |||||
Gemeinde: | Steyr | |||||
Katastralgemeinde: | Hinterberg (49210) | |||||
Grundstücksnummern: | 67 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 | |||||
Prioritätenklasse: | gesichert | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 | |||||
| ||||||
ALTLAST O55: Eumig | ||||||
Bezirk: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Gemeinde: | Kirchdorf an der Krems | |||||
Katastralgemeinde: | Kirchdorf an der Krems (49105) | |||||
Grundstücksnummern: | .641, .642, .643, 753 | |||||
Art der Altlast: | Altstandort | |||||
Datum der Altlastausweisung: | 16.7.2002 | |||||
Prioritätenklasse: | 3 | |||||
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 | |||||
