§ 85
— ABSCHNITT VIII
MILITÄRISCHER DIENST UNTERABSCHNITT A Berufsmilitärpersonen Gehalt
(1) § 85.Das Gehalt der Berufsmilitärpersonen wird durch die
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und
beträgt
_____________________________________________________________
in der in der Verwendungsgruppe
Gehalts - M BO 1 M BO 2 M BUO 1 M BUO 2
stufe Euro
1 1 988,5 -- -- 1 415,0
2 1 988,5 -- -- 1 438,5
3 1 988,5 1 782,7 1 583,0 1 461,6
4 2 057,9 1 782,7 1 583,0 1 484,9
5 2 126,5 1 821,3 1 612,9 1 508,4
6 2 225,7 1 860,1 1 642,8 1 531,7
7 2 391,6 1 948,8 1 672,9 1 556,8
8 2 558,3 2 037,3 1 718,8 1 582,4
9 2 724,5 2 125,9 1 764,4 1 607,6
10 2 890,7 2 264,5 1 811,0 1 632,8
11 3 057,0 2 403,2 1 857,7 1 658,1
12 3 223,3 2 467,0 1 904,4 1 683,9
13 3 389,7 2 560,3 1 958,9 1 709,7
14 3 556,0 2 686,3 2 013,7 1 740,1
15 3 722,2 2 760,2 2 081,6 1 770,9
16 3 888,7 2 841,9 2 149,1 1 839,7
17 4 055,0 2 929,4 2 219,3 1 908,8
18 4 221,9 3 016,5 2 290,0 1 977,8
19 4 452,7 3 226,0 2 360,6 2 003,5
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
(3) § 13 ist auf Berufsmilitärpersonen mit der Abweichung anzuwenden, daß im Anwendungsbereich der §§ 80 bis 84 des Heeresdisziplinargesetzes 1994, BGBl. Nr. 522, an die Stelle der in der Z 2 genannten Disziplinarstrafen die Disziplinarstrafen des Disziplinararrestes und der Degradierung treten.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)