Gehalt
§ 84
(1) § 84.Das Gehalt des Beamten des Krankenpflegedienstes wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe bestimmt und beträgt:
---------------------------------------------------------------------
in der Verwendungsgruppe
----------------------------------------------------------
in der
Gehalts- K 6 K 5 K 4 K 3 K 2 K 1
stufe ----------------------------------------------------------
Schilling
---------------------------------------------------------------------
1 14 087 15 381 15 843 18 549 16 849 18 823
2 14 354 15 799 16 276 19 057 17 343 19 379
3 14 619 16 220 16 710 19 566 17 837 19 933
4 14 887 16 640 17 143 20 074 18 333 20 486
5 15 154 17 059 17 576 20 583 18 828 21 040
6 15 427 17 480 18 008 21 092 19 847 22 183
7 15 705 17 899 18 441 21 601 20 868 23 325
8 16 060 18 439 18 997 22 254 21 888 24 468
9 16 416 18 978 19 553 22 908 22 908 25 611
10 16 771 19 519 20 110 23 561 23 929 26 753
11 17 127 20 058 20 666 24 216 24 949 27 896
12 17 483 20 598 21 224 24 869 25 969 29 038
13 17 837 21 137 21 779 25 522 26 990 30 180
14 18 193 21 812 22 476 26 340 28 009 31 323
15 18 549 22 487 23 170 27 159 29 030 32 467
16 18 904 23 162 23 866 27 975 30 049 33 609
17 19 261 23 836 24 562 28 793 31 070 34 752
18 19 616 24 512 25 257 29 611 32 090 35 894
19 19 971 25 186 25 952 30 426 33 110 37 036
20 20 327 25 860 26 648 31 244 34 130 38 178
(2) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1.
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)