Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
§ 61.
Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
| in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||||
| lohnungs- | k 1 | k 2 | k 3 | k 4 | k 5 | k 6 | 
| stufe | Euro | |||||
| 1 | 2 548,0 | 2 299,6 | 2 413,6 | 2 090,2 | 2 023,5 | 1 865,5 | 
| 2 | 2 613,5 | 2 358,9 | 2 473,8 | 2 140,7 | 2 071,9 | 1 895,6 | 
| 3 | 2 696,2 | 2 433,0 | 2 533,9 | 2 191,1 | 2 121,4 | 1 925,8 | 
| 4 | 2 830,5 | 2 552,2 | 2 594,1 | 2 241,6 | 2 168,5 | 1 958,0 | 
| 5 | 2 963,7 | 2 672,5 | 2 654,3 | 2 292,2 | 2 218,0 | 1 988,0 | 
| 6 | 3 097,0 | 2 791,8 | 2 713,3 | 2 343,7 | 2 268,5 | 2 020,3 | 
| 7 | 3 230,1 | 2 911,0 | 2 785,4 | 2 406,0 | 2 325,5 | 2 056,8 | 
| 8 | 3 364,6 | 3 030,4 | 2 862,7 | 2 471,7 | 2 388,8 | 2 097,6 | 
| 9 | 3 497,8 | 3 149,8 | 2 939,1 | 2 537,2 | 2 452,2 | 2 139,6 | 
| 10 | 3 632,2 | 3 268,9 | 3 015,3 | 2 602,8 | 2 515,6 | 2 180,4 | 
| 11 | 3 763,2 | 3 388,3 | 3 090,5 | 2 668,2 | 2 579,2 | 2 222,4 | 
| 12 | 3 882,5 | 3 507,4 | 3 166,9 | 2 732,8 | 2 642,4 | 2 265,3 | 
| 13 | 3 996,4 | 3 627,9 | 3 258,2 | 2 811,2 | 2 713,3 | 2 307,2 | 
| 14 | 4 111,3 | 3 745,0 | 3 353,8 | 2 891,7 | 2 792,9 | 2 348,0 | 
| 15 | 4 225,3 | 3 854,5 | 3 449,4 | 2 972,3 | 2 872,5 | 2 390,0 | 
| 16 | 4 342,4 | 3 955,5 | 3 546,2 | 3 055,0 | 2 950,8 | 2 433,0 | 
| 17 | 4 470,1 | 4 057,7 | 3 641,8 | 3 135,7 | 3 029,3 | 2 473,8 | 
| 18 | 4 601,4 | 4 160,8 | 3 738,6 | 3 216,3 | 3 107,7 | 2 516,8 | 
| 19 | 4 749,7 | 4 274,7 | 3 824,4 | 3 297,9 | 3 187,2 | 2 558,6 | 
| 20 | 4 896,9 | 4 389,7 | 3 908,2 | 3 378,5 | 3 265,7 | 2 600,5 | 
| 21 | -- | -- | 4 023,3 | 3 491,4 | 3 364,6 | 2 652,2 | 
| 22 | -- | -- | 4 055,5 | 3 521,4 | 3 423,6 | 2 684,4 | 
Zuletzt aktualisiert am
22.01.2020
Gesetzesnummer
10008115
Dokumentnummer
NOR40212519
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
