Monatsentgelt des Entlohnungsschemas K
§ 61.
Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas K beträgt:
| in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | |||||
| lohnungs- | k 1 | k 2 | k 3 | k 4 | k 5 | k 6 | 
| stufe | Euro | |||||
| 1 | 2 724,8 | 2 459,8 | 2 581,5 | 2 239,5 | 2 170,0 | 2 005,1 | 
| 2 | 2 794,7 | 2 523,1 | 2 645,7 | 2 292,2 | 2 220,5 | 2 036,5 | 
| 3 | 2 883,0 | 2 602,1 | 2 709,8 | 2 344,8 | 2 272,1 | 2 067,9 | 
| 4 | 3 026,3 | 2 729,3 | 2 774,1 | 2 397,9 | 2 321,2 | 2 101,6 | 
| 5 | 3 168,3 | 2 857,6 | 2 838,3 | 2 452,0 | 2 372,9 | 2 132,9 | 
| 6 | 3 310,6 | 2 984,9 | 2 901,1 | 2 506,8 | 2 426,6 | 2 166,6 | 
| 7 | 3 452,6 | 3 112,2 | 2 978,1 | 2 573,3 | 2 487,5 | 2 204,6 | 
| 8 | 3 596,1 | 3 239,5 | 3 060,5 | 2 643,4 | 2 554,9 | 2 247,2 | 
| 9 | 3 738,2 | 3 366,9 | 3 142,1 | 2 713,3 | 2 622,7 | 2 291,0 | 
| 10 | 3 881,6 | 3 494,0 | 3 223,3 | 2 783,4 | 2 690,3 | 2 333,6 | 
| 11 | 4 021,4 | 3 621,3 | 3 303,6 | 2 853,1 | 2 758,0 | 2 377,4 | 
| 12 | 4 148,7 | 3 748,4 | 3 385,2 | 2 922,0 | 2 825,6 | 2 423,3 | 
| 13 | 4 270,1 | 3 877,0 | 3 482,5 | 3 005,7 | 2 901,1 | 2 467,9 | 
| 14 | 4 392,7 | 4 001,9 | 3 584,6 | 3 091,6 | 2 986,1 | 2 511,4 | 
| 15 | 4 514,3 | 4 118,7 | 3 686,5 | 3 177,6 | 3 071,0 | 2 556,3 | 
| 16 | 4 639,3 | 4 226,4 | 3 789,8 | 3 265,7 | 3 154,5 | 2 602,1 | 
| 17 | 4 775,6 | 4 335,6 | 3 891,8 | 3 351,9 | 3 238,4 | 2 645,7 | 
| 18 | 4 915,5 | 4 445,5 | 3 995,0 | 3 437,9 | 3 322,0 | 2 691,5 | 
| 19 | 5 073,8 | 4 567,1 | 4 086,6 | 3 524,9 | 3 406,8 | 2 736,1 | 
| 20 | 5 230,9 | 4 689,8 | 4 175,9 | 3 610,9 | 3 490,5 | 2 780,9 | 
| 21 | -- | -- | 4 298,8 | 3 731,4 | 3 596,1 | 2 836,0 | 
| 22 | -- | -- | 4 333,1 | 3 763,3 | 3 659,0 | 2 870,4 | 
Zuletzt aktualisiert am
29.12.2022
Gesetzesnummer
10008115
Dokumentnummer
NOR40241309
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
