zum Bezugszeitraum vgl. § 4
§ 2.
(1) Zur Bestimmung der Beträge nach § 1 wird ein Anpassungsfaktor festgelegt, der auf den vom Statistischen Amt der Europäischen Union am 1. Juni 2018 veröffentlichten Indikatoren im Rahmen der „Vergleichenden Preisniveaus des Endverbrauchs der privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuern (EU-28=100)“ basiert.
(2) Das Statistische Amt der Europäischen Union hat den Indikator für Österreich mit 106 festgelegt. Um den Anpassungsfaktor zu ermitteln, wird das Verhältnis der Indikatoren der einzelnen Staaten zum Indikator Österreichs in Verhältnis gesetzt. Die Berechnung des Anpassungsfaktors erfolgt auf drei Nachkommastellen, ohne Anwendung einer Rundung. Der Anpassungsfaktor wird demnach wie folgt festgelegt:
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Indikator des Statistischen Amtes der Europäischen Union | Anpassungsfaktor |
Belgien | 109,0 | 1,028 |
Bulgarien | 47,7 | 0,450 |
Dänemark | 140,6 | 1,326 |
Deutschland | 103,3 | 0,974 |
Estland | 75,3 | 0,710 |
Finnland | 121,1 | 1,142 |
Frankreich | 107,9 | 1,017 |
Griechenland | 84,1 | 0,793 |
Irland | 123,7 | 1,166 |
Island | 150,3 | 1,417 |
Italien | 100,5 | 0,948 |
Kroatien | 66,0 | 0,622 |
Lettland | 71,2 | 0,671 |
Litauen | 62,9 | 0,593 |
Luxemburg | 125,1 | 1,180 |
Malta | 82,0 | 0,773 |
Niederlande | 111,0 | 1,047 |
Norwegen | 140,5 | 1,325 |
Polen | 53,6 | 0,505 |
Portugal | 84,0 | 0,792 |
Rumänien | 52,3 | 0,493 |
Schweden | 125,8 | 1,186 |
Schweiz | 161,2 | 1,520 |
Slowakei | 68,0 | 0,641 |
Slowenien | 83,8 | 0,790 |
Spanien | 91,5 | 0,863 |
Tschechien | 65,7 | 0,619 |
Ungarn | 59,6 | 0,562 |
Vereinigtes Königreich | 121,6 | 1,147 |
Zypern | 87,8 | 0,828 |
(3) Da für das Fürstentum Liechtenstein kein Indikator des Statistischen Amtes der Europäischen Union vorliegt, sind in Bezug auf Kinder, die sich ständig im Fürstentum Liechtenstein aufhalten, die gesetzlich festgelegten Absetzbeträge gemäß § 33 Abs. 3a und Abs. 4 EStG 1988 sowie der Kindermehrbetrag gemäß § 33 Abs. 7 EStG 1988 anzuwenden.
Zuletzt aktualisiert am
03.06.2019
Gesetzesnummer
20010319
Dokumentnummer
NOR40208143
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)