§ 1.
Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:
Land | Gebührenstufe | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tagesgebühr/Nächtigungsgebühr | ||||||
Schilling | ||||||
I. Europa |
|
|
|
|
| |
Albanien | 201/153 | 243/183 | 294/219 | 333/249 | 384/288 | |
Belarus | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Belgien | 255/165 | 309/198 | 372/237 | 423/270 | 486/312 | |
| 300/231 | 360/279 | 435/336 | 495/384 | 570/441 | |
Bosnien-Herzegowina | 225/168 | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |
Bulgarien | 225/165 | 270/198 | 324/237 | 369/270 | 426/312 | |
Dänemark | 300/300 | 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |
Deutschland und Österreichische Zollausschlußgebiete | 255/201 | 309/243 | 372/294 | 423/333 | 486/384 | |
| 222/132 | 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |
Estland | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Finnland | 300/300 | 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |
Frankreich | 237/174 | 285/207 | 342/252 | 390/288 | 450/330 | |
| 258/237 | 312/285 | 375/342 | 426/390 | 492/450 | |
Griechenland | 207/168 | 249/204 | 300/246 | 342/279 | 393/321 | |
Großbritannien und Nordirland | 267/264 | 321/315 | 387/381 | 441/435 | 507/501 | |
| 300/300 | 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |
Irland | 267/240 | 321/288 | 387/348 | 441/396 | 507/456 | |
Island | 276/228 | 330/273 | 399/330 | 453/375 | 522/432 | |
Italien | 258/201 | 312/243 | 375/294 | 426/333 | 492/384 | |
| 294/264 | 351/315 | 426/381 | 486/435 | 558/501 | |
| 222/132 | 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |
„Jugoslawien“ | 225/168 | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |
Kroatien | 225/168 | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |
Lettland | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Liechtenstein | 222/132 | 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |
Litauen | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Luxemburg | 255/165 | 309/198 | 372/237 | 423/270 | 486/312 | |
Malta | 219/219 | 261/261 | 315/315 | 360/360 | 414/414 | |
Moldau | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Niederlande | 255/201 | 309/243 | 372/294 | 423/333 | 486/384 | |
Norwegen | 312/300 | 372/360 | 450/435 | 513/495 | 591/570 | |
Polen | 237/183 | 285/219 | 342/264 | 390/300 | 450/345 | |
Portugal | 201/165 | 243/198 | 294/237 | 333/270 | 384/312 | |
Rumänien | 267/198 | 321/237 | 387/285 | 441/327 | 507/375 | |
Russische Föderation | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
| 294/225 | 351/270 | 426/324 | 486/369 | 558/426 | |
Schweden | 312/300 | 372/360 | 450/435 | 513/495 | 591/570 | |
Schweiz | 267/237 | 321/285 | 387/342 | 441/390 | 507/450 | |
| 222/132 | 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |
Slowakei | 201/114 | 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |
| 225/177 | 270/213 | 324/255 | 369/291 | 426/336 | |
Slowenien | 225/168 | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |
| 201/114 | 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |
Spanien | 249/222 | 297/264 | 360/321 | 408/366 | 471/420 | |
Tschechien | 225/177 | 270/213 | 324/255 | 369/291 | 426/336 | |
| 201/114 | 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |
Türkei | 225/264 | 270/315 | 324/381 | 369/435 | 426/501 | |
Ukraine | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Ungarn | 192/192 | 231/231 | 279/279 | 318/318 | 366/366 | |
| 225/192 | 270/231 | 324/279 | 369/318 | 426/366 | |
| 192/132 | 231/156 | 279/189 | 318/216 | 366/249 | |
Zypern | 207/222 | 249/264 | 300/321 | 342/366 | 393/420 | |
II. Afrika |
|
|
|
|
| |
Ägypten | 276/300 | 330/360 | 399/435 | 453/495 | 522/570 | |
Algerien | 300/195 | 360/234 | 435/285 | 495/324 | 570/372 | |
Angola | 315/300 | 378/360 | 459/434 | 522/495 | 600/570 | |
Äthiopien | 276/300 | 330/360 | 399/435 | 453/495 | 522/570 | |
Benin | 261/192 | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |
Burkina Faso | 285/153 | 342/183 | 411/222 | 468/252 | 540/291 | |
Burundi | 276/276 | 330/330 | 399/399 | 453/453 | 522/522 | |
Côte d’Ivoire | 285/231 | 342/279 | 411/336 | 468/384 | 540/441 | |
Dschibuti | 333/342 | 399/411 | 480/498 | 546/564 | 630/651 | |
Gabun | 333/288 | 399/348 | 480/420 | 546/477 | 630/549 | |
Gambia | 315/219 | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |
Ghana | 315/219 | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |
Guinea | 315/219 | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |
Kamerun | 333/183 | 399/219 | 480/267 | 546/303 | 630/348 | |
Kap Verde | 201/141 | 243/171 | 294/207 | 333/234 | 384/270 | |
Kenia | 252/231 | 303/279 | 366/336 | 417/384 | 480/441 | |
Kongo | 285/195 | 342/234 | 411/282 | 468/321 | 540/369 | |
Liberia | 285/300 | 342/360 | 411/435 | 468/495 | 540/570 | |
Libyen | 315/264 | 378/315 | 459/381 | 522/435 | 600/501 | |
Madagaskar | 264/264 | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |
Malawi | 237/237 | 285/285 | 342/342 | 390/390 | 450/450 | |
Mali | 285/225 | 342/270 | 411/327 | 468/372 | 540/429 | |
Marokko | 237/159 | 285/189 | 342/228 | 390/261 | 450/300 | |
Mauretanien | 246/225 | 294/270 | 354/327 | 405/372 | 465/429 | |
Mauritius | 264/264 | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |
Mosambik | 315/300 | 378/360 | 459/435 | 522/495 | 600/570 | |
Namibia | 252/246 | 303/297 | 366/357 | 417/405 | 480/468 | |
Niger | 285/153 | 342/183 | 411/222 | 468/252 | 540/291 | |
Nigeria | 285/249 | 342/297 | 411/360 | 468/408 | 540/471 | |
Ruanda | 276/276 | 330/330 | 399/399 | 453/453 | 522/522 | |
Sambia | 267/246 | 321/297 | 390/357 | 444/405 | 510/468 | |
Senegal | 357/225 | 429/270 | 516/327 | 588/372 | 678/429 | |
Seychellen | 264/264 | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |
Sierra Leone | 315/249 | 378/297 | 459/360 | 522/408 | 600/471 | |
Simbabwe | 267/246 | 321/297 | 390/357 | 444/405 | 510/468 | |
Somalia | 237/210 | 285/252 | 342/306 | 390/348 | 450/399 | |
Südafrika | 252/246 | 303/297 | 366/357 | 417/405 | 480/468 | |
Sudan | 315/300 | 378/360 | 459/435 | 522/495 | 600/570 | |
Tansania | 315/231 | 378/279 | 459/336 | 522/384 | 600/441 | |
Togo | 261/192 | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |
Tschad | 261/192 | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |
Tunesien | 261/213 | 315/255 | 381/306 | 432/348 | 498/402 | |
Uganda | 300/231 | 360/279 | 435/336 | 495/384 | 570/441 | |
Zaire | 342/240 | 411/288 | 498/348 | 564/396 | 651/456 | |
Zentralafrikanische Republik | 285/210 | 342/252 | 411/306 | 468/348 | 540/399 | |
III. Amerika |
|
|
|
|
| |
Argentinien | 240/342 | 288/411 | 348/498 | 396/564 | 456/651 | |
Bahamas | 348/222 | 417/264 | 504/321 | 573/366 | 660/420 | |
Barbados | 369/315 | 444/378 | 537/459 | 609/522 | 702/600 | |
Bolivien | 192/183 | 231/219 | 279/264 | 318/300 | 366/345 | |
Brasilien | 240/264 | 288/315 | 348/381 | 396/435 | 456/501 | |
Chile | 273/264 | 327/315 | 393/381 | 447/435 | 516/501 | |
Costa Rica | 231/231 | 276/276 | 333/333 | 381/381 | 438/438 | |
Dominikanische Republik | 285/315 | 342/378 | 411/459 | 468/522 | 540/600 | |
Ecuador | 192/156 | 231/189 | 279/228 | 318/258 | 366/297 | |
El Salvador | 231/189 | 276/228 | 333/276 | 381/312 | 438/360 | |
Guatemala | 231/231 | 276/276 | 333/333 | 381/381 | 438/438 | |
Guyana | 285/249 | 342/297 | 411/360 | 468/408 | 540/471 | |
Haiti | 285/201 | 342/240 | 411/291 | 468/330 | 540/381 | |
Honduras | 231/195 | 276/234 | 333/285 | 381/324 | 438/372 | |
Jamaika | 342/342 | 408/408 | 495/495 | 564/564 | 648/648 | |
Kanada | 297/249 | 357/297 | 429/360 | 489/408 | 564/471 | |
Kolumbien | 240/255 | 288/306 | 348/369 | 396/420 | 456/483 | |
Kuba | 393/201 | 471/240 | 567/291 | 645/330 | 744/381 | |
Mexiko | 297/264 | 357/315 | 429/381 | 489/435 | 564/501 | |
Nicaragua | 231/264 | 276/315 | 333/381 | 381/435 | 438/501 | |
Niederländische Antillen | 315/201 | 378/240 | 459/291 | 522/330 | 600/381 | |
Panama | 315/264 | 378/315 | 459/381 | 522/435 | 600/501 | |
Paraguay | 240/183 | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |
Peru | 240/183 | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |
Suriname | 285/183 | 342/219 | 411/264 | 468/300 | 540/345 | |
Trinidad und Tobago | 369/315 | 444/378 | 537/459 | 609/522 | 702/600 | |
Uruguay | 240/183 | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |
USA | 378/312 | 456/372 | 549/450 | 624/513 | 720/591 | |
New York und Washington | 474/369 | 567/444 | 687/537 | 783/609 | 900/702 | |
Venezuela | 285/255 | 342/306 | 411/369 | 468/420 | 540/483 | |
IV. Asien |
|
|
|
|
| |
Afghanistan | 231/201 | 276/240 | 333/291 | 381/330 | 438/381 | |
Armenien | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Aserbaidschan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Bahrain | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Bangladesch | 231/249 | 276/297 | 333/360 | 381/408 | 438/471 | |
Brunei | 240/306 | 288/366 | 348/441 | 396/504 | 456/579 | |
China | 255/222 | 306/264 | 369/321 | 420/366 | 483/420 | |
Georgien | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Hongkong | 336/276 | 405/330 | 489/399 | 555/453 | 639/522 | |
Indien | 231/288 | 276/348 | 333/420 | 381/477 | 438/549 | |
Indonesien | 285/231 | 342/279 | 411/336 | 468/384 | 540/441 | |
Irak | 393/264 | 471/315 | 567/381 | 645/435 | 744/501 | |
Iran | 267/210 | 321/252 | 390/306 | 444/348 | 510/399 | |
Israel | 267/234 | 321/282 | 390/342 | 444/387 | 510/447 | |
Japan | 474/312 | 570/372 | 690/450 | 783/513 | 903/591 | |
Jemen | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Jordanien | 267/234 | 321/282 | 390/342 | 444/387 | 510/447 | |
Kambodscha | 228/228 | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |
Kasachstan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Katar | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Kirgisistan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 234/234 | 282/282 | 342/342 | 387/387 | 447/447 | |
Korea, Republik | 327/234 | 393/282 | 477/342 | 543/387 | 624/447 | |
Kuwait | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Laos | 228/228 | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |
Libanon | 231/255 | 276/306 | 336/369 | 381/420 | 438/483 | |
Malaysia | 315/327 | 378/393 | 459/474 | 522/540 | 600/621 | |
Mongolei | 213/213 | 255/255 | 309/309 | 351/351 | 405/405 | |
Myanmar | 213/213 | 255/255 | 309/309 | 351/351 | 405/405 | |
Nepal | 231/249 | 276/297 | 333/360 | 381/408 | 438/471 | |
Oman | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Pakistan | 201/183 | 240/219 | 291/264 | 330/300 | 381/345 | |
Philippinen | 234/234 | 282/282 | 342/342 | 387/387 | 447/447 | |
Saudi-Arabien | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Singapur | 315/324 | 378/387 | 459/468 | 522/534 | 600/615 | |
Sri Lanka | 231/237 | 276/285 | 333/342 | 381/390 | 438/450 | |
Syrien | 237/210 | 285/252 | 342/306 | 390/348 | 450/399 | |
Tadschikistan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Taiwan | 285/273 | 342/327 | 411/393 | 468/447 | 540/516 | |
Thailand | 285/306 | 342/366 | 411/441 | 468/504 | 540/579 | |
Turkmenistan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Usbekistan | 267/225 | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 393/273 | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |
Vietnam | 228/228 | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |
V. Australien |
|
|
|
|
| |
| 342/288 | 411/348 | 498/420 | 564/477 | 651/549 | |
| 234/264 | 282/315 | 342/381 | 387/435 | 447/501 | |
Zuletzt aktualisiert am
28.02.2024
Gesetzesnummer
10008847
Dokumentnummer
NOR12106871
alte Dokumentnummer
N6199316852L
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)