§ 1.
Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:
Land | Gebührenstufe | ||||||
1 | 2a | 2b | 3 | ||||
Tagesgebühr/Nächtigungsgebühr | |||||||
Schilling | |||||||
I. Europa |
|
|
|
| |||
Albanien | 243/183 | 294/219 | 333/249 | 384/288 | |||
Belarus | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Belgien | 309/198 | 372/237 | 423/270 | 486/312 | |||
| 360/279 | 435/336 | 495/384 | 570/441 | |||
Bosnien-Herzegowina | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |||
Bulgarien | 270/198 | 324/237 | 369/270 | 426/312 | |||
Dänemark | 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |||
| 309/243 | 372/294 | 423/333 | 486/384 | |||
| 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |||
Estland | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Finnland | 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |||
Frankreich | 285/207 | 342/252 | 390/288 | 450/330 | |||
| 312/285 | 375/342 | 426/390 | 492/450 | |||
Griechenland | 249/204 | 300/246 | 342/279 | 393/321 | |||
Großbritannien und Nordirland | 321/315 | 387/381 | 441/435 | 507/501 | |||
| 360/360 | 435/435 | 495/495 | 570/570 | |||
Irland | 321/288 | 387/348 | 441/396 | 507/456 | |||
Island | 330/273 | 399/330 | 453/375 | 522/432 | |||
Italien | 312/243 | 375/294 | 426/333 | 492/384 | |||
| 351/315 | 426/381 | 486/435 | 558/501 | |||
| 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |||
„Jugoslawien“ | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |||
Kroatien | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |||
Lettland | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Liechtenstein | 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |||
Litauen | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Luxemburg | 309/198 | 372/237 | 423/270 | 486/312 | |||
Malta | 261/261 | 315/315 | 360/360 | 414/414 | |||
Moldau | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Niederlande | 309/243 | 372/294 | 423/333 | 486/384 | |||
Norwegen | 372/360 | 450/435 | 513/495 | 591/570 | |||
Polen | 285/219 | 342/264 | 390/300 | 450/345 | |||
Portugal | 243/198 | 294/237 | 333/270 | 384/312 | |||
Rumänien | 321/237 | 387/285 | 441/327 | 507/375 | |||
Russische Föderation | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
| 351/270 | 426/324 | 486/369 | 558/426 | |||
Schweden | 372/360 | 450/435 | 513/495 | 591/570 | |||
Schweiz | 321/285 | 387/342 | 441/390 | 507/450 | |||
| 255/159 | 291/192 | 330/216 | 423/249 | |||
Slowakei | 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |||
| 270/213 | 324/255 | 369/291 | 426/336 | |||
Slowenien | 270/204 | 324/246 | 369/279 | 426/321 | |||
| 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |||
Spanien | 297/264 | 360/321 | 408/366 | 471/420 | |||
Tschechien | 270/213 | 324/255 | 369/291 | 426/336 | |||
| 243/138 | 294/168 | 333/189 | 384/219 | |||
Türkei | 270/315 | 324/381 | 369/435 | 426/501 | |||
Ukraine | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Ungarn | 231/231 | 279/279 | 318/318 | 366/366 | |||
| 270/231 | 324/279 | 369/318 | 426/366 | |||
| 231/156 | 279/189 | 318/216 | 366/249 | |||
Zypern | 249/264 | 300/321 | 342/36 | 393/420 | |||
II. Afrika |
|
|
|
| |||
Ägypten | 330/360 | 399/435 | 453/495 | 522/570 | |||
Algerien | 360/234 | 435/285 | 495/324 | 570/372 | |||
Angola | 378/360 | 459/434 | 522/495 | 600/570 | |||
Äthiopien | 330/360 | 399/435 | 453/495 | 522/570 | |||
Benin | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |||
Burkina Faso | 342/183 | 411/222 | 468/252 | 540/291 | |||
Burundi | 330/330 | 399/399 | 453/453 | 522/522 | |||
Côte d’Ivoire | 342/279 | 411/336 | 468/384 | 540/441 | |||
Dschibuti | 399/411 | 480/498 | 546/564 | 630/651 | |||
Gabun | 399/348 | 480/420 | 546/477 | 630/549 | |||
Gambia | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |||
Ghana | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |||
Guinea | 378/261 | 459/315 | 522/360 | 600/414 | |||
Kamerun | 399/219 | 480/267 | 546/303 | 630/348 | |||
Kap Verde | 243/171 | 294/207 | 333/234 | 384/270 | |||
Kenia | 303/279 | 366/336 | 417/384 | 480/441 | |||
Kongo | 342/234 | 411/282 | 468/321 | 540/369 | |||
Liberia | 342/360 | 411/435 | 468/495 | 540/570 | |||
Libyen | 378/315 | 459/381 | 522/435 | 600/501 | |||
Madagaskar | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |||
Malawi | 285/285 | 342/342 | 390/390 | 450/450 | |||
Mali | 342/270 | 411/327 | 468/372 | 540/429 | |||
Marokko | 285/189 | 342/228 | 390/261 | 450/300 | |||
Mauretanien | 294/270 | 354/327 | 405/372 | 465/429 | |||
Mauritius | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |||
Mosambik | 378/360 | 459/435 | 522/495 | 600/570 | |||
Namibia | 303/297 | 366/357 | 417/405 | 480/468 | |||
Niger | 342/183 | 411/222 | 468/252 | 540/291 | |||
Nigeria | 342/297 | 411/360 | 468/408 | 540/471 | |||
Ruanda | 330/330 | 399/399 | 453/453 | 522/522 | |||
Sambia | 321/297 | 390/357 | 444/405 | 510/468 | |||
Senegal | 429/270 | 516/327 | 588/372 | 678/429 | |||
Seychellen | 315/315 | 381/381 | 435/435 | 501/501 | |||
Sierra Leone | 378/297 | 459/360 | 522/408 | 600/471 | |||
Simbabwe | 321/297 | 390/357 | 444/405 | 510/468 | |||
Somalia | 285/252 | 342/306 | 390/348 | 450/399 | |||
Südafrika | 303/297 | 366/357 | 417/405 | 480/468 | |||
Sudan | 378/360 | 459/435 | 522/495 | 600/570 | |||
Tansania | 378/279 | 459/336 | 522/384 | 600/441 | |||
Togo | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |||
Tschad | 315/231 | 381/279 | 432/318 | 498/366 | |||
Tunesien | 315/255 | 381/306 | 432/348 | 498/402 | |||
Uganda | 360/279 | 435/336 | 495/384 | 570/441 | |||
Zaire | 411/288 | 498/348 | 564/396 | 651/456 | |||
Zentralafrikanische Republik | 342/252 | 411/306 | 468/348 | 540/399 | |||
III. Amerika |
|
|
|
| |||
Argentinien | 288/411 | 348/498 | 396/564 | 456/651 | |||
Bahamas | 417/264 | 504/321 | 573/366 | 660/420 | |||
Barbados | 444/378 | 537/459 | 609/522 | 702/600 | |||
Bolivien | 231/219 | 279/264 | 318/300 | 366/345 | |||
Brasilien | 288/315 | 348/381 | 396/435 | 456/501 | |||
Chile | 327/315 | 393/381 | 447/435 | 516/501 | |||
Costa Rica | 276/276 | 333/333 | 381/381 | 438/438 | |||
Dominikanische Republik | 342/378 | 411/459 | 468/522 | 540/600 | |||
Ecuador | 231/189 | 279/228 | 318/258 | 366/297 | |||
El Salvador | 276/228 | 333/276 | 381/312 | 438/360 | |||
Guatemala | 276/276 | 333/333 | 381/381 | 438/438 | |||
Guyana | 342/297 | 411/360 | 468/408 | 540/471 | |||
Haiti | 342/240 | 411/291 | 468/330 | 540/381 | |||
Honduras | 276/234 | 333/285 | 381/324 | 438/372 | |||
Jamaika | 408/408 | 495/495 | 564/564 | 648/648 | |||
Kanada | 357/297 | 429/360 | 489/408 | 564/471 | |||
Kolumbien | 288/306 | 348/369 | 396/420 | 456/483 | |||
Kuba | 471/240 | 567/291 | 645/330 | 744/381 | |||
Mexiko | 357/315 | 429/381 | 489/435 | 564/501 | |||
Nicaragua | 276/315 | 333/381 | 381/435 | 438/501 | |||
Niederländische Antillen | 378/240 | 459/291 | 522/330 | 600/381 | |||
Panama | 378/315 | 459/381 | 522/435 | 600/501 | |||
Paraguay | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |||
Peru | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |||
Suriname | 342/219 | 411/264 | 468/300 | 540/345 | |||
Trinidad und Tobago | 444/378 | 537/459 | 609/522 | 702/600 | |||
Uruguay | 288/219 | 348/264 | 396/300 | 456/345 | |||
USA | 456/372 | 549/450 | 624/513 | 720/591 | |||
| 567/444 | 687/537 | 783/609 | 900/702 | |||
Venezuela | 342/306 | 411/369 | 468/420 | 540/483 | |||
IV. Asien |
|
|
|
| |||
Afghanistan | 276/240 | 333/291 | 381/330 | 438/381 | |||
Armenien | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Aserbaidschan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Bahrain | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Bangladesch | 276/297 | 333/360 | 381/408 | 438/471 | |||
Brunei | 288/366 | 348/441 | 396/504 | 456/579 | |||
China | 306/264 | 369/321 | 420/366 | 483/420 | |||
Georgien | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Hongkong | 405/330 | 489/399 | 555/453 | 639/522 | |||
Indien | 276/348 | 333/420 | 381/477 | 438/549 | |||
Indonesien | 342/279 | 411/336 | 468/384 | 540/441 | |||
Irak | 471/315 | 567/381 | 645/435 | 744/501 | |||
Iran | 321/252 | 390/306 | 444/348 | 510/399 | |||
Israel | 321/282 | 390/342 | 444/387 | 510/447 | |||
Japan | 570/372 | 690/450 | 783/513 | 903/591 | |||
Jemen | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Jordanien | 321/282 | 390/342 | 444/387 | 510/447 | |||
Kambodscha | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |||
Kasachstan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Katar | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Kirgisistan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Korea, Demokratische Volksrepublik | 282/282 | 342/342 | 387/387 | 447/447 | |||
Korea, Republik | 393/282 | 477/342 | 543/387 | 624/447 | |||
Kuwait | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Laos | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |||
Libanon | 276/306 | 336/369 | 381/420 | 438/483 | |||
Malaysia | 378/393 | 459/474 | 522/540 | 600/621 | |||
Mongolei | 255/255 | 309/309 | 351/351 | 405/405 | |||
Myanmar | 255/255 | 309/309 | 351/351 | 405/405 | |||
Nepal | 276/297 | 333/360 | 381/408 | 438/471 | |||
Oman | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Pakistan | 240/219 | 291/264 | 330/300 | 381/345 | |||
Philippinen | 282/282 | 342/342 | 387/387 | 447/447 | |||
Saudi-Arabien | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Singapur | 378/387 | 459/468 | 522/534 | 600/615 | |||
Sri Lanka | 276/285 | 333/342 | 381/390 | 438/450 | |||
Syrien | 285/252 | 342/306 | 390/348 | 450/399 | |||
Tadschikistan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Taiwan | 342/327 | 411/393 | 468/447 | 540/516 | |||
Thailand | 342/366 | 411/441 | 468/504 | 540/579 | |||
Turkmenistan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Usbekistan | 321/270 | 387/324 | 441/369 | 507/426 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 471/327 | 567/393 | 645/447 | 744/516 | |||
Vietnam | 273/273 | 330/330 | 375/375 | 432/432 | |||
V. Australien |
|
|
|
| |||
Australien | 411/348 | 498/420 | 564/477 | 651/549 | |||
Neuseeland | 282/315 | 342/381 | 387/435 | 447/501 | |||
Zuletzt aktualisiert am
26.02.2024
Gesetzesnummer
10008847
Dokumentnummer
NOR12109953
alte Dokumentnummer
N6199450349J
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)