Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2017
€/m²
| einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert |
Wien | 8,11 | 10,65 | 13,69 |
St. Pölten-Stadt | 5,10 | 6,80 | 9,50 |
Graz-Stadt | 6,58 | 8,90 | 11,04 |
Linz-Stadt | 6,20 | 8,30 | 10,20 |
Salzburg-Stadt | 6,36 | 9,21 | 12,46 |
Innsbruck-Stadt | 7,07 | 9,25 | 11,90 |
Klagenfurt-Stadt | 5,00 | 6,90 | 9,10 |
Bregenz | 6,33 | 8,57 | 11,11 |
Eisenstadt-Stadt | 6,70 | 9,24 | 11,75 |
Durchschnitt | 6,38 | 8,65 | 11,19 |
| einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert |
Wien, 1.Bez. | 11,30 | 15,10 | 21,40 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2017 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
26.03.2019
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40200844
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)