Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2016
€/m²
| einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert |
Wien | 7,6 | 10,6 | 13,9 |
St. Pölten | 5,2 | 6,6 | 9,8 |
Graz-Stadt | 6,3 | 8,7 | 11,0 |
Linz-Stadt | 6,2 | 8,0 | 10,2 |
Salzburg-Stadt | 6,2 | 9,0 | 12,0 |
Innsbruck-Stadt | 6,7 | 8,8 | 11,6 |
Klagenfurt-Stadt | 5,2 | 6,8 | 9,3 |
Bregenz | 6,1 | 8,3 | 10,9 |
Eisenstadt | 6,1 | 8,8 | 11,3 |
Durchschnitt | 6,2 | 8,4 | 11,1 |
| einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert |
Wien, 1.Bez. | 12,0 | 15,8 | 20,0 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2016 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
04.04.2018
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40192655
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)