Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2019
€/m²
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien | 11,21 | 13,04 | 9,40 | 10,67 | 8,03 | 8,88 |
St. Pölten-Stadt | 8,10 | 9,53 | 6,40 | 7,70 | 4,97 | 6,78 |
Graz-Stadt | 10,70 | 11,70 | 7,50 | 9,04 | 6,80 | 7,88 |
Linz-Stadt | 10,17 | 11,97 | 7,99 | 9,65 | 6,41 | 8,29 |
Salzburg-Stadt | 11,00 | 12,80 | 8,77 | 10,30 | 7,46 | 8,64 |
Innsbruck-Stadt | 10,29 | 13,03 | 8,99 | 10,75 | 8,06 | 9,95 |
Klagenfurt-Stadt | 7,82 | 9,58 | 6,22 | 7,75 | 5,67 | 7,06 |
Bregenz | 10,00 | 13,00 | 8,10 | 9,50 | 7,40 | 8,10 |
Eisenstadt-Stadt | 6,91 | 10,51 | 8,28 | 10,00 | 9,71 | 12,13 |
Durchschnitt | 9,58 | 11,68 | 7,96 | 9,48 | 7,17 | 8,63 |
| ||||||
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien, 1.Bez. | 14,51 | 16,94 | 10,63 | 14,00 | 9,50 | 10,83 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2019 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
29.04.2021
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40224191
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)