Anlage 3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2020
€/m²
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien | 11,81 | 13,89 | 9,59 | 11,53 | 8,21 | 9,50 |
St. Pölten-Stadt | 8,29 | 10,53 | 6,71 | 8,30 | 5,62 | 7,17 |
Graz-Stadt | 10,21 | 12,13 | 7,92 | 9,70 | 6,64 | 7,57 |
Linz-Stadt | 10,21 | 11,29 | 7,63 | 9,36 | 6,04 | 8,25 |
Salzburg-Stadt | 10,84 | 13,07 | 9,19 | 10,56 | 7,60 | 9,13 |
Innsbruck-Stadt | 10,48 | 13,78 | 9,33 | 11,34 | 8,08 | 9,96 |
Klagenfurt-Stadt | 7,96 | 9,82 | 6,32 | 7,99 | 5,79 | 7,32 |
Bregenz | 10,10 | 12,35 | 8,38 | 9,65 | 6,32 | 7,37 |
Eisenstadt-Stadt | 10,36 | 13,06 | 8,89 | 10,75 | 7,20 | 10,26 |
Durchschnitt | 10,03 | 12,21 | 8,22 | 9,91 | 6,83 | 8,50 |
| 1a-Lage | 1b-Lage | Nebenlagen | |||
| brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand | brauchbarer Zustand | neuwertiger Zustand |
Wien, 1.Bez. | 17,12 | 19,88 | 13,63 | 16,83 | 11,25 | 12,59 |
Ausland | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. | s. Wien, 1.Bez. |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2020 der Wirtschaftskammer
Zuletzt aktualisiert am
02.08.2022
Gesetzesnummer
20008151
Dokumentnummer
NOR40233287
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)